Kalendár
piatok 03. február 2023
Meniny má Blažej
Zajtra bude mať Veronika
Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2023
Viac 
Ponuka
ubytovania
Viac 
Faktúry rok 2023
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Dodávateľ | Popis | Cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 233/2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | el. energia | 94,92 € | 28.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 232/2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 33,41 € | 28.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 231/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | -827,26 € | 20.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 230/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2081,22 € | 26.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 229/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 593,35 € | 23.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 228/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -1168,65 € | 20.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 227/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -22,73 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 226/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -21,05 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 225/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -0,78 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 224/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | 202,67 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 223/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -66,19 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 222/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -29,54 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 221/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -768,90 € | 21.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 220/2022 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22.01.2023 | 13.01.2023 | |
31.01.2023 | 219/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 32,64 € | 23.01.2023 | 13.01.2023 | |
31.01.2023 | 218/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 20,04 € | 20.01.2023 | 13.01.2023 | |
31.01.2023 | 217/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,08 € | 18.01.2023 | - | |
31.01.2023 | 216/2022 | INŠTALATÉR – Vojtašák Ján s. r. o., Vitanová 128, Vitanová | čerpadlo | 1472,40 € | 15.01.2023 | 04.01.2023 | |
31.01.2023 | 215/2022 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 8,40 € | 14.01.2023 | 04.01.2023 | |
03.01.2023 | 214/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -0,22 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | |
03.01.2023 | 213/2022 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84,00 € | 03.01.2023 | 29.12.2022 | |
03.01.2023 | 212/2022 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina | poplatok banke | 70,62 € | 18.01.2023 | 29.12.2022 | |
03.01.2023 | 211/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 11,82 € | 09.01.2023 | 29.12.2022 | |
03.01.2023 | 210/2022 | Itcomplet, s.r.o., Mláka 3/4, Námestovo | počítač | 1081,80 € | 05.01.2023 | 29.12.2022 | |
03.01.2023 | 209/2022 | Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlania | 950,00 € | 30.12.2022 | 27.12.2022 | |
03.01.2023 | 208/2022 | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | doprava -štrkodrva | 142,20 € | 31.12.2022 | 21.12.2022 | |
03.01.2023 | 207/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1790,97 € | 27.12.2022 | 21.12.2022 | |
03.01.2023 | 206/2022 | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | štrkodrva | 244,42 € | 28.12.2022 | 21.12.2022 | |
03.01.2023 | 205/2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | doména | 7,20 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | |
03.01.2023 | 204/2022 | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice-Lieskové | licenčný poplatok cintorín | 111,00 € | 30.12.2022 | 19.12.2022 | |
03.01.2023 | 203/2022 | šamotex s. r. o., Hálova 1065/13, Bratislava - mestská časť Petržalka | náhradné diely | 84,06 € | 22.12.2022 | 19.12.2022 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.