Vitanová

Oficiálna stránka obce
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Oznamy
  • Obec
  • Samospráva
  • Urbár
  • Zverejňovanie
  • Farský úrad
  • Hasiči
  • Turistika a priemysel
  • Kontakty
  • Informačná povinnosť

Navigácia

  • Žiadosti
  • Faktúry
    • Faktúry 2017
    • Faktúry 2016
    • Faktúry 2015
    • Faktúry 2014
    • Faktúry 2013
    • Faktúry 2012
    • Faktúry 2011
  • Objednávky
    • Objednávky 2017
    • Objednávky 2016
    • Objednávky 2015
    • Objednávky 2014
    • Objednávky 2013
    • Objednávky 2012
    • Objednávky 2011
  • Zmluvy
    • Zmluvy 2017
    • Zmluvy 2016
    • Zmluvy 2015
    • Zmluvy 2014
    • Zmluvy 2013
      • Hrobové miesto
    • Zmluvy 2012
    • Zmluvy 2011

Kalendár

piatok 26. február 2021
Meniny má Viktor
Zajtra bude mať Alexander

Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2021

Viac  

Ponuka
ubytovania

Viac  
  • Home
  • Zverejňovanie
  • Faktúry
  • Faktúry 2015

Faktúry 2015

Zväčšiť písmo Tlačiť
Zdieľať

 

Faktury 2015

Dátum zverejnenia

Označenie faktúry

Dodávateľ

Popis

Cena  €

Splatnosť

Úhrada

Dokument

02.02.2015 1/2015 RWE GAS, Košice plyn 462,- 16.01.2015 16.01.2015
02.02.2015 2/2015 Pavol Halanda, Žitava program cintorín 70,- 17.01.2015 16.01.2015
02.02.2015 3/2015 Samnet, Mlyňany inf. o dotáciách 32,86 20.01.2015 16.01.2015
02.02.2015 4/2015 MAAD, Geča poháre-Furman 104,57 19.01.2015 16.01.2015
02.02.2015 5/2015 Slovanet, Bratislava internet 109,45 26.01.2015 23.01.2015
02.02.2015 6/2015 Vema Bratislava verzia PAM 184,80 25.01.2015 23.01.2015
02.02.2015 7/2015 Petit Press, Bratislava inzerát 66,- 04.02.2015 26.01.2015
09.03.2015 8/2015 Petit Pres, Bratislava inzerát 117,30 31.01.2015 30.01.2015
09.03.2015 9/2015 DVA, Tvrdošín Tovar Mos 150,63 05.02.2015 03.02.2015
09.03.2015 10/2015 Datart, Bratislava vysielačky PO 99,28 13.02.2015 13.02.2015
09.03.2015 11/2015 Ekoservis, V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 16.02.2015 09.02.2015
09.03.2015 12/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 24,10 12.02.2015 09.02.2015
09.03.2015 13/2015 Municipalia, Žilina časopis-Územná samosp. 18,- 09.02.2015 09.02.2015
09.03.2015 14/2015 RWE GAS Košice plyn 462,- 16.02.2015 13.02.2015
09.03.2015 15/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 30,95 17.02.2015 17.02.2015
09.03.2015 16/2015 DOXX Žilina starvné lístky 1906,78 10.02.2015 10.02.2015
09.03.2015 17/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 23.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 18/2015 Slovak Telekom, Bratislava mobil 25,42 25.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 19/2015 Geomal, s,r,o, Trstená GP, porealizačné zameranie 507,- 26.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 20/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 14.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 21/2015 TS Ružomberok KO 563,14 23.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 22/2015 TOI TOI DIXI Bratislava tolet. kabínky 158,40 24.02.2015 24.02.2015
09.03.2015 23/2015 Vladimír Kulkovský, Vitanová strava referendum 48,96 02.03.2015 02.03.2015
09.03.2015 24/2015 IVES Košice aktualizácia programov 143,65 04.03.2015 02.03.2015
09.03.2015 25/2015 TOPSET Stupava aktualizácia programov 357,78 05.03.2015 02.03.2015
09.03.2015 26/2015 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 4,62 15.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 27/2015 SOZA Bratislava licencia rozhlas 20,40 14.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 28/2015 ZMOS Bratislava poplatok školenie 24,- 09.03.2015 20.02.2015
09.03.2015 29/2015 GastroMobile, Tvrdošín plastové poháre, misky 53,83 11.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 30/2015 Ekoservis, V. Slavkov správa kanal. 60,- 17.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 31/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 20,38 13.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 32/2015 RWEGAS Košice plyn 462,- 16.03.2015 10.03.2015
09.03.2015 33/2015 PyroKomplex, Námestovo rovnošaty PO 620,- 20.03.2015 10.03.2015
10.04.2015 34/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 14.03.2015 10.03.2015
10.04.2015 35/2015 SlovakTelekom, Bratislava telefón 30,71 17.03.2015 17.03.2015
10.04.2015 36/2015 TS Ružomberok vývoz DO 528,37 28.03.2015 13.03.2015
10.04.2015 37/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 17.03.2015 20.03.2015
10.04.2015 38/2015 SVP, Piešťany nájomné pozemky 1,13 31.03.2015 24.03.2015
10.04.2015 39/2015 Slovaktelekom, Bratislava telefón 25,42 25.03.2015 24.03.2015
10.04.2015 40/2015 Topset Stupava kataster 48,0 06.04.2015 30.03.2015
10.04.2015 41/2015 Ľubomíe Kubica, Liesek dovoz štrku 120,0 06.04.2015 30.03.2015
10.04.2015 42/2015 Slovgram, Bratislava rozhlas 33,50 10.4.2015 30.03.2015
10.04.2015 43/2015 Telekom Bratislava telefón 42,54 15.04.2015 07.04.2015
10.04.2015 44/2015 Coop Trstená tovar AČ 5,28 15.04.2015 07.04.2015
10.04.2015 45/2015 M. Gembala, Trstená výkaz prác 85,0 09.04.2015 07.04.2015
10.04.2015 46/2015 Ing. Rabčan , Liesek  služby PO 23,40 15.04.2015 07.04.2015
04.05.2015 47/2015 Ekoservis, Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,0 14.04.2015 14.04.2015
04.05.2015 48/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 28,28 18.04.2015 14.04.2015
04.05.2015 49/2015 Slovak Telekom, Bratislva telefón 30,98 17.04.2015 17.04.2015
04.05.2015 50/2015 RWE GAS Košice plyn 462,0 15.04.2015 14.04.2015
04.05.2015 51/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 24.04.2015 20.04.2015
04.05.2015 52/2015 TS Ružomberok komunálny odpad 631,77 24.04.2015 20.04.2015
04.05.2015 53/2015 Vikon P. Bystriva materiál 720,98 30.04.2015 20.04.2015
04.05.2015 54/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 27.04.2015 24.04.2015
04.05.2015 55/2015 Ľ. Kubica, Liesek dovoz kameniva 261,0 18.05.2015 24.04.2015
03.06.2015 56/2015 SlovakTelekom, Bratislava telefón 41,96 11.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 57/2015 Stavivá Liesek materiál 542,29 13.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 58/2015 COOP Jednota tovar AČ 5,28 15.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 59/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 26,32 14.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 60/2015 Ekoservis, V. Slavkov služby kanalizácia 60,00 18.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 61/2015 RWE Košice plyn 462,00 18.05.2015 07.05.2015
03.06.2015 62/2015 Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.05.2015 15.05.2015
03.06.2015 63/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 31,12 18.05.2015 18.05.2015
03.06.2015 64/2015 TS Ružomberok vývoz KO 83,61 21.05.2015 18.05.2015
03.06.2015 65/2015 Slovak Telekom, Bratislava mobil 25,42 25.05.2015 22.05.2015
03.06.2015 66/2015 Kubica, Liesek dovoz kameniva 336,00 01.06.2015 22.05.2015
03.06.2015 67/2015 TS Ružomberok vývoz KO 635,08 25.05.2015 22.05.2015
03.06.2015 68/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.05.2015 22.05.2015
03.06.2015 69/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 37,80 09.06.2015 01.06.2015
03.06.2015 70/2015 COOP Jednota,Trstená tovar AČ 5,28 12.06.2015 01.06.2015
03.06.2015 71/2015 ZMOHO Zábiedovo internet 66,00 19.05.2015 03.06.2015
19.06.2015 72/2015 Stavivá Liesek materiál 711,25 09.06.2015 09.06.2015
19.06.2015 73/2015 Ing. Štúr, Trstená projekt 200,00 18.06.2015 15.06.2015
19.06.2015 74/2015 OVS Dolný Kubín za vodu 96,70 16.06.2015 15.06.2015
19.06.2015 75/2015 Ekoservis, V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 16.06.2015 12.06.2015
19.06.2015 76/2015 RWE Gas Košice plyn 462,00 15.06.2015 12.06.2015
19.06.2015 77/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.06.2015 10.06.2015
19.06.2015 78/2015 WEB HOUSE, Trnava Web stránka 49,10 22.05.2015 05.06.2015
19.06.2015 79/2015 Garbiar Liesek materiál 180,12 14.06.2015 12.06.2015
19.06.2015 80/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 32,72 18.06.2015 18.06.2015
19.06.2015 81/2015 Garbiar Tvrdošín obklad 256,35 18.06.2015 17.06.2015
19.06.2015 82/2015 Geomal, Trstená GP 297,00 19.06.2015 17.06.2015
19.06.2015 83/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 19.06.2015 17.06.2015
19.06.2015 84/2015 Slovak Telekom Bratislava telefón 25,42 25.06.2015 23.06.2015
14.07.2015 85/2015 TS Ružomberok komunálny odpad 671,06 26.06.2015 30.06.2015
14.07.2015 86/2015 COOP Trstená tovar AČ 5,28 14.07.2015 01.07.2015
14.07.2015 87/2015 DOXX, Žilina stravné lístky 990,88 09.007.2015 01.07.2015
14.07.2015 88/2015 Slovak Telekom,Bratislava telefón 40.97 09.07.2015 07.07.2015
14.07.2015 89/2015 Petit Press, Bratislava inzerát 90,00 07.07.2015 06.07.2015
14.07.2015 90/2015 Staviva, Liesek materiál 315,35 09.07.2015 07.07.2015
14.07.2015 91/2015 Ekoservis, V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.07.2015 14.07.2015
14.07.2015 92/2015 Ing. Rabčan služba PO 23,40 15.07.2015 14.07.2015
14.07.2015 93/2015 RWE GAS Košice plyn 462,00 15.07.2015 14.07.2015
14.07.2015 94/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 30,13 17.07.2015 17.07.2015
14.07.2015 95/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 7,33 16.07.2015 14.07.2015
20.07.2015 96/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 24.07.2015 17.07.2015
20.07.2015 97/2015 Slovak telekom, Bratislava mobil 25,42 27.07.2015 17.07.2015
20.07.2015 98/2015 HDS Dolný Kubín akumulátor MR 31,20 28.07.2015 17.07.2015
17.08.2015 99/2015 ŠEVT Bratislava tlačivá 29,29 04.08.2015 16.07.2015
17.08.2015 100/2015 Gastro Tvrdošín materiál-plast. 55,34 23.07.2015 23.07.2015
17.08.2015 101/2015 Orava Hotel strava PO 125,50 03.08.2015 23.07.2015
17.08.2015 102/2015 TS Ružomberok vývoz KO 763,24 28.07.2015 27.07.2015
17.08.2015 103/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 39,37 10.08.2015 07.08.2015
17.08.2015 104/2015 Ekoservis, V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.08.2015 07.08.2015
17.08.2015 105/2015 Doxx Žilina stravné lístky 990,88 12.08.2015 04.08.2015
17.08.2015 106/2015 OVS, Dolný Kubín prípojka-ihrisko 158,86 13.08.2015 10.08.2015
17.08.2015 107/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.08.2015 14.08.2015
17.08.2015 108/2015 Garbiar, Liesek cement 45,00 12.08.2015 12.08.2015
17.08.2015 109/2015 RWE GAS Košice plyn 462,00 17.08.2015 14.08.2015
17.08.2015 110/2015 Telekom, Bratislava telefón 33,36 18.08.2015 17.08.2015
17.08.2015 111/2015 Poradca Žilina fin. spravodaj 26,40 11.08.2015 04.08.2015
03.09.2015 112/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.08.2015 24.08.2015
03.09.2015 113/2015 Autodoprava Žulko doprava žiakov 160,00 31.08.2015 28.08.2015
03.09.2015 114/2015 Viv Slovakia prenájom atrakcie 360,00 14.08.2015 18.08.2015
03.09.2015 115/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,80 27.08.2015 25.08.2015
03.09.2015 116/2015 TS Ružomberok komunálny odpad 1206,04 28.08.2015 25.08.2015
03.09.2015 117/2015 Stavivá Liesek materiál 238,36 08.09.2015 04.09.2015
03.09.2015 118/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 38,64 09.09.2015 07.09.2015
11.09.2015 119/2015 Kúpelňa Garbiar matriál 338,96 07.09.2015 24.09.2015
11.09.2015 120/2015 Ekoservis, V.Slavkov správa kanal. 60,00 14.09.2015 10.09.2015
11.09.2015 121/2015 RWE GAS Košice Plyn 462,00 16.09.2015 14.09.2015
11.09.2015 122/2015 Ferex Nitra kontajnery 255,60 18.09.2015 14.09.2015
11.09.2015 123/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.09.2015 14.09.2015
11.09.2015 124/2015 Telekom Bratislava telefón 30,05 18.09.2015 18.09.2015
11.09.2015 125/2015 Daňko, Trstená materiál 157,97 14.09.2015 14.09.2015
05.10.2015 126/2015 Stavivá Liesek materiál 532,81 01.10.2015 30.09.2015
05.10.2015 127/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.09.2015 24.09.2015
05.10.2015 128/2015 TS Ružomberok komunlálny odpad 834,27 25.09.2015 24.09.2015
05.10.2015 129/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.09.2015 24.09.2015
05.10.2015 130/2015 Orava Hotel, Vitanová reprezentačné 166,00 04.10.2015 24.09.2015
05.10.2015 131/2015 J. Obrtáč, Vitanová oprava VO 452,00 30.09.2015 25.09.2015
05.10.2015 132/2015 RPD Zuberec chlieb 27,50 28.09.2015 30.09.2015
23.10.2015 133/2015 Autodoprava, Liesek dovoz štrku 226,80 12.10.2015 08.10.2015
23.10.2015 134/2015 Galimex Martin servis os. auta 312,74 12.10.2015 08.10.2015
23.10.2015 135/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 40,64 11.10.2015 08.10.2015
23.10.2015 136/2015 Ekoservis, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 15.10.2015 14.10.2015
23.10.2015 137/2015 Ing. Rabčan, Liesek služba PO 23,40 15.10.2015 14.10.2015
23.10.2015 138/2015 RWE GAS Košice plyn 462,00 16.10.2015 14.10.2015
23.10.2015 1392015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 30,54 19.10.2015 19.10.2015
23.10.2015 140/2015 Sloavak Telekom, Bratislava telefón 39,85 09.10.2015 08.10.2015
23.10.2015 141/2015 Autodoprva, Liesek dovoz štrku 226,80 20.10.2015 19.10.2015
23.10.2015 142/2015 Reklama Jankola reklamné tašky 272,20 22.10.2015 22.10.2015
23.10.2015 143/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 26.10.2015 22.10.2015
23.10.2015 144/2015 TS Ružomberok vývoz DO 684,95 26.10.2015 22.10.2015
23.10.2015 145/2015 TS Ružomberok vývoz separovaného zberu 446,86 26.10.2015 26.10.2015
01.12.2015 146/2015 DOXX Žillina stravné listky 990,88 29.10.2015 21.10.2015
01.12.2015 147/2015 PS Agentúra, s.r.o. Bratislava VO Ihriskko 700,00 15.11.2015 04.11.2015
01.12.2015 148/2015 Stavivá Liesek materiál 514,88 10.11.2015 06.11.2015
01.12.2015 149/2015 M. Ondrík, Liesek dovoz štrku 180,00 30.10.2015 06.11.2015
01.12.2015 150/2015 Slovak telekom, Bratislava telefón 39,04 09.11.2015 06.11.2015
01.12.2015 151/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.11.2015 06.11.2015
01.12.2015 152/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 50,22 15.11.2015 13.11.2015
01.12.2015 153/2015 Garbiar, Liesek cement 45,00 16.11.2015 13.11.2015
01.12.2015 154/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 30,65 18.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 155/2015 CBS, B: Bystrica publikácie 170,50 19.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 156/2015 Cestné stavby L. Mikuláš drva 438,82 19.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 157/2015 Cestné stavby L. Mikuláš doprava 77,76 19.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 158/2015 Cestné stavby, L. Mikuláš doprava 150,66 20.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 159/2015 BAPA, Trstená obrubníky 423,50 19.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 160/2015 Ekoservis, V. Slavkov služby kanalízácie 60,00 19.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 161/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.11.2015 24.11.2015
01.12.2015 162/2015 TS Ružomberok vývoz KO 651,37 25.11.2015 24.11.2015
01.12.2015 163/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 26.11.2015 16.11.2015
01.12.2015 164/2015 Municipalia, Žilina preplatok predplatné ÚS -3,00 26.11.2015
01.12.2015 165/2015 M. Ondrík, Liesek dovoz štrku 540,00 30.11.2015 27.11.2015
01.12.2015 166/2015 LUCHO, Čimhová zemné práce- ihrisko 7965,60 07.12.2015 27.11.2015
01.12.2015 167/2015 Temako, Tvrdošín VO - Odstránenie tech, nedostat. 280,00 07.12.2015 04.12.2015
01.12.2015 168/2015 Poradca podnikateľa, Žilina Práca a mzdy 55,87 26.11.2015 24.11.2015
01.12.2015 169/2015 RWE GAS Košice plyn 347,34 07.12.2015 04.12.2015
01.12.2015 170/2015 Petit Press, Bratislava My Oravské noviny 30,00 09.12.2015 30.11.2015
01.12.2015 171/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 42,54 09.12.2015 04.12.2015
01.12.2015 172/2015 Dominik Janiga, Vitanová el. bojler 205,00 14.12.2015 04.12.2015
01.12.2015 173/2015 Stavivá Liesek materiál ihrisko 493,25 04.12.2015 04.12.2015
08.12.2015 174/2015 Cestné stavby L. Mikuláš MK Pod Úboč 34512,47 03.01.2016 07.12.2015 174-2015
08.12.2015 175/2015 Ekoservis V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 16.12.2015 16.12.2015
08.12.2015 176/2015 Daňko, Trstená kábel 38,88 14.12.2015 14.12.2015
08.12.2015 177/2015 PC Trstená laminátor 48,70 07.12.2015 07.12.2015
08.12.2015 178/2015 Ing. Rabčan Liesek služby PO 23,40 15.12.2015 15.12.2015
08.12.2015 179/2015 Ing. Rabčan liesek materiál 112,07 15.12.2015 15.12.2015
08.12.2015 180/2015 RWE GAS Košice plyn 476,00 15.12.2015 15.12.2015
08.12.2015 181/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 24,94 11.12.2015 10.12.2015
08.12.2015 182/2015 Para Invest, Bratislava multifunkčné ihrisko 41998,85 17.12.2015 09.12.2015 182-2015
29.12.2015 183/2015 Vema Bratislava inštalácia  46,80 10.12.2015 10.12.2015
29.12.2015 184/2015 Ing. Franeková, H. lehota audit závierky 690,00 10.12.2015 10.12.2015
29.12.2015 185/2015 Microwel, Šaľa kontrola kanalizácie 96,00 18.12.2015 17.12.2015
29.12.2015 186/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 29,53 18.12.2015 18.12.2015
29.12.2015 187/2015 Ok TEAM, Trstená odstránenie tech. nedost. 14535,14 06.01.2016 16.12.2015 187-2015
29.12.2015 188/2015 Ondrík, s.r.o., Vitanová reprezentačné 80,00 28.12.2015 16.12.2015
29.12.2015 189/2015 Mária Kovaľáková, Vitanová tovar dôchodci 310,00 01.01.2016 18.12.2015
29.12.2015 190/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.12.2015 22.12.2015
29.12.2015 191/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 28.12.2015 22.12.2015
29.12.2015 192/2015 TS Ružomberok komunálny odpad 535,63 23.12.2015 22.12.2015
29.12.2015 193/2015 COOP Jednota, trstená tovar dôchodci 860,00 01.01.2016 21.12.2015
29.12.2015 194/2015 COOPJednota Trstená tovar dôchodci 590,00 31.12.2015 21.12.2015
29.12.2015 195/2015 Ing. Franeková, H. Lehota overenie auditu 400,00 28.12.2015 23.12.2015
29.12.2015 196/2015 Uniwel, s.r.o., Prešov bezp. fólia 300,00 31.12.2015 23.12.2015
29.12.2015 197/2015 Prima banka, Žilina vedenie účtu 45,28 16.01.2016 23.12.2015
29.12.2015 198/2015 Pemšal, s.r.o. Čimhová vianoč. stromček-stavanie 42,00 26.12.2015 22.12.2015
29.12.2015 199/2015 CMV Cemeramont, Veličná poplach. zariadenie 196,56 28.12.2015 29.12.2015
29.12.2015 200/2015 J. Schifferdecker, Trstená žalúzie 104,00 28.12.2015 29.12.2015
29.12.2015 201/2015 Ján Hurhot, S. Hora tovar dôchodci 90,00 28.12.2015 28.12.2015
19.01.2016 202/2015 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 31.12.2015 30.12.2015
19.01.2016 203/2015 Staviva Liesek materiál 35,26 01.01.2016 30.12.2015
19.01.2016 204/2015 Jozef Daňko, Trstená materiál 186,19 04.01.2016 30.12.2015
19.01.2016 205/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 39,12 11.01.2016 07.01.2016
19.01.2016 206/2015 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrudov 16,44 14.01.2016 08.01.2016
19.01.2016 207/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 29,77 18.01.2016 18.01.2016
19.01.2016 208/2015 Ekoservis V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 19.01.2016 12.01.2016
19.01.2016 209/2015 J. Obrtáč, Vitanová údržba VO 436,00 31.01.2016 21.01.2016
19.01.2016 210/2015 SSE, Žilina el. energia 547,40 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 211/2015 SSE, Žilina el. energia 175,16 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 212/2015 SSE, Žilina el. energia 70,81 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 213/2015 SSE, Žilina el. energia 27,30 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 214/2015 SSE, Žilina el. energia - 0,93 26.01.2016 25.01.2016
19.01.2016 215/2015 SSE, Žilina el. energia - 60,34 26.01.2016 25.01.2016
19.01.2016 216/2015 SSE, Žilina el. energia 436,55 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 217/2015 SSE, Žilina el. energia 442,00 26.01.2016 26.01.2016
19.01.2016 218/2015 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.01.2016 19.01.2016
03.02.2016 219/2015 RD Zuberec chlieb 22,00 18.01.2016 19.01.2016
03.02.2016 220/2015 PP Žilina finančný spravodaj 12,46 28.01.2016 19.01.2016
03.02.2016 221/2015 OVS Dolný Kubín el. energia 66,05 25.01.2016 21.01.2016
03.02.2016 222/2015 TS Ružomberok Vývoz DO 1071,26 25.01.2016 25.01.2016
03.02.2016 223/2015 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 27.01.2016 25.01.2016

  • Obyvateľov:

    1321
  • Starosta:

    Dušan Ondrík
  • Vitanová 82
  • 027 12 Liesek
IČO:00314978

Návštevnosť

  • Online:
  • Dnes:
  • Týždeň:
  • Mesiac:
  • 1
  • 1
  • 403
  • 1869

Newsletter

Po zaregistrovaní svojej emailovej adresy Vám budeme automaticky zasielať všetky informácie o novinkách z obce

Súhlasím s odoberaním

Fotogaléria

Zobraziť všetko

Za obsah zodpovedá:

Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Liesek
Tel.: 043/539 41 06
E-mail: obec-vitanova@slovanet.sk

Technický prevádzkovateľ:

AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619, 027 12 Liesek
Tel.: 0919 29 29 29
E-mail: info@amerys.sk

Vitanová

© 2009 Obecný úrad Vitanová 82, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: obec-vitanova@slovanet.sk
  • Kontakty
  • RSS
  • Samospráva
  • Podmienky používania
  • Oznámenia
  • Dokumenty
  • Triedenie odpadu
Tlačová verzia stránky
Dátum spustenia webovej stránky 30.04.2018, posledná aktualizácia stránky 25.02.2021