Vitanová

Oficiálna stránka obce
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Oznamy
  • Obec
  • Samospráva
  • Urbár
  • Zverejňovanie
  • Farský úrad
  • Hasiči
  • Turistika a priemysel
  • Kontakty
  • Informačná povinnosť

Navigácia

  • Žiadosti
  • Faktúry
    • Faktúry 2017
    • Faktúry 2016
    • Faktúry 2015
    • Faktúry 2014
    • Faktúry 2013
    • Faktúry 2012
    • Faktúry 2011
  • Objednávky
    • Objednávky 2017
    • Objednávky 2016
    • Objednávky 2015
    • Objednávky 2014
    • Objednávky 2013
    • Objednávky 2012
    • Objednávky 2011
  • Zmluvy
    • Zmluvy 2017
    • Zmluvy 2016
    • Zmluvy 2015
    • Zmluvy 2014
    • Zmluvy 2013
      • Hrobové miesto
    • Zmluvy 2012
    • Zmluvy 2011

Kalendár

piatok 26. február 2021
Meniny má Viktor
Zajtra bude mať Alexander

Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2021

Viac  

Ponuka
ubytovania

Viac  
  • Home
  • Zverejňovanie
  • Faktúry
  • Faktúry 2013

Faktúry 2013

Zväčšiť písmo Tlačiť
Zdieľať

Faktúry 2013

Dátum zverejnenia

Označenie faktúry

Dodávateľ

Popis

Cena  €

Splatnosť

Úhrada

Dokument

07.01.2013

1/2013

RWEGAS Slovensko, Košice

plyn

601,-

15.01.2013

07.01.2013

 

07.01.2013 2/2013 SAMNET, Zlaté Moravce informácie o dotáciách 32,86 18.01.2013 14.01.2013
09.01.2013 3/2013 LADEN-Amália Šálková, Čimhová oprava auta 161,60 15.01.2013 14.01.2013
18.01.2013 4/2013 Slovanet, Bratislava internet-poplatok 109,45 24.01.2013 22.01.2013
20.01.2013 5/2013 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou Licencia-Hroby 70,- 30.01.2013 22.01.2013
21.01.2013 6/2013 Petit Press, a.s. Bratislava inzerát 50,40 24.01.2013 22.01.2013
21.01.2013 7/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 11,93 25.01.2013 22.01.2013
21.01.2013 8/2013 Slovak telekom, Bratislava mobil 60,69 25.01.2013 22.01.2013
22.01.2013 9/2013 Petit Pres, Bratislava inzerát 99,- 25.01.2013 23.01.2013
22.01.2013 10/2013 VEMA, Bratislava verzie programu 216,- 04.02.2013 23.01.2013
04.02.2013 11/2013 DOXX, Žilina starvné lístky 995,98 11.02.2013 05.02.2013
04.02.2013 12/2013 Ekoservis Slovensko, Košice správa kanalizácie 60,- 14.02.2013 08.02.2013
06.02.2013 13/2013 Hornooravská NsP Trstená pranie obrusov 39,90 14.02.2013 08.02.2013
06.02.2013 14/2013 Slovak telekom, Bratislava telefón 43,37 17.02.2013 18.02.2013
06.02.2013 15/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.02.2013 08.02.2013
06.02.2013 16/2013 COOP Jednota, trtsená tovar AČ 34,98 15.02.,2013 08.02.2013
06.02.2013 17/2013 RWE GAS Slovensko, Košice plyn 601,- 15.02.2013 08.02.2013
08.02.2013 18/2013 Vladimír Kulkovský, Vitanová 306 strava-Furmanský deň 249,78 23.02.2013 19.02.2013
08.02.2013 19/2013 TONKA-Antónia Štobrová, Liesek šitie opony 30,60 14.02.2013 13.02.2013
08.02.2013 20/2013 SOZA, Bratislava poplatok za používanie rozhlasu 20,40 22.02.2013 13.02.2013
12.02.2013 21/2013 Lukáš Kubala, Krivá 208 elektrikárske práce 67,20 18.02.2013 13.02.2013
15.02.2013 22/2013 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis - 117,31 25.02.2013 27.03.2013
15.02.2013 23/2013 RaR -Ján Jankola, Trstená propagačný materiál 109,- 14.02.2013 19.02.2013
15.02.2013 24/2013 TOI TOI DIXI, Bratislava prenosné toalet. kabíny 158,40 21.02.2013 19.02.2013
15.02.2013 25/2013 TS Ružomberok vývoz komunálneho odpadu 713,09 22.02.2013 19.02.2013
21.02.2013 26/2013 PC Slovakia, s.r.o., Trstená oprava počítača 114,- 26.02.2013 25.02.2013
21.02.2013 27/2013 RaR Ján Jankola, Trstená reklamné tašky 114,- 27.02.2013 25.02.2013
22.02.2013 28/2013 FEREX, s.r.o. Nitra kuka nádoby 246,- 08.03.2013 25.02.2013
01.03.2013 29/2013 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 31,68 15.03.2013 05.03.2013
01.03.2013 30/2013 Vravček Martin Stavivá, Liesek materiál 88,15 04.03.2013 05.03.2013
01.03.2013 31/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 90,60 13.03.2013 05.03.2013
01.03.2013 32/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.03.2013 05.03.2013
01.03.2013 33/2013 Obec Liesek stočné 109,20 07.03.2013 05.03.2013
01.03.2013 34/2013 IVES, Košice akualizačné služby-program 143,65 07.03.2013 05.03.2013
04.03.2013 35/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 47,14 25.02.2013 05.03.2013
06.03.2013 36/2013 Hornooravská NsP Trstená pranie obrusov 13,37 11.03.2013 07.03.2013
06.03.2013 37/2013 Ekoservis Slovensko, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 14.03.2013 07.03.2013
07.03.2013 38/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 39,- 17.03.2013 15.03.2013
07.03.2013 39/2013 RWE Gas Slovensko, Košice plyn 601,- 18.03.2013 15.03.2013
13.03.2013 40/2013 HDS,a.s. Dolný Kubín oprava kamery 156,54 22.03.2013 15.03.2013
13.03.2013 41/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 503,61 20.03.2013 15.03.2013
13.03.2013 42/2013 Jozef Daňko, Trstená materiál 171,05 14.03.2013 15.03.2013
14.03.2013 43/2013 Obec Liesek stočné 186,20 26.03.2013 15.03.2013
14.03.2013 44/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 58,48 25.03.2013 15.03.2013
14.03.2013 45/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 11,93 25.03.2013 15.03.2013
21.03.2013 46/2013 TOPSET, s.r.o., Stupava lecencie 280,42 24.03.2013 25.03.2013
21.03.2013 47/2013 Slovenský vodohospodársky podnik za nájom pozemkov 1,11 02.04.2013 25.03.2013
21.03.2013 48/2013 Vrabček Martin-STAVIVÁ, Liesek materiál 53,48 29.03.2013 25.03.2013
27.03.2013 49/2013 COOP Jednota, Trstená tovar, AČ 31,68 15.04.2013 03.04.2013
02.04.2013 50/2013 Mesto Trstená separovaný zber 569,89 10.04.2013 03.04.2013
04.04.2013 51/2013 Pavel Pľov, Vitanová 383 striekanie kabíny T-148 50,- 04.04.2013 04.04.2013
05.04.2013 52/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.04.2013 11.04.2013
05.04.2013 53/2013 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 25,15 13.04.2013 11.04.2013
05.04.2013 54/2013 Ekoservis, s.r.o. Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 16.04.2013 11.04.2013
08.04.2013 55/2013 Slovaktelekom, Bratislva telefón 47,96 17.04.2013 17.04.2013
08.04.2013 56/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice plyn 601,- 17.04.2013 11.04.2013
09.04.2013 57/2013 Obec Liesek stočné 211,40 18.04.2013 11.04.2013
10.04.2013 58/2013 Marian Balún-BAPA, Trstená materiál-rúry a skruže 590,- 24.04.2013 11.04.2013
15.04.2013 59/2013 MVDr.Ľubomír Lukáč, Liesek Čipovanie psov 1342,99 24.04.2013 18.04.2013 59-2013
15.04.2013 60/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 52,57 25.04.2013 18.04.2013
15.04.2013 61/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 11,93 25.04.2013 18.04.2013
17.04.2013 62/2013 TS Ružomberok vývoz KO 499,38 18.04.2013 18.04.2013
22.04.2013 63/2013 Slovgram, Bratislava popl. rozhlas 33,50 07.05.2013 29.04.2013
22.04.2013 64/2013 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis - 30,71 29.04.2013 30.04.2013
23.04.2013 65/2013 Mesto Trstená separovaný zber 500,52 06.05.2013 29.04.2013
02.05.2013 66/2013 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 33,- 15.05.2013 06. 05.. 2013
02.05.2013 67/2013 Martin Ťapaj, Vitanová 435 výroba a montáž políc 260,04 05.05.2013 06. 05. 2013
03.05.2013 68/2013 DOXX-Stravné lístky, Žilina stravné lístky 974,38 10.05.2013 06. 05. 2013
03.05.2013 69/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 14.05.2013 06. 05. 2013
06.05.2013 70/2013 RWE GAS Slovensko, Košice plyn 601,- 16.05.2013 06. 05. 2013
07.05.2013 71/2013 Plastik spolo,s.r.o. Ťapešovo materiál 1975,24 17.05.2012 09. 05. 2013 71-2013
07.05.2013 72/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 44,05 17.05.2013 17.05.2013
10. 05. 2013  73/2013 Ľubomír Kubica, Liesek 606  doprava 276,- 20. 05. 2013 15. 05. 2013
10. 05. 2013 74/2013 Obec Liesek  stočné 319,20 20. 05. 2013 15. 05. 2013
13. 05. 2013 75/2013 Mesto Trstená separovaný zber - dobropis -129,75 20. 05. 2013 20.05.2013
13. 05. 2013 76/2013 SSE , Žilina  EL. energia 55,47 22. 05. 2013 22.05.2013
13. 05. 2013 77/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304 služby PO 23,40 10. 05. 2013 15. 05. 2013
14. 05. 2013 78/2013

TS Ružomberok

vývoz KO 641,15 14. 05. 2013 15. 05. 2013
14. 05. 2013 79/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil  11,93 25. 05. 2013 15. 05. 2013
14. 05. 2013 80/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 47,87 25. 05. 2013 15. 05. 2013
15. 05. 2013 81/2013 WebHouse, Trnava webstránka 49,10 16. 05. 2013 15. 05. 2013
17. 05. 2013 82/2013 Plastik, Ťapešovo materiál 553,- 27. 05. 2013 23.05.2013
17. 05. 2013 83/2013 Mesto Trstená separovaný zber 535,- 28. 05. 2013 23.05.2013
17. 05. 2013 84/2013 Plastik, Ťapešovo materiál 121,04 24. 05. 2013 23.05.2013
17. 05. 2013 85/2013 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava -  štrk 432,- 31. 05. 2013 23.05.2013
17.05.2013 86/2013 Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV, Vitanová č. 319 materiál-makadam 960,- 29.05.20132 23.05.2013
23.05.2013 87/2013 AbeeX s.r.o., Veľké Ripňany bioaktív-žumpy 146,24 21.05.2013 27.05.2013
29.05.2013 88/2013 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -129,99 07.06.2013 13.06.2013
31.05.2013 89/2013 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 32,34 15.06.2013 06.06.2013
31.05.2013 90/2013 Ján Jankola - RaR,  Trstená reklamné predmety-projekt 374,50 13.06.2013 06.06.2013
04.06.2013 91/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice plyn 601,- 18.06.2013 06.06.2013
06.06.2013 92/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 49,92 17.06.2013 17.06.2013
06.06.2013 93/2013 Ekoservis, s.r.o. Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 17.06.2013 11.06.2013
06.06.2013 94/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek  služby PO 23,40 10.06.2013 11.06.2013
06.06.2013 95/2013 Hornooravská NsP, Trtsená pranie obrusov 13,19 13.06.2013 11.06.2013
07.06.2013 96/2013 Vladimír Kulkovský, Vitanová 306 Strava-Deň detí 248,98 20.06.2013 11.06.2013
07.06.2013 97/2013 Folklórny súbor Skorušinna, Liesek Vystúpenie súboru, Deň detí 450,- 20.06.2013 11.06.2013
10.06.2013 98/2013 Mesto Trstená separovaný zber 495,90 20.06.2013 11.06.2013
12.06.2013 99/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 649,61 17.06.2013 14.06.2013
12.06.2013 100/2013 Pavol Koňuch G.K.P., Tvrdošín moderovanie-Deň detí 56,- 30.06.2013 14.06.2013
13.06.2013 101/2013 SSE Žilina el.energia-preplatok -331,43 24.06.2013 24.06.2013
13.06.2013 102/2013 BAJO,  Stanislav Bajo, Trstená strava-ZMOHO 147,05 10.06.2013 14.06.2013
14.06.2013 103/2013 Ing. Ľuboslava Šafrová-TEMAKO, Tvrdošín VO-Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vitanová 980,- 25.06.2013 17.06.2013
14.06.2013 104/2013 Obec Liesek stočné 44,80 27.06.2013 17.06.2013
18.06.2013 105/2013 Martin Adamčík-MAAD, Geča poháre-požiarna súťaž Jánske zvyky 115,99 24.06.2013 19.06.2013
18.06.2013 106/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 16,20 25.06.2013 19.06.2013
18.06.2013 107/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 50,35 25.06.2013 19.06.2013
18.06.2013 108/2013 VIKON, s.r.o. Trstená materiál 378,62 03.07.2013 25.06.2013
18.06.2013 109/2013 OVS, Dolný Kubín za vodu- preplatok -43,62 01.07.2013 27.06.2013
18.06.2013 110/2013 Plastik, s.r.o., Ťapašovo materiál-Revitalizácia verej.priestranstiev 368,16 30.06.2013 25.06.2013
24.06.2013 111/2013 Vladimír Kulkovský, Vitanová 306 strava-Jánske zvyky 248,98 07.07.2013 25.06.2013
24.06.2013 112/2013 Valéria Gazdíková, Vitanová 271 ubytovanie-Jánske zvyky 285,- 07.07.2013 25.06.2013
24.06.2013 113/2013 RaR, Ján Jankola, Trstená plagáty, upomienkové predmety-Jánske zvyky 289,92 28.06.2013 25.06.2013
24.06.2013 114/2013 Folklórny súbor,  Skorušina vystúpenie folklórneho súboru-Jánske zvyky 450,- 08.07.2013 25.06.2013
24.06.2013 115/2013 Martin Ťapaj, Vitanová 435 prezentácia ľudových remesiel-Jánske zvyky 480,- 07.07.2013 25.06.2013
24.06.2013 116/2013 LEKONE, s.r.o., Bratislava pódium-Jánske zvyky 499,80 08.07.2013 25.06.2013
24.06.2013 117/2013 Pavol Koňuch, G.K.P., tvrdošín moderovanie-Jánske zvyky 56,- 30.06.2013 25.06.2013
01.07.2013 118/2013 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 27,72 13.07.2013 02.07.2013
01.07.2013 119/2013 Vladimír Kulkovský, Vitanová 306 strava-Požiarna súťaž 247,82 11.07.2013 02.07.2013
01.07.2013 120/2013 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -124,48 11.07.2013 18.07.2013
01.07.2013 121/2013 Florian, s.r.o., Martin materiál PO 589,06 27.06.2013 02.07.2013
01.07.2013 122/2013 Cestné stavby, spol.s.r.o., L. Mikuláš drva 133,32 10.07.2013 02.07.2013
03.07.2013 123/2013 ZMOHO-Zábiedovo ubytovanie 22,- 15.07.2013 04.07.2013
03.07.2013 124/2013 Obec Liesek stočné 17,50 16.07.2013 04.07.2013
04.07.2013 125/2013 Marián Balún-BAPA, Trstená materiál 45,- 11.07.2013 04.07.2013
03.07.2013 126/2013 Ing.Štefan Jantolák OBNOVA, Trstená štrk 181,- 12.07.2013 04.07.2013
03.07.2013 127/2013 Betonáreň, s.r.o. Zábiedovo betón 279,60 07.07.2013 04.07.2013
03.07.2013 128/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.07.2013 04.07.2013
04.07.2013 129/2013 Autodoprava-Ľubomír Kubica dovoz  kameniny 95,76 06.07.2013 04.07.2013
04.07.2013 130/2013 Autodoprava-Ľubomír  Kubica dovoz kameniny 66,- 07.07.2013 04.07.2013
04.07.2013 131/2013 Autodoprava-Ľubomír Kubica dovoz kameniny 82,50 11.07.2013 04.07.2013
04.07.2013 132/2013 Florian, s.r.o., Martin materiál-dobierka 24,77 08.07.2013 04.07.2013
09.07.2013 133/2013 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 26,38 11.07.2013 11.07.2013
09.07.2013 134/2013 Ekoservis Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 15.07.2013 11.07.2013
09.07.2013 135/2013 Cestné stavby L. Mikuláš, spol.s.r.o. drva 140,86 16.07.2013 11.07.2013
09.07.2013 136/2013 RWE Gas Slovensko, Košice plyn 601,- 15.07.2013 11,07,2013
09.07.2013 137/2013 Mesto Trstená separovaný zber 577,62 16.07.2013 11.07.2013
09.07.2013 138/2013 Spojená škola Nižná plavecký výcvik žiakov ZŠ 525,- 10.07.2013 11.07.2013
10.07.2013 139/2013 DOXX-Stravné lístky, Žilina stravné lístky 974,38 15.07.2013 11.07.2013
11.07.2013 140/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 47,84 17.07.2013 17.07.2013
11.07.2013 141/2013 Daňko Jozef, Trstená kábel cyky 4x10 855,- 17.07.2013 12.07.2013
11.07.2013 142/2013 Jozef Krupa, Podbiel 404 štrk 636,48 18.07.2013 12.07.2013
18.07.2013 143/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 11,93 25.07.2013 22.07.2013
18.07.2013 144/2013 Slovak Telekom mobil 50,40 25.07.2013 22.07.2013
18.07.2013 145/2013 Slovanet, a.s. Bratislava internet 6,10 24.07.2013 22.07.2013
18.07.2013 146/2013 Florian a.s., Martin materiál 294,02 22.07.2013 22.07.2013
22.07.2013 147/2013 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 191,52 26.07.2013 30.07.2013
22.07.2013 148/2013 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 95,76 04.08.2013 30.07.2013
24.07.2013 149/2013 Cestné stavby L. Mikuláš, spol.s.r.o. vysprávka miestnych komunikácií 3241,44 07.08.2013 24.07.2013 149-2013
25.07.2013 150/2013 Jozef Krupa, Podbiel drva 397,80 31.07.2013 30.07.2013
25.07.2013 151/2013 Ing. Štefan Jantolák OBNOVA, Trstená štrk 101,- 31.07.2013 30.07.2013
25.07.2013 152/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 719,44 26.07.2013 30.07.2013
02.08.2013 153/2013 SSE Žilina el. energia-vysporiadanie 0
02.08.2013 154/2013 COOP Jednota, trstená tovar AČ 23,10 15.08.2013 09.08.2013
02.08.2013 155/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.08.2013 09.08.2013
02.08.2013 156/2013 Staviva, Vrabček Martin, Liesek materiál 700,15 03.08.2013 06.08.2013
02.08.2013 157/2013 Ing. Štefan Jantolák, OBNOVA, Trstená piesok 143,- 12.08.2013 06.08.2013
12.08.2013 158/2013 Ekoservis Slovensko, s.r.o., Vľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 14.08.2013 13.08.2013
12.08.2013 159/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 43,73 17.08.2013 16.08.2013
12.08.2013 160/2013 LADEN-Amália Šálková, Čimhová 145 oprava vozidla 76,- 16.08.2013 13.08.2013
12.08.2013 161/2013 LADEN-Amália Šálková, Čimhová 145 oprava vozidla 35,50 16.08.2013 13.08.2013
12.08.2013 162/2013 RWE GAS Slovensko, Košice plyn 601,- 19.08.2013 13.08.2013
12.08.2013 163/2013 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -142,82 21.08.2013 14.08.2013
12.08.2013 164/2013 Jozef Obrtáč, Vitanová 111 oprava a údržba verejného osvetlenia 386,76 28.08.2013 15.08.2013
14.08.2013 165/2013 Mesto Trstená separovný zber 480,22 22.08.2013 15.08.2013
14.08.2013 166/2013 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina finančný spravodaj 19,98 21.08.2013 15.08.2013
14.08.2013 167/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 1214,58 16.08.2013 15.08.2013 167-2013
14.08.2013 168/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 11,93 25.08.2013 15.08.2013
20.08.2013 169/2013 Obec Liesek stočné 39,90 28.08.2013 22.08.2013
20.08.2013 170/2013 Slovak Telekom, Bratislava mobil 48,24 25.08.2013 22.08.2013
20.08.2013 171/2013 Firma Stas Liesek doprava 161,- 27.08.2013 23.08.2013
20.08.2013 172/2013 Autodoprava, Kubica Liesek dovoz kameniva 108,- 30.08.2013 27.08.2013
20.08.2013 173/2013 Autodoprava, Kubica Liesek dovoz kameniva 108,- 30.08.2013 27.08.2013
20.08.2013 174/2013 Ondrix, Vitanová dovoz tovaru 105,36 15.09.2013 27.08.2013
20.08.2013 175/2013 TOMSTAV, Tomajka Ladislav, Vitanová oprava mosta 1860,- 02.10.2013 26.08.2013 175-2013
20.08.2013 176/2013 LUMIRO, s.r.o., Vrútky betónové čiapky 921,60 27.08.2013 26.08.2013
20.08.2013 177/2013 Betonáreň Zábiedovo betón 280,80 27.08.2013 26.08.2013
22.08.2013 178/2013 Pavol Havrila, Vitanová autobusové zastávky 3700,- 05.09.2013 26.08.2013 178-2013
23.08.2013 179/2013 Poľnohospodárske družstvo LČV Čimhová Dožinky - dožinkové vence 200,- 06.09.2013 26.08.2013
23.08.2013 180/2013 Ľubomír Chovančák, LUCHO, Čimhová dovoz štrku 1794,31 24.08.2013 26.08.2013 180-2013
23.08.2013 181/2013 Jozef Benek, Vitanová zábradlie na mos k OÚ 1400,- 06.09.2013 26.08.2013 181-2013
04.09.2013 182/2013 Ján Jankola RaR, Trstená upomienkové predmety-dožinky 289,92 30.08.2013 28.08.2013
04.09.2013 183/2013 Transport Handel, Raciechowice doprava-dožinky 352,- 09.09.2013 28.08.2013
04.09.2013 184/2013 Folklórny súbor Skorušiná, Liesek vystúpenie-dožinky 450,- 09.09.2013 30.08.2013
04.09.2013 185/2013 Vladimír Kulkovský, Vitanová strava-dožinky 248,98 09.09.2013 30.08.2013
04.09.2013 186/2013 Martin Ťapaj, Vitanová 435 prezentácia remesiel-dožinky 480,- 09.09.2013 30.08.2013
04.09.2013 187/2013 Pavol Koňuch, Tvrdošín moderovanie-dožinky 56,- 15.09.2013 28.08.2013
04.09.2013 188/2013 Lekone, Bratislava pódium-dožinky 499,80 03.09.2013 30.08.2013
24.09.2013 189/2013 Coop Jednota, trstená tovar AČ 21,78 15.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 190/2013 ONDRIX, s.r.o., Vitanová vykladanie tovaru 18,- 25.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 191/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.09.2013 10.09.2013
24.09.2013 192/2013 RWE GAS Slovensko, Košice plyn 601,- 16.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 193/2013 Ľubomír Maslák, Hladovka pílenie dreva 556,80 14.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 194/2013 Ekoservis, Slavkov služby kanalizácia 60,- 17.09.2013 10.09.2013
24.09.2013 195/2013 Obec Liesek stočné 39,20 18.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 196/2013 Pema com, Dolný Kubín stožiare 3077,16 14.09.2013 13.09.2013 196-2013
24.09.2013 197/2013 Impulz Media, Dolný Kubín dopravné značky 212,04 13.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 198/2013 Slovak Telkom, Bratislava telefón 48,80 17.09.2013
24.09.2013 199/2013 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 55,12 14.09.2013 13.09.2013
24.09.2013 200/2013 Mesto Trtsená separovaný zber 567,58 19.09.2013 17.09.2013
24.09.2013 201/2013 Betonáreň Zábiedovo betón 214,08 23.09.2013 20.09.2013
24.09.2013 202/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 746,95 17.09.2013 18.09.2013
24.09.2013 203/2013 Temako Tvrdošín verejné obstarávanie 200,- 23.09.2013 20.09.2013
24.09.2013 204/2013 Slovak Telkom, Bratislava mobil 11,93 25.09.2013 20.09.2013
24.09.2013 205/2013 Slovak Telkom, Bratislava mobil 61,56 25.09.2013 20.09.2013
24.09.2013 206/2013 Obnova Trstená štrk 90,50 27.09.2013 20.09.2013
24.09.2013 207/2013 Jozef Benek, Vitanová 266 zábradlie na most-  2.časť 1200,- 30.09.2013 23.09.2013 207-2013
24.09.2013 208/2013 Stavivá, Vrabček Martin, Liesek materiál 847,22 26.09.2013 23.09.2013
24.09.2013 209/2013 Mesto Trstená seperovaný zber-dobropis -145,28 27.09.2013 30.09.2013
24.09.2013 210/2013 Jozef Obrtáč, Vitanová verejné osvetlenie 350,- 28.09.2013 26.09.2013
24.09.2013 211/2013 Jozef Žulko, Brezovica doprava -projekt 229,- 30.09.2013 23.09.2013
24.09.2013 212/2013 Folklórny súbor Skorušina vystúpenie súboru-projekt 450,- 30.09.2013 23.09.2013
26.09.2013 213/2013 Obnova Trstená štrk 181,- 07.10.2013 01.10.2013
26.09.2013 214/2013 Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV, Vitanová Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vitanová-projekt 30668,44 07.10.2013 25.09.2013 214-2013
09.10.2013 215/2013 Cestné stavby L. Mikuláš doprava štrku 93,60 09.10.2013 02.10.2013
09.10.2013 216/2013 Cestné stavby L. Mikuláš štrk 119,57 09.10.2013 02.10.2013
09.10.2013 217/2013 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 22,44 15.10.2013 07.10.2013
09.10.2013 218/2013 Laden Čimhová oprava  auta 102,- 04.10.2013 02.10.2013
15.10.2013 219/2013 DOXX-starvné lístky stravné lístky 974,38 14.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 220/2013 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 221/2013 Mesto Trstená separovaný zber 150,26 15.10.2013 11.10.2013
15.10.2013 222/2013 Ekoservis, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 16.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 223/2013 Ing. Jágerský, Bratislava projekt-premostenie 300,- 14.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 224/2013 RWE Košice plyn 601,- 17.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 225/2013 Mesto Trstená separovaný zber 528,89 18.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 226/2013 HDS, Dolný Kubín kamery 557,89 18.10.2013 14.10.2013
15.10.2013 227/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 63,23 19.10.2013 18.10.2013
28.10.2013 228/2013 VIKON, P. Bystrica kábel 340,69 28.10.2013 17.10.2013
28.10.2013 229/2013 Slovak Telekom, Bratislava telefón 48,71 25.10.2013 17.10.2013
28.10.2013 230/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 594,60 11.10.2013 17.10.2013
28.10.2013 231/2013 Slovak Telekom mobil 11,93 25.10.2013 25.10.2013
28.10.2013 232/2013 Daňko, Trstená materiál 344,42 28.10.2013 25.10.2013
28.10.2013 233/2013 REVOP, Krivá preškolenie kuričov 108,- 07.11.2013 31.10.2013
04.11.2013 234/2013 Marián Gembala, Trstená stavebný dozor 150,- 04.11.2013 31.10.2013
04.11.2013 235/2013 HDS, Dolný Kubín kamera 291,70 05.11.2013 31.10.2013
04.11.2013 236/2013 PEMA , Dolný Kubín stožiare - VO 1086,91 13.11.2013 08.11.2013 236-2013
08.11.2013 237/2013 Stacha, P. Bystrica betónové oplotenie cintorína 500,- 05.11.2013 04.11.2013
08.11.2013 238/2013 Platkovo, Tvrdošín šindeľ čierny 1172,40 03.11.2013 04.11.2013 238-2013
08.11.2013 239/2013 Ľubomír Maslák, Hladovka perodrážka 858,- 08.11.2013 07.11.2013
08.11.2013 240/2013 COOP Jednota tovar AČ 23,76 15.11.2013 12.11.2013
08.11.2013 241/2013 Stavivá, Vrabček Martin, Liesek materiál 579,98 08.11.2013 07.11.2013
08.11.2013 242/2013 MestoTrstená seperovaný zber-dobropis -145,82 13.11.2013 13.11.2013
08.11.2013 243/2013 Mesto Trstená separovaný zber 513,11 13.11.2013 08.11.2013
08.11.2013 244/2013 Obec Liesek stočné 140,- 18.11.2013 12.11.2013
08.11.2013 245/2013 Obec Liesek stočné 184,80 18.11.2013 12.11.2013
08.11.2013 246/2013 Ing. Tomajka Ladislav, Vitanová premostenie-lávka 14493,13 18.11.2013 12.11.2013 246-2013
08.11.2013 247/2013 Slovak telekom, Bratislava telefón 52,63 17.11.2013 18.11.2013
08.11.2013 248/2013 Ekoservis, Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 14.11.2013 12.11.2013
08.11.2013 249/2013 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.11.2013 08.11.2013
18.11.2013 250/2013 TS Ružomberok komunálny odpad 550,16 18.11.2013 12.11.2013
18.11.2013 251/2013 Marián Gembala, Trstená stavebný dozor 288,- 15.11.2013 12.11.2013
18.11.2013 252/2013 Decolet, Prešov svetlá VO 129,79 20.11.2013
