Vitanová

Oficiálna stránka obce
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Oznamy
  • Obec
  • Samospráva
  • Urbár
  • Zverejňovanie
  • Farský úrad
  • Hasiči
  • Turistika a priemysel
  • Kontakty
  • Informačná povinnosť

Navigácia

  • Žiadosti
  • Faktúry
    • Faktúry 2017
    • Faktúry 2016
    • Faktúry 2015
    • Faktúry 2014
    • Faktúry 2013
    • Faktúry 2012
    • Faktúry 2011
  • Objednávky
    • Objednávky 2017
    • Objednávky 2016
    • Objednávky 2015
    • Objednávky 2014
    • Objednávky 2013
    • Objednávky 2012
    • Objednávky 2011
  • Zmluvy
    • Zmluvy 2017
    • Zmluvy 2016
    • Zmluvy 2015
    • Zmluvy 2014
    • Zmluvy 2013
      • Hrobové miesto
    • Zmluvy 2012
    • Zmluvy 2011

Kalendár

piatok 05. marec 2021
Meniny má Fridrich
Zajtra bude mať Radoslav, Radoslava

Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2021

Viac  

Ponuka
ubytovania

Viac  
  • Home
  • Zverejňovanie
  • Faktúry
  • Faktúry 2012

Faktúry 2012

Zväčšiť písmo Tlačiť
Zdieľať

Faktúry 2012--.POKRAČOVANIE

Dátum zverejnenia

Označenie faktúry

Dodávateľ

Popis

Cena  €

Splatnosť

Úhrada

Dokument

25.4.2012 79/2012 Slovgram,Bratislava poplatok-rozhlas 33,50 10.5.2012 26.4.2012
25.4.2012 80/2012 Obec Liesek stočné 127,80 7.5.2012 26.4.2012
27.4.2012 81/2012 Amália Šálková-LADEN,Čimhová oprava mot. vozidla  679,- 3.5.2012 7.5.2012
4.5.2012 82/2012 COOP Jednota Trstená tovar AČ 35,64 15.5.2012 7.5.2012
4.5.2012 83/2012 M.A.G. Marián Gembala,Lesná Stavebný dozor 307,50 7.5.2012 7.5.2012
4.5.2012 84/2012 Ing.Miroslav Rabčan, Liesek služby bezp. technikom 23,40 10.5.2012 7.5.2012
4.5.2012 85/2012 Hornooravská NsP, Trstená pranie prádla 12,91 12.5.2012 7.5.2012
4.5.2012 86/2012 RWE, Košice plyn 606,- 16.5.2012 7.5.2012
7.5.2012 87/2012 Ing.Ladislav Tomajka,TOMSTAV,Vitanová Rekonštrukcia MŠ-práce naviac 6887,84 16.5.2012 9.5.2012 87-2012
7.5.2012 88/2012 TS Ružomberok Komunálny odpad 587,58 17.5.2012 9.5.2012
7.5.2012 89/2012 EKOSERVIS,s.r.o. Veľký Slavkov odborná pomoc-kanalizácia 60,- 17.5.2012 9.5.2012
7.5.2012 90/2012 SlovakTelekom, Bratislava telefón 48,62 17.5.2012 17.5.2012
10.5.2012 91/2012 Mesto Trstená vrecia na sep.zber 263,80 18.5.2012 11.5.2012
10.5.2012 92/2012 WebHouse, Trnava poplatok webstránka 51,70 14.5.2012 11.5.2012
16.5.2012 93/2012 Slovanet, Bratislava internet 1,27 23.5.2012 22.5.2012
16.5.2012 94/2012 Jozef Obrtáč, Vitanová 111 práce pohyblivou plošinou 120,- 31.5.2012 22.5.2012
16.5.2012 95/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 71,94 25.5.2012 22.5.2012
16.5.2012 96/2012 Obec Liesek stočné 180,60 28.5.2012 22.5.2012
16.5.2012 97/2012 Ing. Andrej Bobrovič, Modra Oprava webstránky 300,- 29.5.2012 22.5.2012
18.5.2012 98/2012 Mountfield SK, s.r.o., Martin materiál- kosačka 32,95 29.5.2012 22.5.2012
18.5.2012 99/2012 Mesto Trstená separovaný zber 421,75 29.5.2012 22.5.2012
18.5.2012 100/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -113,20 29.5.2012 15.6.2012
24.5.2012 101/2012 Ľubomír Maslák, Hladovka 273 perodrážka 108,- 5.6.2012 1.6.2012
24.5.2012 102/2012 Jaroslav Ťapaj-Elektro, Vitanová 355 materiál 522,92 4.6.2012 1.6.2012
31.5.2012 103/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 38,94 15.6.2012 1.6.2012
1.6.2012 104/2012 Milan Dilong, Trstená maliarske práce, MŠ Vitanová 1030,17 14.6.2012 4.6.2012 104-2012
1.6.2012 105/2012 Martin Vrabček Stavivá, Liesek, 416 materiál 154,94 9.6.2012 4.6.2012
4.6.2012 106/2012 Ľubomír Kubica-Autodoprava, Liesek 606 odvoz TKO 240,- 17.6.2012 8.6.2012
4.6.2012 107/2012 Ľubomír Kubica-Autodoprava, Liesek 606 odvoz TKO 240,- 17.6.2012 8.6.2012
6.6.2012 108/2012 Ekoservis Slovensko, Veľký slavkov správa kanalizácie 60,- 15.6.2012 8.6.2012
6.6.2012 109/2012 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 25,09 14.6.2012 8.6.2012
6.6.2012 110/2012 RWE Gas Slovensko Košice 606,- 15.6.2012 8.6.2012
6.6.2012 111/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 650,09 15.6.2012 8.6.2012
7.6.2012 112/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304 služby PO 23,40 10.6.2012 8.6.2012
7.6.2012 113/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 54,95 18.6.2012 8.6.2012
7.6.2012 114/2012 Slovak telekom, Bratislava telefón 50,50 17.6.2012 18.6.2012
18.6.2012 115/2012 Obec Liesek stočné 3,60 26.6.2012 28.6.2012
18.6.2012 116/2012 Mesto Trstená separovaný zber 449,75 22.6.2012 21.6.2012
18.6.2012 117/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 41,46 25.6.2012 21.6.2012
20.6.2012 118/2012 Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV, Vitanová 319 rekonštrukciaZŠ s MŠ 6044,22 29.6.2012 21.6.2012 118-2012
25.06.2012 119/2012 VEMA Bratislava inštalácia programu-účt. 204,- 28.6.2012 28.6.2012
26.6.2012 120/2012 OVS, a.s. Dolný kubín voda 36,85 6.7.2012 28.6.2012
28.6.2012 121/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 38,28 14.7.2012 6.7.2012
03.07.2012 122/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.7.2012 6.7.2012
03.07.2012 123/2012 Ekoservis Slovensko, s.r.o.Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 14.7.2012 6.7.2012
03.07.2012 124/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -151,66 13.7.2012 17.08.2012
27.06.2012 125/2012 Poradca, s.r.o., Žilina poradca-predplatné 2013 28,40 1.12.2012 28.06.2012
18.06.2012 126/2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina dane a účt. -predplatné 2013 114,24 8.6.2012 21.06.2012
09.07.2012 127/2012 2ka, s.r.o., Dlhé nad Cirochou dokumentácia-revitalizácia 200,02 19.7.2012 12.07.2012
09.07.2012 128/2012 RWE Gas Slovensko, Košice plyn 606,- 17.7.2012 12.07.2012
10.07.2012 129/2012 Slovak Telekom, Bratislava telefón 48,79 18.7.2012 18.07.2012
11.07.2012 130/2012 Hornooravská  NsP, Trtsená pranie obrusov 15,73 19.7.2012 18.07.2012
11.07.2012 131/2012 Garbiar Jozef, Stavebniny, Tvrdošín kľučky 28,80 11.07.2012 12.07.2012
11.07.2012 132/2012 Garbiar Jozef, Stavebniny, Tvrdošín dvere 244,44 10.7.2012 12.07.2012
11.07.2012 133/2012 LADEN, Amália Šálková, Čimhová oprava Ford Tranzit 86,- 16.7.2012 12.07.2012
16.07.2012 134/2012 TS Ružomberok vývoz DO 710,50 18.07.2012 18.07.2012
16.07.2012 135/2012 M. Paparčka, B. Bystrica fotograf. obce 59,- 26.7.2012 18.07.2012
16.07.2012 136/2012 Mesto Trstená separovaný zber 482,95 24.7.2012 18.7.2012
17.7.2012 137/2012 SlovakTelekom, Bratislava telefón 40,67 25.7.2012 18.07.2012
19.7.2012 138/2012 Ing. Tekeľová Florentína, Zuberec audit 710,- 31.7.2012 20.07.2012
19.7.2012 139/2012 ELWA,s.r.o., Bratislava vsakovací systém s príslušenstvom 1111,69 23.7.2012 20.07.2012 139-2012
24.07.2012 140/2012 Garbiar Jozef-Stavebniny Tvrdošín dvere MŠ 48,72 27.7.2012 27.07.2012
24.07.2012 141/2012 Ing. Milan Štúr, Trstená Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-zmena 50,- 3.8.2012 27.07.2012
24.07.2012 142/2012 Obec Liesek stočné 111,60 2.8.2012 27.07.2012
26.07.2012 143/2012 PC Slovakia,s.r.o., Trstená tonery 170,- 25.7.2012 27.07.2012
25.07.2012 144/2012 LADEN-Amália Šálková, Čimhová 145 materiál 207,50 30.7.2012 01.08.2012
29.07.2012 145/2012 Vrabček Martin-Stavivá, Liesek materiál 294,43 8.8.2012 01.08.2012
30.07.2012 146/2012 Vladimír Kulkovský, Vitanová 306 strava-Futbalový turnaj 459,- 31.7.2012 01.08.2012
30.07.2012 147/2012 DOXX-Stravné lístky, Žilina stravné lístky 995,98 3.8.2012 01.08.2012
02.08.2012 148/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 38,28 15.8.2012 03.08.2012
08.08.2012 149/2012 Ing. Miroslav Rabčan. Liesek služby PO 23,40 10.8.2012 03.08.2012
08.08.2012 150/2012 Martin Adamčík-MAAD, Geča poháre-požiarna súťaž 183,84 15.8.2012 09.08.2012
09.08.2012 151/2012 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 14,16 16.8.2012 10.08.2012
09.08.2012 152/2012 Plastik spol.s.r.o., Ťapešovo materiál -rúry MK Pod úboč 516,96 10.8.2012 10.08.2012
09.08.2012 153/2012 Plastik, spol. s.r.o. Ťapešovo materiál-rúry MK Pod úboč 613,20 10.8.2012 10.08.2012
09.08.2012 154/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice plyn 606,- 15.8.2012 10.08.2012
09.08.2012 155/2012 Slovak Telekom, Bratislava telefón 44,89 17.8.2012 17.08.2012
10.08.2012 156/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -107,20 20.8.2012 28.08.2012
10.08.2012 157/2012 Ing. Pavol Mravec, Martin Príprava projektovej žiadosti-"Priteľstvo prekoná aj hranice" 500,- 16.8.2012 17.08.2012
10.08.2012 158/2012 Ekoservis Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 22.8.2012 17.08.2012
13.08.2012 159/2012 TS Ružomberok vývoz KO 764,68 17.8.2012 17.08.2012
15.08.2012 160/82012 Mesto Trstená separovaný zber 507,58 24.8.2012 17.08.2012
15.08.2012 161/2012 Marián Balún, BAPA, Trstená materiál-skruže, žľaby 443,- 27.8.2012 17.08.2012
15.08.2012 162/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 45,25 25.8.2012 17.08.2012
17.08.2012 163/2012 Michal Belvončík-REMAB, Tvrdošín elektrocentrála 950,- 31.8.2012 20.08.2012
17.08.2012 164/2012 Obec Liesek stočné 150,60 28.8.2012 20.08.2012
17.08.2012 165/2012 Poradca,s.r.o., Žilina publikácia poradca 28,40 20.08.2012
17.08.2012 166/2012 Petit Press, a.s.Oravské noviny, Tvrdošín inzerát-prenájom lyžiarskeho vleku 9,37 15.08.2012 20.08.2012
22.08.2012 167/2012 Mediamac, s.r.o., Tvrdošín kancelárske potreby 91,58 29.8.2012 27.08.2012
22.08.2012 168/2012 Cestné stavby,spol. s.r.o. L. Mikuláš štrk 253,97 31.8.2012 27.08.2012
22.08.2012 169/2012 Jaroslav Čakloš, ml.Elektroservice, Vitanová  elektroinštalačné práce-prečerpávačka Pod Úboč 309,42 30.8.2012 27.08.2012
23.08.2012 170/2012 Ing. Ján Šmál, Banská Bystrica projekt-rozšírenie vodovod. siete Pod Úboč 1273,- 28.8.2012 27.08.2012 170-2012
28.08.2012 171/2012 Poradca, s.r.o. Žilina publikácia poradca 28,40 06.09.2012
28.08.2012 172/2012 Stavivá-Vrabček Martin, Liesek 416 materiál 634,81 07.09.2012 06.09.2012
03.09.2012 173/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 36,96 15.09.2012 06.09.2012
03.09.2012 174/2012 Ľubomír Maslák, Haldovka 273 materiál MŠ 432,- 15.09.2012 06.09.2012
05.09.2012 175/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO, materiál 52,62 10.09.2012 06.09.2012
06.09.2012 176/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 86,40 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 177/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 259,20 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 178/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 259,20 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 179/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 259,20 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 180/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 180,- 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 181/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 259,20 20.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 182/2012 RWE Gas Slovensko, Košice plyn 606,- 18.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 183/2012 Poradca podnikateľa, Žilina finančný spravodaj 19,98 19.09.2012 10.09.2012
06.09.2012 184/2012 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 44,98 13.09.2012 10.09.2012
07.09.2012 185/2012 Ekoservis Slovensko, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 18.09.2012 10.09.2012
10.09.2012 186/2012 Slovak Telekom, Bratislava telefón 52,34 17.09.2012 18.09.2012
12.09.2012 187/2012 Obec Liesek stočné 31,20 19.09.2012 14.09.2012
12.09.2012 188/2012 OVS, a.s. Dolný Kubín materiál-držiak na vodu 103,08 20.029.2012 14.09.2012
13.09.2012 189/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -163,31 25.09.2012
13.09.2012 190/2012 Roman Števaňák, Brezovica 171 okno 163,- 21.09.2012 14.09.2012
13.09.2012 191/2012 Roman Števaňák, Brezovica 171 Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ s MŠ-zateplenie 12.762,20 20.09.2012 14.09.2012 191-2012
12.09.2012 192/2012 T Mobile, Bratislava mobil 11,- 10.09.2012 11.09.2012
13.09.2012 193/2012 Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV, Vitanová 319 Rekonšrukcia a nadstavba ZŠ s MŠ Vitanová-zábradlie, madlá 760,- 20.09.2012 14.09.2012
14.09.2012 194/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 34,03 25.09.2012 18.09.2012
14.09.2012 195/2012 Vojtašák án, Vitanová 128 Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ s MŠ Vitanová-voda, kúrenie 1223,78 23.09.2012 18.09.2012 195-2012
17.09.2012 196/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 1120,97 19.09.2012 18.09.2012 196-2012
17.09.2012 197/2012 LADEN-Amália Šálková, Čimhová 145 oprava auta 118,- 20.09.2012 18.09.2012
18.09.2012 198/2012 SSE, a.s. Žilina el. energia-preplatok -755,33 27.09.2012 27.09.2012
18.09.2012 199/2012 SSE, a.s. Žilina el. energia-preplatok -554,37 27.09.2012 27.09.2012
18.09.2012 200/2012 SSE, a.s. Žilina el. energia-preplatok -177,69 27.09.2012 27.09.2012
18.09.2012 201/2012 SSE, a.s. Žilina el. energia-preplatok -52,16 27.09.2012 27.09.2012
18.09.2012 202/2012 SSE, a.s. Žilina el. energia 228,48 27.09.2012 27.09.2012
19.09.2012 203/2012 Vladimír Kulkovský, Vitanová 298 strava-požiarna súťaž 695,- 04.10.2012 26.09.2012
19.09.2012 204/2012 Mesto Trstená separovaný zber 545,95 28.09.2012 26.09.2012
21.09.2012 205/2012 Jaroslav Čakloš, ml.-Elektroservice, Vitanová 117 montáž svietidiel- MŠ Vitanová 136,80 30.09.2012 26.09.2012
01.10.2012 206/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 36,96 15.10.2012 05.10.2012
01.10.2012 207/2012 Amália Šálková-LADEN, Čimhová 145 oprava vozidla 166,- 05.10.2012 05.10.2012
03.10.2012 208/2012 RWE Gas Slovensko, Košice plyn 606,- 03.10.2012 05.10.2012
02.10.2012 209/2012 Správa ciest ŽSK, Dolný Kubín vysprávka MK 1308,01 16.10.2012 05.10.2012 209-2012
04.10.2012 210/2012 Ekoservis Slovensko, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,- 16.10.2012 05.10.2012
04.10.2012 211/2012 Vrabček Martin Staviva, Liesek 416 materiál 254,71 12.10.2012 05.10.2012
05.10.2012 212/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304 služby PO 93,86 10.10.2012 08.10.2012
05.10.2012 213/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -192,01 08.10.2012 18.10.2012
05.10.2012 214/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 56,30 14.10.2012 08.10.2012
12.10.2012 215/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 637,58 22.10.2012 17.10.2012
12.10.2012 216/2012 Slovak Telekom, Bratislava telefón 43,62 17.10.2012 17.10.2012
12.10.2012 217/2012 Jozef Garbiar.Stavebniny čerpadlo 59,99 18.10.2012 17.10.2012
16.10.2012 218/2012 Mesto Trstená separovaný zber 550,34 25.10.2012 17.10.2012
17.10.2012 219/2012 SlovakTelekom, Bratislava mobil 55,34 25.10.2012 24.10.2012
18.10.2012 220/2012 Gajdoš Gabriel-Reprezent, Raslavice trikolóra 28,- 31.10.2012 24.10.2012
18.10.2012 221/2012 Obec Liesek stočné 138,- 30.10.2012 24.10.2012
18.10.2012 222/2012 Jaroslav Čakloš ml.-Elektroservice, Vitanová 117 práce prečerpávačka Pod Úbo 125,46 02.11.2012 24.10.2012
24.10.2012 223/2012 Jaroslav Ťapaj ELEKTRO,Vitanová 355 materiál 88,40 06.11.2012 26.10.2012
24.10.2012 224/2012 DOXX-Stravné lístky, Žilina stravné lśtky 995,98 31.10.2012 26.10.2012
24.10.2012 225/2012 Ing. Marek Gálik-GM projekt, Trstená projekt.dokumentácia-odvedenie dažďových vôd Pod Úboč 347,- 05.11.2012 26.10.2012
25.10.2012 226/2012 Ing.Zoltán Kostolný SOFT-K, Trstená oprava počítača 142,- 01.11.2012 26.10.2012
30.10.2012 227/2012 Jozef Daňko, Trstená svietidlá 280,93 04.11.2012 06.11.2012
30.10.2012 228/2012 RX-ELEKTRO, Jaroslav Ťapaj, Vitanová 355 materiál 199,- 06.11.2012 06.11.2012
02.11.2012 229/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 43,56 15.11.2012 06.11.2012
02.11.2012 230/2012 Vrabček Martin. STAVIVÁ, Liesek 416 materiál 99,22 10.11.2012 06.11.2012
07.11.2012 231/2012 Peter Jurík, LISA, Čierna Voda prezentácia obce 27,88 28.11.2012 08.11.2012
07.11.2012 232/2012 EKOSERVIS Slovensko, Veľký Slavkov služby kanalizácia 60,- 14.11.2012 08.11.2012
07.11.2012 233/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek služby PO 23,40 10.11.2012 08.11.2012
09.11.2012 234/2012 Hornooravská NsP Trstená pranie obrusov 106,21 15.11.2012 12.11.2012
09.11.2012 235/2012 Slovak Telekom, Bratislava telefón 38,88 17.11.2012 16.11.2012
09.11.2012 236/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -139,89 20.11.2012 21.11.2012
15.11.2012 237/2012 Slovanet, Bratislava internet 2,28 26.11.2012 16.11.2012
15.11.2012 238/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 67,56 25.11.2012 16.11.2012
15.11.2012 239/2012 Cestné stavby, Liptovský Mikuláš doprava 48,- 20.11.2012 16.11.2012
15.11.2012 240/2012 Cestné stavby, Liptovský Mikuláš štrk 125,80 23.11.2012 16.11.2012
19.11.2012 241/2012 TOPSET, Stupava aktualizácia programov 12,60 28.11.2012 22.11.2012
15.11.2012 242/2012 Mesto Trstená separovaný zber 844,76 27.11.2012 16.11.2012
15.11.2012 243/2012 Obec Liesek stočné 417,60 26.11.2012 16.11.2012
19.11.2012 244/2012 TS Ružomberok vývoz KO 564,65 23.11.2012 22.11.2012
26.11.2012 245/2012 HDS, a.s. ,Dolný Kubín kamery 655,56 30.11.2012 28.11.2012
26.11.2012 246/2012 RT com, s.r.o. Holešov materiál-miestny rozhlas 678,97 01.12.2012 28.11.2012
27.11.2012 247/2012 RWE GAS Slovensko, s.r.o. Košice  plyn-preplatok -202,13 07.12.2012 04.12.2012
03.12.2012 248/2012 Ingrid Beňušová, Dolný Kubín oprava vianočných ozdôb 153,- 05.12.2012 07.12.2012
03.12.2012 249/2012 DSIDATA, Námestovo oprava internetu 77,56 10.12.2012 07.12.2012
03.12.2012 250/2012 Petit Pres, a.s. Bratislava Oravské noviny 25,- 11.12.2012 07.12.2012
03.12.2012 251/2012 DSIDATA, Námestovo opravca internetu 91,13 13.12.2012 07.12.2012
03.12.2012 252/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 38,28 15.12.2012 07.12.2012
06.12.2012 253/2012 Ing. Miroslav Rabčan Liesek služby PO 23,40 10.12.2012 07.12.2012
07.12.2012 254/2012 Mesto Trtsená separovaný zber 449,72 20.12.2012 12.12.2012
07.12.2012 255/2012 Ekoservis Slovensko, s.r.o., Veľký slavkov služby-kanalizácia 60,- 18.12.2012 12.12.2012
07.12.2012 256/2012 SlovakTelekom, Bratislava telefón 38,62 17.12.2012
10.12.2012 257/2012 RX-elektro, Jaroslav Ťapaj, Vitanová 355 montáž kamier 195,- 20.12.2012 12.12.2012
10.12.2012 258/2012 RWE GAS Slovensko, Košice plyn 604,- 17.12.2012 12.12.2012
11.12.2012 259/2012 Obec Liessek stočné 297,- 24.12.2012 12.12.2012
13.12.2012 260/2012 Martin Adamčík-MAAD, Geča poháre-suťaž furman 106,50 18.12.2012 14.12.2012
13.12.2012 261/2012 Lukáš Kubala, Krivá kurenárske pece 2944,- 21.12.2012 14.12.2012 261-2012
17.12.2012 262/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 487,56 18.12.2012 18.12.2012
17.12.2012 263/2012 SlovakTelekom, Bratislava mobil 9,54 25.12.2012 18.12.2012
17.12.2012 264/2012 Slovak Telekom, Bratislava mobil 42,13 25.12.2012 18.12.2012
17.12.2012 265/2012 Mesto Trstená seperovný zber-dobropis -248,42 20.12.2012
19.12.2012 266/2012 COOP Jednota Trstená tovar-dôchodci 460,- 07.01.2013 20.12.2012
19.12.2012 267/2012 COOP jednota, Trtsená tovar-dôchodci 770,- 05.01.2013 20.12.2012
19.12.2012 268/2012 Martin Vrabček-STAVIVÁ, Liesek materiál 74,20 26.12.2012 20.12.2012
20.12.2012 269/2012 Ján Vojtašák, Vitanová 128 výmena kotlov 1029,20 25.12.2012 21.12.2012 269-2012
21.12.2012 270/2012 Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304 služby PO 23,40 23.12.2012 27.12.2012
21.12.2012 271/2012 NEO SLOVAKIA, s.r.o., Poprad WEB stránka 99,- 21.12.2012 27.12.2012
21.12.2012 272/2012 Mária Kovaľáková, Rozličný tovar, Vitanová 395 tovar-poukážky dôchodcom 320,- 31.12.2012 27.12.2012
21.12.2012 273/2012 Ján Hurhot, Suchá Hora 370 tovar-poukážky dôchodcom 100,- 31.12.2012 27.12.2012
21.12.2012 274/2012 Ľubomír Kubica, Liesek 606 doprava-štrk 216,- 04.01.2013 27.12.2012
28.12.2012 275/2012 Ján Jankola, Trstená pamätný list 96,05 04.01.2013 31.12.2012
28.12.2012 276/2012 Vydavateľstvo Tvrdošín vinšovanie v novinách 12,- 03.01.2013 03.01.2013
28.12.2012 277/2012 COOP Jednota, Trstená tovar AČ 30,36 15.01.2013 03.01.2013
31.12.2012 278/2012 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 19,34 13.01.2013 07.01.2013
31.12.2012 279/2012 Ekoservis Slovensko, s.r.o., Veľký slavkov služby kanalizácia 60,- 17.01.2013 07.01.2013
31.12.2012 280/2012 Obec Liesek stočné 289,20 21.01.2013 14.01.2013
31.12.2012 281/2012 Mesto Trstená separovaný zber 530,02 18.01.2013 14.01.2013
31.12.2012 282/2012 Mesto Trstená separovaný zber-dobropis -113,46 18.01.2013 04.02.2013
31.12.2012 283/2012 Slovak telekom, Bratislava telefón 38,09 17.01.2013 17.01.2013
31.12.2012 284/2012 SSE, Žilina el. energia-preplatok -630,28 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 285/2012 SSE, Žilina el.energia-preplatok - 104,49 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 286/2012 SSE, Žilina el. energia-preplatok -57,75 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 287/2012 SSE, Žilina el. energia-preplatok -0,81 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 288/2012 SSE, Žilina el. energia 7,98 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 289/2012 SSE, Žilina el. energia-preplatok -794,30 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 290/2012 SSE, žlina el. enrgia-preplatok -519,29 21.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 291/2012 Prima banka poplatok za vedenie účtu 39,96 21.01.2013
31.12.2012 292/2012 Poradca ponikateľa, Žilina finančný spravodajca 11,30 22.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 293/2012 TS Ružomberok komunálny odpad 564,65 16.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 294/2012 RT Holešov materiál-rozhlas 21,50 20.01.2013 21.01.2013
31.12.2012 295/2012 Jozef Obrtáč, Vitanová 111 údržba verejného osvetlenia 544,98 07.02.2013 23.01.2013
31.12.2012 296/2012 OVS, Dolný Kubín voda 70,08 31.01.2013 23.01.2013
31.12.2012 297/2012 Mesto Trstená separovaný zber 234,58 06.02.2013 30.01.2013

  • Obyvateľov:

    1321
  • Starosta:

    Dušan Ondrík
  • Vitanová 82
  • 027 12 Liesek
IČO:00314978

Návštevnosť

  • Online:
  • Dnes:
  • Týždeň:
  • Mesiac:
  • 1
  • 25
  • 761
  • 2237

Newsletter

Po zaregistrovaní svojej emailovej adresy Vám budeme automaticky zasielať všetky informácie o novinkách z obce

Súhlasím s odoberaním

Fotogaléria

Zobraziť všetko

Za obsah zodpovedá:

Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Liesek
Tel.: 043/539 41 06
E-mail: obec-vitanova@slovanet.sk

Technický prevádzkovateľ:

AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619, 027 12 Liesek
Tel.: 0919 29 29 29
E-mail: info@amerys.sk

Vitanová

© 2009 Obecný úrad Vitanová 82, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: obec-vitanova@slovanet.sk
  • Kontakty
  • RSS
  • Samospráva
  • Podmienky používania
  • Oznámenia
  • Dokumenty
  • Triedenie odpadu
Tlačová verzia stránky
Dátum spustenia webovej stránky 30.04.2018, posledná aktualizácia stránky 03.03.2021