Kalendarz
Czwartek 21. listopada 2024
Meniny má Janusza, Konrada
Jutro to zrobi Marka, Cecylii
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024
Więcej
Oferta
mieszkanie
Więcej
Faktury rok 2024
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Kontrahent | Opis | cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | 92/2024 | Marek Hucík | oprava bágra | 1290,00 € | 26-05-2024 | 13-05-2024 | |
13-05-2024 | 91/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-05-2024 | 15-05-2024 | |
13-05-2024 | 90/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 1,50 € | 22-05-2024 | 15-05-2024 | |
13-05-2024 | 89/2024 | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka | vstupová tabuľa | 1259,99 € | 16-05-2024 | 15-05-2024 | |
13-05-2024 | 88/2024 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 930,90 € | 15-05-2024 | 15-05-2024 | |
13-05-2024 | 87/2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 47,20 € | 20-05-2024 | 13-05-2024 | |
13-05-2024 | 86/2024 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál osvetlenie | 52,34 € | 21-05-2024 | 13-05-2024 | |
13-05-2024 | 85/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 64,72 € | 20-05-2024 | 13-05-2024 | |
13-05-2024 | 84/2024 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 02712 Liesek | služby PO | 23,40 € | 14-05-2024 | 03-05-2024 | |
13-05-2024 | 83/2024 | Adrián Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Vitanová | oprava verejného osvetlenia | 663,00 € | 06-05-2024 | 25-04-2024 | |
13-05-2024 | 82/2024 | Jozef Benek, Vitanová 266, 027 12 Vitanová | zábradlie cintorín | 4560,00 € | 06-05-2024 | 25-04-2024 | |
13-05-2024 | 81/2024 | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka | vlajky | 229,99 € | 02-05-2024 | 26-04-2024 | |
13-05-2024 | 80/2024 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2098,80 € | 25-04-2024 | 18-04-2024 | |
13-05-2024 | 79/2024 | LGR electronic, spol. s r.o., Na stráňach 1225/6, Prievidza | Hodiny | 842,40 € | 22-04-2024 | 16-04-2024 | |
13-05-2024 | 78/2024 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 02712 Liesek | služby PO | 23,40 € | 29-04-2024 | 16-04-2024 | |
13-05-2024 | 77/2024 | RABČAN-GROUP, s.r.o., Liesek 304, Liesek | služby PO | 86,40 € | 13-12-2023 | 16-04-2024 | |
12-04-2024 | 76/2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 48,00 € | 22-04-2024 | 12-04-2024 | |
12-04-2024 | 75/2024 | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka | erby, menovky | 794,76 € | 18-04-2024 | 12-04-2024 | |
12-04-2024 | 74/2024 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 164,98 € | 20-04-2024 | 12-04-2024 | |
12-04-2024 | 73/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-04-2024 | 22-04-2024 | |
12-04-2024 | 72/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 1,50 € | 22-04-2024 | 12-04-2024 | |
12-04-2024 | 71/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 64,39 € | 18-04-2024 | 10-04-2024 | |
12-04-2024 | 70/2024 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 930,90 € | 15-04-2024 | 10-04-2024 | |
12-04-2024 | 69/2024 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok na karanténnu stanicu | 396,00 € | 30-04-2024 | 12-04-2024 | |
12-04-2024 | 68/2024 | Kulkovský Vladimír, Vitanová 306, 027 12 Vitanová | strava voľby | 121,80 € | 13-04-2024 | 08-04-2024 | |
12-04-2024 | 67/2024 | Kulkovský Vladimír, Vitanová 306, 027 12 Vitanová | strava voľby | 139,20 € | 12-04-2024 | 08-04-2024 | |
12-04-2024 | 66/2024 | AUTOPROFIT, s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca | pneumatiky | 1651,69 € | 18-04-2024 | 10-04-2024 | |
12-04-2024 | 65/2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava - mestská časť Ružinov | nájom pozemku | 1,57 € | 10-04-2024 | 05-04-2024 | |
12-04-2024 | 64/2024 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | svietidlo | 66,88 € | 11-04-2024 | 03-04-2024 | |
12-04-2024 | 63/2024 | AUTOPROFIT, s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca | Škoda Kodiak | 39900,00 € | 12-04-2024 | 03-04-2024 | |
12-04-2024 | 62/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 1,50 € | 22-03-2024 | 02-04-2024 | |
12-04-2024 | 61/2024 | OK - TEAM, s.r.o., Nová 200/7, Trstená | výmena podlahy | 4890,28 € | 04-04-2024 | 28-03-2024 | |
26-03-2024 | 60/2024 | Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, 028 01 Trstená | projekt šatne | 3680,00 € | 04-04-2024 | 25-03-2024 | 60-2024.pdf |
26-03-2024 | 59/2024 | Pneumos.sk s.r.o., Lúčky 188, Lúčky | pneumatiky | 1104,00 € | 27-03-2024 | 22-03-2024 | 59-2024.pdf |
26-03-2024 | 58/2024 | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka | erby a znak | 511,87 € | 28-03-2024 | 22-03-2024 | |
26-03-2024 | 57/2024 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | vešiak | 20,62 € | 07-03-2024 | 21-03-2024 | |
26-03-2024 | 56/2024 | Eko-pol, s.r.o., SNP 160/1, Trstená | žalúzie | 338,50 € | 22-03-2024 | 21-03-2024 | |
26-03-2024 | 55/2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, Žilina | služby bezpečnosti | 21,25 € | 29-03-2024 | 21-03-2024 | |
26-03-2024 | 54/2024 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programu | 585,78 € | 22-03-2024 | 20-03-2024 | |
26-03-2024 | 53/2024 | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | poplatok rozhlas | 25,20 € | 28-03-2024 | 20-03-2024 | |
26-03-2024 | 52/2024 | BEAN project s. r. o., Záhradná 650/26, Strečno | Verejné obstarávania - osobné auto | 300,00 € | 26-03-2024 | 20-03-2024 | |
26-03-2024 | 51/2024 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 25-03-2024 | 20-03-2024 | |
26-03-2024 | 50/2024 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2843,29 € | 27-03-2024 | 20-03-2024 | |
26-03-2024 | 49/2024 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1046,38 € | 25-03-2024 | 14-03-2024 | |
26-03-2024 | 48/2024 | ALARMY- Orava s. r. o., Vladina 702/53, Tvrdošín | signalizačné zariadenie | 2027,30 € | 20-03-2024 | 14-03-2024 | 48-2024.pdf |
26-03-2024 | 47/2024 | WorldOffice Orava, s. r. o., Vojtaššákova 937, Tvrdošín | kancelárske potreby | 23,45 € | 20-03-2024 | 14-03-2024 | |
26-03-2024 | 46/2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 50,03 € | 25-03-2024 | 14-03-2024 | |
26-03-2024 | 45/2024 | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava | nábytok kancelária | 1676,40 € | 11-03-2024 | 13-03-2024 | 45-2024.pdf |
26-03-2024 | 44/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-03-2024 | 13-03-2024 | |
26-03-2024 | 43/2024 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 47,20 € | 21-03-2024 | - | |
26-03-2024 | 42/2024 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 930,90 € | 15-03-2024 | 13-03-2024 | |
26-03-2024 | 41/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 60,82 € | 18-03-2024 | 08-03-2024 | |
26-03-2024 | 40/2024 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | vešiak | 20,63 € | 06-03-2024 | 07-03-2024 | |
26-03-2024 | 39/2024 | monso s.r.o., Oravická 730/2, Liesek | odvoz KO - doprava | 96,00 € | 14-03-2024 | 06-03-2024 | |
26-03-2024 | 38/2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | aktualizácia programu VEMA | 66,00 € | 13-03-2024 | - | |
26-03-2024 | 37/2024 | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, Santovka | vlajky | 520,00 € | 04-03-2024 | 29-02-2024 | |
26-03-2024 | 36/2024 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | nábytok kancelária | 1445,05 € | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 36-2024.pdf |
26-03-2024 | 35/2024 | Martin Trstenský, Lesná 1118/4, 028 01 Trstená | elektroinštalačné práce -úrad | 4091,58 € | 29-02-2024 | 29-02-2024 | 35-2024.pdf |
26-03-2024 | 34/2024 | P-PARKET, s.r.o., 440, Podbiel | parkety | 672,95 € | 04-03-2024 | 29-02-2024 | |
26-03-2024 | 33/2024 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | ročná uzávierka | 36,00 € | 27-02-2024 | 29-02-2024 | |
28-02-2024 | 32/2024 | Milan Pakos, Vitanová 407, 027 12 Vitanová | oprava priestorov kancelárie | 4100,00 € | 23-02-2024 | 19-02-2024 | 32-2024.pdf |
28-02-2024 | 31/2024 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2026,57 € | 27-02-2024 | 19-02-2024 | |
28-02-2024 | 30/2024 | Eko-pol, s.r.o., SNP 160/1, Trstená | žalúzia | 130,70 € | 18-02-2024 | 16-02-2024 | |
28-02-2024 | 29/2024 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 29-02-2024 | 16-02-2024 | |
28-02-2024 | 28/2024 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Brezovica | Oprava kotla | 85,00 € | 23-02-2024 | 16-02-2024 | |
28-02-2024 | 27/2024 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | služby-program | 24,00 € | 24-02-2024 | 19-02-2024 | |
28-02-2024 | 26/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 59,16 € | 19-02-2024 | 12-02-2024 | |
28-02-2024 | 25/2024 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 930,90 € | 15-02-2024 | 12-02-2024 | |
28-02-2024 | 24/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 158,16 € | 22-02-2024 | 12-02-2024 | |
28-02-2024 | 23/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 1,50 € | 22-02-2024 | 12-02-2024 | |
28-02-2024 | 22/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 65,20 € | 21-02-2024 | 12-02-2024 | |
28-02-2024 | 21/2024 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | Úprava terénu | 2880,00 € | 12-02-2024 | 08-02-2024 | 21-2024.pdf |
28-02-2024 | 20/2024 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 137,92 € | 15-02-2024 | 09-02-2024 | |
28-02-2024 | 19/2024 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Brezovica | Oprava kotla | 260,00 € | 15-02-2024 | 09-02-2024 | |
28-02-2024 | 18/2024 | INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava | Obecné noviny | 57,20 € | 09-02-2024 | - | |
28-02-2024 | 17/2024 | SPOLOČNÍK, s. r. o., Poľná 40/26, Ružomberok | noviny Spoločník | 350,00 € | 11-02-2024 | 09-02-2024 | |
02-02-2024 | 16/2024 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | sedacia súprava | 1016,30 € | 01-02-2024 | 02-02-2024 | |
02-02-2024 | 15/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | služby kamery | 10,00 € | 12-02-2024 | 29-01-2024 | |
02-02-2024 | 14/2024 | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | poplatok rozhlas | 38,40 € | 15-02-2024 | 30-01-2024 | |
02-02-2024 | 13/2024 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | stavebné práce cintorín | 2642,24 € | 31-01-2024 | 26-01-2024 | 13-2024.pdf |
02-02-2024 | 12/2024 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Brezovica | servis plyn. kotlov | 105,00 € | 29-01-2024 | 25-01-2024 | |
02-02-2024 | 11/2024 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | internet | 129,68 € | 24-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 10/2024 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1033,70 € | 30-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 9/2024 | LP Euro Trade spol. s r. o., Bystrická cesta 198/52, Ružomberok | čalúnenie dverí | 624,00 € | 23-01-2024 | 17-01-2024 | |
02-02-2024 | 8/2024 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | aktualizácia programu VEMA | 318,00 € | 24-01-2024 | 16-01-2024 | |
02-02-2024 | 7/2024 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 29-01-2024 | 16-01-2024 | |
02-02-2024 | 6/2024 | 3W Slovakia, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom | licencia cintorín | 150,60 € | 27-01-2024 | 16-01-2024 | |
02-02-2024 | 5/2024 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 1,50 € | 22-01-2024 | 15-01-2024 | |
02-02-2024 | 4/2024 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | web stránka obce | 528,00 € | 23-01-2024 | 15-01-2024 | |
02-02-2024 | 3/2024 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | Win IBEU -aktualizácia programu | 200,40 € | 23-01-2024 | 15-01-2024 | |
02-02-2024 | 2/2024 | BROS Computing, s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina | GDPR | 180,00 € | 16-01-2024 | 08-01-2024 | |
02-02-2024 | 1/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | vyjadrenie | 16,00 € | 03-01-2024 | 03-01-2024 | |
02-02-2024 | 239/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | el. energia | 89,48 € | 02-02-2024 | 24-01-2024 | |
02-02-2024 | 238/2023 | Trendie s. r. o., 159, Sveržov | dopravné zrkadlo | 159,00 € | 15-01-2024 | 16-01-2024 | |
02-02-2024 | 237/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 752,77 € | 23-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 236/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2149,20 € | 26-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 235/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -20,78 € | 20-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 234/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -1,33 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 233/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | 115,38 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 232/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | 285,23 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 231/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -488,02 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 230/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -0,78 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 229/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -702,73 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 228/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | 1468,73 € | 19-01-2024 | 19-01-2024 | |
02-02-2024 | 227/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-01-2024 | 15-01-2024 | |
02-02-2024 | 226/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 57,92 € | 18-01-2024 | 15-01-2024 | |
10-01-2024 | 225/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 47,50 € | 22-01-2024 | 15-01-2024 | |
10-01-2024 | 224/2023 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programu | 8,40 € | 10-01-2024 | 05-01-2024 | |
10-01-2024 | 223/2023 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | doména | 21,18 € | 14-01-2024 | 05-01-2024 | |
10-01-2024 | 222/2023 | Vojtašák Ján, Vitanová 128, 027 12 Liesek | materiál | 770,92 € | 15-01-2024 | 29-12-2023 | |
10-01-2024 | 221/2023 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina | poplatky banka | 70,62 € | 18-01-2024 | 29-12-2023 | |
10-01-2024 | 220/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 14-12-2023 | 29-12-2023 | |
10-01-2024 | 219/2023 | Modrá planéta -HEARTH, Veľká okružná 68, 010 01 Žilina | štúdia cyklotrasy | 9600,00 € | 12-01-2024 | 29-12-2023 | |
10-01-2024 | 218/2023 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | nábytok - stena+ kreslo | 1303,12 € | 29-12-2023 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 217/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 195,50 € | 11-01-2024 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 216/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -1,38 € | 01-01-2024 | 29-12-2023 | |
10-01-2024 | 215/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál VO | 33,67 € | 03-01-2024 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 214/2023 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | web stránka obce | 1188,00 € | 04-01-2024 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 213/2023 | Lukáš Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlenia | 980,00 € | 31-12-2023 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 212/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz KO - doprava | 84,00 € | 02-01-2024 | 28-12-2023 | |
10-01-2024 | 211/2023 | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice-Lieskové | program cintorín | 10,44 € | 04-01-2024 | 21-12-2023 | |
10-01-2024 | 210/2023 | Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, 028 01 Trstená | projekt Zberný dvor | 3360,00 € | 03-01-2024 | 21-12-2023 | |
10-01-2024 | 209/2023 | Richard Závodský, Korunní 2569/108, 101 00 Praha | kronika | 250,00 € | 19-12-2023 | 19-12-2023 | |
10-01-2024 | 208/2023 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | kalendáre | 1927,80 € | 01-01-2024 | 20-12-2023 | |
10-01-2024 | 206/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304/19, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 29-12-2023 | 19-12-2023 | |
10-01-2024 | 205/2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 26,40 € | 15-12-2023 | 15-12-2023 | |
10-01-2024 | 204/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1993,99 € | 25-12-2023 | 15-12-2023 | |
10-01-2024 | 203/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 127,45 € | 15-12-2023 | 15-12-2023 | |
10-01-2024 | 202/2023 | Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená | materiál | 780,70 € | 13-12-2023 | 15-12-2023 | |
10-01-2024 | 201/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 55,20 € | 20-12-2023 | 13-12-2023 | |
10-01-2024 | 200/2023 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | konzultácie | 63,48 € | 21-12-2023 | 13-12-2023 | |
10-01-2024 | 199/2023 | Agentúra SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín | členské 2023 | 100,00 € | 22-12-2023 | 13-01-2024 | |
10-01-2024 | 2072023 | Milan Pakos, Vitanová407, 027 12 Liesek | maliarske práce | 2175,00 € | 29-12-2023 | 19-12-2023 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.