Kalendarz
Wtorek 06. czerwca 2023
Meniny má Norberta, Laurentego
Jutro to zrobi Roberta, Wieslawa
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2023
Więcej 
Oferta
mieszkanie
Więcej 
Faktury rok 2023
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Kontrahent | Opis | cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2023 | 64/2023 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 117,60 € | 19-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 63/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1838,02 € | 26-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 62/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 20,65 € | 30-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 61/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 923,11 € | 30-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 60/2023 | Marián Vrabček, Oravická 416/130, 027 12 Liesek | ozvučenie Spieva celá rodina | 250,00 € | 25-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 59/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 58/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | služby kamery | 145,20 € | 22-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 57/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 53,80 € | 22-05-2023 | 12-05-2023 | |
18-05-2023 | 56/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 55/2023 | Elena Majeríková -ElenNeo Slovakia, Dolný Vadičov 80, 023 45 Dolný Vadičov | knihy | 211,00 € | 10-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 54/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 289,90 € | 18-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 53/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-05-2023 | 11-05-2023 | |
18-05-2023 | 52/2023 | Firma -Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-05-2023 | 02-05-2023 | |
18-05-2023 | 51/2023 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | oprava výtlkov | 5279,90 € | 09-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 50/2023 | Inštitút vzdelávania a inovácii v politike, Partizánska 797/11, 91101 Trenčín | seminár | 40,00 € | 28-04-2023 | 27-04-2023 | |
18-05-2023 | 49/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 44,80 € | 27-04-2023 | 27-04-2023 | |
26-04-2023 | 48/2023 | AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | správa web stránky | 550,00 € | 25-04-2023 | 24-04-2023 | |
26-04-2023 | 47/2023 | HostService s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | doména | 70,00 € | 25-04-2023 | 24-04-2023 | |
26-04-2023 | 46/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2724,94 € | 25-04-2023 | 21-04-2023 | |
26-04-2023 | 45/2023 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok-útulok psov | 396,00 € | 08-05-2023 | 21-04-2023 | |
26-04-2023 | 44/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 202,45 € | 14-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 43/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 42/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,34 € | 18-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 41/2023 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 585,78 € | 14-04-2023 | 11-04-2023 | |
26-04-2023 | 40/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 17-04-2023 | 11-04-2023 | |
26-04-2023 | 39/2023 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 38/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 75,82 € | 14-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 37/2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava - mestská časť Ružinov | nájomné | 1,42 € | 11-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 36/2023 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 735,90 € | 05-04-2023 | 03-04-2023 | |
26-04-2023 | 35/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 890,06 € | 06-04-2023 | 30-03-2023 | |
29-03-2023 | 34/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 158,16 € | 22-03-2023 | 27-03-2023 | |
29-03-2023 | 33/2023 | SOZA - Slovenský ochranný zväz, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | rozhlas | 22,80 € | 06-04-2023 | 28-03-2023 | |
29-03-2023 | 32/2023 | Marián Čakloš, Vitanová 372, 027 12 Liesek | oprava auta | 450,00 € | 28-03-2023 | 20-03-2023 | |
29-03-2023 | 31/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1410,16 € | 23-03-2023 | 20-03-2023 | |
29-03-2023 | 30/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava - odpad | 84,00 € | 28-03-2023 | 20-03-2023 | |
29-03-2023 | 29/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 45,60 € | - | 14-03-2023 | |
29-03-2023 | 28/2023 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava | mandátny certifikát | 108,00 € | 13-03-2023 | 14-03-2023 | |
29-03-2023 | 27/2023 | BROS Computing, s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina | mobilná registračná služba | 198,00 € | 13-03-2023 | 14-03-2023 | |
29-03-2023 | 26/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 20-03-2023 | 20-03-2023 | |
29-03-2023 | 25/2023 | Jozef Štrba ml., Suchá Hora 329, 027 13 Suchá Hora | murárske práce | 200,00 € | 19-03-2023 | 09-03-2023 | |
29-03-2023 | 24/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | plyn | 1047,70 € | 15-03-2023 | 07-03-2023 | |
29-03-2023 | 23/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | oprava kamerového systému | 29,32 € | 01-03-2023 | 03-03-2023 | |
29-03-2023 | 22/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 94,88 € | 14-03-2023 | 03-03-2023 | |
29-03-2023 | 21/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 547,45 € | 15-03-2023 | 03-03-2023 | |
29-03-2023 | 20/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-03-2023 | 03-03-2023 | |
03-03-2023 | 19/2023 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | reklamné predmety | 400,26 € | 01-03-2023 | 27-02-2023 | |
03-03-2023 | 18/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1786,09 € | 27-02-2023 | 20-02-2023 | |
03-03-2023 | 17/2023 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | záchranné práce -mimoriadna situácia | 2268,00 € | 27-02-2023 | 16-02-2023 | |
15-02-2023 | 16/2023 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Trstená | oprava plynového kotla | 229,00 € | 18-02-2023 | 15-02-2023 | |
15-02-2023 | 15/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-02-2023 | 15-02-2023 | |
15-02-2023 | 14/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 48,20 € | 21-02-2023 | 09-02-2023 | |
15-02-2023 | 13/2023 | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | poplatok rozhlas | 38,40 € | 23-02-2023 | 09-02-2023 | |
15-02-2023 | 12/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 194,00 € | 16-02-2023 | 09-02-2023 | |
15-02-2023 | 11/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,36 € | 20-02-2023 | 20-02-2023 | |
15-02-2023 | 10/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-02-2023 | 10-02-2023 | |
15-02-2023 | 9/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-02-2023 | 06-02-2023 | |
15-02-2023 | 8/2023 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | čistiace a hygienické potreby | 96,40 € | 17-02-2023 | 06-02-2023 | |
15-02-2023 | 7/2023 | Kulkovský Vladimír, Vitanová 306, 027 12 Vitanová | strava Referendum | 91,80 € | 07-02-2023 | 03-02-2023 | |
15-02-2023 | 6/2023 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | stoličky -MOS | 3403,46 € | - | 27-01-2023 | |
15-02-2023 | 5/2023 | Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | aktualizácia programov | 297,24 € | 31-01-2023 | 23-01-2023 | |
15-02-2023 | 4/2023 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Trstená | oprava kúrenia | 92,00 € | 21-01-2023 | 23-01-2023 | |
15-02-2023 | 3/2023 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | web stránka | 129,68 € | 24-01-2023 | 23-01-2023 | |
15-02-2023 | 2/2023 | IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | aktualizácia programov | 200,40 € | 23-01-2023 | 13-01-2023 | |
15-02-2023 | 1/2023 | BROS Computing, s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina | GDPR | 180,00 € | 11-01-2023 | 13-02-2023 | |
31-01-2023 | 233/2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | el. energia | 94,92 € | 28-01-2023 | 24-01-2023 | |
31-01-2023 | 232/2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 33,41 € | 28-01-2023 | 24-01-2023 | |
31-01-2023 | 231/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | -827,26 € | 20-01-2023 | 18-01-2023 | |
31-01-2023 | 230/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2081,22 € | 26-01-2023 | 23-01-2023 | |
31-01-2023 | 229/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 593,35 € | 23-01-2023 | 23-01-2023 | |
31-01-2023 | 228/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -1168,65 € | 20-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 227/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -22,73 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 226/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -21,05 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 225/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -0,78 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 224/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | 202,67 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 223/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -66,19 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 222/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -29,54 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 221/2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | el. energia | -768,90 € | 21-01-2023 | 20-01-2023 | |
31-01-2023 | 220/2022 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-01-2023 | 13-01-2023 | |
31-01-2023 | 219/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 32,64 € | 23-01-2023 | 13-01-2023 | |
31-01-2023 | 218/2022 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 20,04 € | 20-01-2023 | 13-01-2023 | |
31-01-2023 | 217/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,08 € | 18-01-2023 | 18-01-2023 | |
31-01-2023 | 216/2022 | INŠTALATÉR – Vojtašák Ján s. r. o., Vitanová 128, Vitanová | čerpadlo | 1472,40 € | 15-01-2023 | 04-01-2023 | |
31-01-2023 | 215/2022 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 8,40 € | 14-01-2023 | 04-01-2023 | |
03-01-2023 | 214/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | el. energia | -0,22 € | 02-01-2023 | 02-01-2023 | |
03-01-2023 | 213/2022 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84,00 € | 03-01-2023 | 29-12-2022 | |
03-01-2023 | 212/2022 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina | poplatok banke | 70,62 € | 18-01-2023 | 29-12-2022 | |
03-01-2023 | 211/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 11,82 € | 09-01-2023 | 29-12-2022 | |
03-01-2023 | 210/2022 | Itcomplet, s.r.o., Mláka 3/4, Námestovo | počítač | 1081,80 € | 05-01-2023 | 29-12-2022 | |
03-01-2023 | 209/2022 | Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlania | 950,00 € | 30-12-2022 | 27-12-2022 | |
03-01-2023 | 208/2022 | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | doprava -štrkodrva | 142,20 € | 31-12-2022 | 21-12-2022 | |
03-01-2023 | 207/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1790,97 € | 27-12-2022 | 21-12-2022 | |
03-01-2023 | 206/2022 | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | štrkodrva | 244,42 € | 28-12-2022 | 21-12-2022 | |
03-01-2023 | 205/2022 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | doména | 7,20 € | 20-12-2022 | 20-12-2022 | |
03-01-2023 | 204/2022 | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice-Lieskové | licenčný poplatok cintorín | 111,00 € | 30-12-2022 | 19-12-2022 | |
03-01-2023 | 203/2022 | šamotex s. r. o., Hálova 1065/13, Bratislava - mestská časť Petržalka | náhradné diely | 84,06 € | 22-12-2022 | 19-12-2022 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.