Kalendarz
Sobota 23. listopada 2024
Meniny má Adeli, Klemensa
Jutro to zrobi Flory, Emmy
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024
Więcej
Oferta
mieszkanie
Więcej
Faktury rok 2023
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Kontrahent | Opis | cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2023 | 198/2023 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | webstránka | 7,20 € | 11-12-2023 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 197/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 3,00 € | 22-12-2023 | 13-12-2023 | |
12-12-2023 | 196/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-12-2023 | 13-12-2023 | |
12-12-2023 | 195/2023 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra | kuka nádoby | 915,00 € | 22-12-2023 | 13-12-2023 | |
12-12-2023 | 194/2023 | Oto Hroba - STEPS Nitra, Novozámocká 161, 949 05 Nitra 5 | vysokotlaký čistič | 2270,00 € | 07-12-2023 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 193/2023 | Nezisková organizácia VESNA, Smoleniecká 3048/14, 851 05 Bratislava | školenie | 39,96 € | 20-12-2023 | 07-12-2023 | |
12-12-2023 | 192/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 61,82 € | 18-12-2023 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 191/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-12-2023 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 190/2023 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | inštalácia - program | 24,00 € | 14-01-2024 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 189/2023 | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice-Lieskové | inštalácia - program | 17,40 € | 08-01-2024 | 08-12-2023 | |
12-12-2023 | 188/2023 | Klaster Oravaregión, Oravský Podzámok 61, 027 41 | Spracovanie žiadosti -projekt | 980,00 € | 11-12-2023 | 07-12-2023 | |
12-12-2023 | 187/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 48,20 € | 20-11-2023 | 06-12-2023 | |
12-12-2023 | 186/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 10,90 € | 14-12-2023 | 05-12-2023 | |
12-12-2023 | 185/2023 | Awylla Slovakia s. r. o., Rudolfa Jašíka 159/10, Partizánske | komunálny posýpač | 1054,80 € | 11-12-2023 | 05-12-2023 | |
12-12-2023 | 184/2023 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra | skriňa na kľúče | 257,88 € | 15-12-2023 | 11-12-2023 | |
12-12-2023 | 183/2023 | Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota | audit | 1260,00 € | 27-12-2023 | 04-12-2023 | |
12-12-2023 | 182/2023 | Amália Šálková -LADEN, Čimhová 145, 027 12 Liesek | oprava auta | 234,05 € | 04-12-2023 | 04-12-2023 | |
12-12-2023 | 181/2023 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín | inventár -kuchyňa | 1349,70 € | 14-12-2023 | 24-11-2023 | |
12-12-2023 | 180/2023 | Michal Kulkovský, Vitanová 438, 027 12 Liesek | projekt kanalizácia-elektronická forma | 200,00 € | 22-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 179/2023 | WorldOffice Orava, s. r. o., Vojtaššákova 937, Tvrdošín | matriál | 41,05 € | 29-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 178/2023 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál VO | 351,28 € | 30-11-2023 | 22-11-2023 | |
12-12-2023 | 177/2023 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | stĺpy- cintorín | 2421,76 € | 07-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 176/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 250,30 € | 14-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 175/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2152,29 € | 29-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 174/2023 | E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava - mestská časť Lamač | revízna kontrola -multifunkčné ihrisko | 193,20 € | 30-11-2023 | 23-11-2023 | |
12-12-2023 | 173/2023 | Kulkovský Vladimír, Vitanová 306, 027 12 Liesek | strava dôchodci | 910,00 € | 14-11-2023 | 21-11-2023 | |
12-12-2023 | 172/2023 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 | My noviny | 50,00 € | 23-11-2023 | 14-11-2023 | |
12-12-2023 | 171/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1007,35 € | 21-11-2023 | 13-11-2023 | |
12-12-2023 | 170/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | internet | 3,00 € | 22-11-2023 | 13-11-2023 | |
12-12-2023 | 169/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-11-2023 | 13-11-2023 | |
09-11-2023 | 168/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-11-2023 | 13-11-2023 | |
09-11-2023 | 167/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 63,07 € | 20-11-2023 | 13-11-2023 | |
09-11-2023 | 166/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál verejné osvetlenie | 332,92 € | 20-11-2023 | 13-11-2023 | |
09-11-2023 | 165/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 13-11-2023 | 06-11-2023 | |
09-11-2023 | 164/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-10-2023 | 06-11-2023 | |
09-11-2023 | 163/2023 | ZMO HO Zábiedovo, Zábiedovo 76, 028 01 Trstená | školenie | 118,20 € | 28-10-2023 | 02-11-2023 | |
09-11-2023 | 162/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamier | 145,20 € | 22-10-2023 | 02-11-2023 | |
09-11-2023 | 161/2023 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | štrk | 1519,68 € | 14-11-2023 | 02-11-2023 | |
09-11-2023 | 160/2023 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | úprava cintorína | 21348,90 € | 14-11-2023 | 02-11-2023 | 160-2023.pdf |
09-11-2023 | 159/2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod | kancelárske potreby | 167,77 € | 03-11-2023 | 30-10-2023 | |
09-11-2023 | 158/2023 | Jendra SERVIS, s. r. o., Krátka 500, Brezovica | materiál | 167,80 € | 09-11-2023 | 30-10-2023 | |
09-11-2023 | 157/2023 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín | umývačka riadu | 2248,68 € | 25-11-2023 | 30-10-2023 | |
09-11-2023 | 156/2023 | WorldOffice Orava, s. r. o., Vojtaššákova 937, Tvrdošín | darček - dôchodci | 609,30 € | 01-11-2023 | 30-10-2023 | |
09-11-2023 | 155/2023 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | Cintorín Vitanová-úprava a doplnenie spevnených plôch | 45668,26 € | 06-11-2023 | 25-10-2023 | 155-2023.pdf |
09-11-2023 | 154/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | školenie | 96,00 € | 07-11-2023 | 27-10-2023 | |
09-11-2023 | 153/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84,00 € | 02-11-2023 | 25-10-2023 | |
09-11-2023 | 152/2023 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín | gastronádoba | 153,60 € | 17-11-2023 | 25-10-2023 | |
09-11-2023 | 151/2023 | BUDOVUM, s.r.o., J. Hertela 265/13, Trstená | projekt - tribúny | 590,40 € | 17-11-2023 | 25-10-2023 | |
09-11-2023 | 150/2023 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | presun asfaltu | 210,00 € | 01-11-2023 | 23-10-2023 | |
09-11-2023 | 149/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | materiál | 92,40 € | 03-11-2023 | 25-10-2023 | |
09-11-2023 | 148/2023 | AGROPOL Slovakia s.r.o., Hattalova 91/5, Trstená | kontajner na vodu | 135,00 € | 30-10-2023 | 17-10-2023 | |
09-11-2023 | 147/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1992,51 € | 26-10-2023 | 17-10-2023 | |
09-11-2023 | 146/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | vývoz žumpy | 486,97 € | 06-11-2023 | 17-10-2023 | |
09-11-2023 | 145/2023 | Statika Bačinský, s. r. o., T. G. Masaryka 1065/8, Nitrianske Pravno | statický posudok - tribúny | 450,00 € | 20-10-2023 | 17-10-2023 | |
09-11-2023 | 144/2023 | GEOMAL Slovensko, s. r. o., J. Hertela 284/2, Trstená | etapa JPÚ | 6325,00 € | 12-11-2023 | 17-10-2023 | |
09-11-2023 | 143/2023 | Vladimír Kulkovský, Vitanová 306, 027 12 Liesek | strava voľby | 131,20 € | 14-10-2023 | 11-10-2023 | |
11-10-2023 | 142/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | služby internet | 3,25 € | 22-10-2023 | 11-10-2023 | |
11-10-2023 | 141/2023 | Denis Kendera, Radová, 027 32 Zuberec | ozvučenie - Heligónky | 250,00 € | 23-10-2023 | 13-10-2023 | |
11-10-2023 | 140/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 49,70 € | 20-10-2023 | 10-10-2023 | |
11-10-2023 | 139/2023 | Jendra SERVIS, s. r. o., Krátka 500, Brezovica | materiál | 118,10 € | 21-09-2023 | 10-10-2023 | |
11-10-2023 | 138/2023 | Lukáš Skoruša, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | občerstvenie - Rodinná bicyklovačka | 402,00 € | 15-10-2023 | 09-10-2023 | |
11-10-2023 | 137/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | -5,39 € | 18-10-2023 | 26-10-2023 | |
11-10-2023 | 136/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 45,95 € | 18-10-2023 | 10-10-2023 | |
11-10-2023 | 135/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 16-10-2023 | 10-10-2023 | |
11-10-2023 | 134/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 65,95 € | 16-10-2023 | 10-10-2023 | |
11-10-2023 | 133/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál verejné osvetlenie | 534,41 € | 13-10-2023 | - | |
11-10-2023 | 132/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 95,15 € | 15-09-2023 | - | |
11-10-2023 | 131/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamier | 534,81 € | 03-10-2023 | 21-09-2023 | |
11-10-2023 | 130/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 3323,41 € | 27-09-2023 | 21-09-2023 | |
11-10-2023 | 129/2023 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | stĺpy - betónový základ cintorín | 1097,82 € | 27-09-2023 | - | |
11-10-2023 | 128/2023 | WorldOffice Orava, s. r. o., Vojtaššákova 937, Tvrdošín | čistiace a hygienické potreby | 64,75 € | 14-09-2023 | 12-09-2023 | |
11-10-2023 | 127/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamier | 145,20 € | 22-09-2023 | 13-09-2023 | |
11-10-2023 | 126/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84,00 € | 26-09-2023 | 14-09-2023 | |
11-10-2023 | 125/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 47,70 € | 21-09-2023 | 13-09-2023 | |
11-10-2023 | 124/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1251,77 € | 21-09-2023 | 12-09-2023 | |
11-10-2023 | 123/2023 | MAS ORAVA, Oravský Podzámok 60, 027 41 | spracovanie projektu | 150,00 € | 21-09-2023 | 12-09-2023 | |
11-10-2023 | 122/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 18-09-2023 | 13-09-2023 | |
11-10-2023 | 121/2023 | Interiéry Riljak, s.r.o., 33, Oravský Podzámok | stôl | 258,00 € | 20-09-2023 | 07-09-2023 | |
11-10-2023 | 120/2023 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-09-2023 | 07-09-2023 | |
11-10-2023 | 119/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 56,50 € | 18-09-2023 | 18-09-2023 | |
31-08-2023 | 118/2023 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 02 Bratislava | autorská odmena - Športový deň | 81,40 € | 06-09-2023 | 28-08-2023 | |
31-08-2023 | 117/2023 | GEOMAL,s.r.o., J. Hertela 284/2, Trstená | geometrický plán -zberný dvor | 473,40 € | 02-09-2023 | 25-08-2023 | |
31-08-2023 | 116/2023 | Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 14585/41, 028 01 Trstená | Projekt- Rekonštrukcia skladu č. 427 | 2900,00 € | 31-08-2023 | 21-08-2023 | |
31-08-2023 | 115/2023 | Trendie s. r. o., 159, Sveržov | dopravné zrkadlá | 243,00 € | 31-08-2023 | 21-08-2023 | |
31-08-2023 | 114/2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava | servis IVECO | 593,72 € | 30-08-2023 | 16-08-2023 | |
31-08-2023 | 113/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2180,47 € | 24-08-2023 | 16-08-2023 | |
31-08-2023 | 112/2023 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Vajnorská 90, Bratislava | Projekt- verejné osvetlenie | 2562,00 € | 18-08-2023 | 16-08-2023 | |
31-08-2023 | 111/2023 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo | materiál PO | 2630,80 € | 25-08-2023 | 16-08-2023 | |
31-08-2023 | 110/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 124,95 € | 19-08-2023 | 11-08-2023 | |
31-08-2023 | 109/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-08-2023 | 10-08-2023 | |
31-08-2023 | 108/2023 | Martin Vlkolinský-REZBÁRSTVO, Starý Jarok 23, 053 04 Spišské Podhradie | výroba svietnikov | 2040,00 € | 15-08-2023 | 10-08-2023 | |
31-08-2023 | 107/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 50,20 € | 21-08-2023 | 10-08-2023 | |
31-08-2023 | 106/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-08-2023 | 08-08-2023 | |
31-08-2023 | 105/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,46 € | 18-08-2023 | 18-08-2023 | |
31-08-2023 | 104/2023 | ORAVA distribution, a.s., Bohrová 20, Bratislava 5 | televízor | 950,00 € | 19-08-2023 | 07-08-2023 | |
31-08-2023 | 103/2023 | GEOMAL,s.r.o., J. Hertela 284/2, Trstená | geometrický plán - tribúny ihrisko | 576,00 € | 11-08-2023 | 01-08-2023 | |
31-08-2023 | 102/2023 | Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava svietidiel -verejné osvetlenie | 1720,00 € | 11-08-2023 | - | |
30-08-2023 | 101/2023 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | tričká PO | 296,71 € | 30-07-2023 | 01-08-2023 | |
30-08-2023 | 100/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-08-2023 | 04-08-2023 | |
30-08-2023 | 99/2023 | Jozef Poništiak ml., Brišovka 965, 029 57 Oravská Lesná | detský hrad- Športový deň | 264,00 € | 30-07-2023 | 28-07-2023 | |
30-08-2023 | 98/2023 | OR - METAL, s. r. o., Kliňanská cesta 1155, Námestovo | pletivo | 560,16 € | 04-08-2023 | 28-07-2023 | |
30-08-2023 | 97/2023 | LIGOJO s. r. o., 451, Vitanová | prevoz panelov | 240,00 € | 17-07-2023 | 26-07-2023 | |
25-07-2023 | 96/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 744,79 € | 21-07-2023 | 24-07-2023 | |
25-07-2023 | 95/2023 | Amália Šálková -LADEN, Čimhová 145, 027 12 Liesek | oprava auta | 230,25 € | 21-07-2023 | 24-07-2023 | |
25-07-2023 | 94/2023 | Marián Vrabček, Oravická 416/130, 027 12 Liesek | ozvučenie - Športový deň | 400,00 € | 02-08-2023 | 20-07-2023 | |
25-07-2023 | 93/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | nakládka odpadu | 84,00 € | 31-07-2023 | 20-07-2023 | |
25-07-2023 | 92/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | služby kamery | 145,20 € | 22-07-2023 | 17-07-2023 | |
25-07-2023 | 91/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2179,56 € | 24-07-2023 | 17-07-2023 | |
25-07-2023 | 90/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 74,65 € | 21-07-2023 | 14-07-2023 | |
25-07-2023 | 89/2023 | eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina | licencia | 210,00 € | 27-07-2023 | 13-07-2023 | |
25-07-2023 | 88/2023 | eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina | licencia | 300,00 € | 27-07-2023 | 12-07-2023 | |
25-07-2023 | 87/2023 | ŠTRKOMO, s. r. o., 286, Vitanová | kamenivo | 432,84 € | 16-07-2023 | 14-07-2023 | |
25-07-2023 | 86/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 17-07-2023 | 12-07-2023 | |
25-07-2023 | 85/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 47,20 € | 20-07-2023 | 12-07-2023 | |
25-07-2023 | 84/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,98 € | 18-07-2023 | - | |
25-07-2023 | 83/2023 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-07-2023 | 06-07-2023 | |
25-07-2023 | 82/2023 | PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, Trstená | DVD | 29,00 € | 06-07-2023 | 30-06-2023 | |
25-07-2023 | 81/2023 | Ján Jankola RaR, ul.1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 671,26 € | 03-07-2023 | 03-07-2023 | |
25-07-2023 | 80/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2157,00 € | 23-06-2023 | 21-06-2023 | |
25-07-2023 | 79/2023 | PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, Trstená | tonery | 281,00 € | 26-06-2023 | 20-06-2023 | |
25-07-2023 | 78/2023 | Vladimír Kulkovský, Vitanová 306, 027 12 Liesek | guláš - hasičská súťaž | 636,30 € | 20-06-2023 | 19-06-2023 | |
25-07-2023 | 77/2023 | GEOMAL,s.r.o., J. Hertela 284/2, Trstená | znalecký posudok - JPÚ | 800,00 € | 22-06-2023 | 16-06-2023 | |
25-07-2023 | 76/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | revízia kamier | 145,20 € | 22-06-2023 | 16-06-2023 | |
25-07-2023 | 75/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 47,20 € | 20-06-2023 | 12-07-2023 | |
09-06-2023 | 74/2023 | Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená | sanitné vozidlo RZP - Deň detí | 186,00 € | 07-07-2023 | 09-06-2023 | |
09-06-2023 | 73/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-06-2023 | 09-06-2023 | |
09-06-2023 | 72/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,94 € | 19-06-2023 | 19-06-2023 | |
09-06-2023 | 71/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 130,70 € | 14-06-2023 | 09-06-2023 | |
09-06-2023 | 70/2023 | ŠTRKOMO, s. r. o., 286, Vitanová | štrk | 519,00 € | 05-06-2023 | 02-06-2023 | |
09-06-2023 | 69/2023 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-06-2023 | 02-06-2023 | |
09-06-2023 | 68/2023 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84,00 € | 05-06-2023 | 31-05-2023 | |
09-06-2023 | 67/2023 | RABČAN-GROUP, s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek | hasiaci prístroj | 36,00 € | 08-06-2023 | 31-05-2023 | |
09-06-2023 | 66/2023 | Mário Martinka, Sverepec 3, 07 01 Sverepec | tuje | 1300,00 € | 26-06-2023 | 23-05-2023 | |
09-06-2023 | 65/2023 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | nábytok - kuchynka | 388,21 € | 19-05-2023 | 19-05-2023 | |
18-05-2023 | 64/2023 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 117,60 € | 19-05-2023 | 19-05-2023 | |
18-05-2023 | 63/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1838,02 € | 26-05-2023 | 19-05-2023 | |
18-05-2023 | 62/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 20,65 € | 30-05-2023 | 17-05-2023 | |
18-05-2023 | 61/2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 923,11 € | 30-05-2023 | 17-05-2023 | |
18-05-2023 | 60/2023 | Marián Vrabček, Oravická 416/130, 027 12 Liesek | ozvučenie Spieva celá rodina | 250,00 € | 25-05-2023 | 17-05-2023 | |
18-05-2023 | 59/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-05-2023 | - | |
18-05-2023 | 58/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | služby kamery | 145,20 € | 22-05-2023 | 19-05-2023 | |
18-05-2023 | 57/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 53,80 € | 22-05-2023 | 12-05-2023 | |
18-05-2023 | 56/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-05-2023 | 18-05-2023 | |
18-05-2023 | 55/2023 | Elena Majeríková -ElenNeo Slovakia, Dolný Vadičov 80, 023 45 Dolný Vadičov | knihy | 211,00 € | 10-05-2023 | 10-05-2023 | |
18-05-2023 | 54/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 289,90 € | 18-05-2023 | 15-05-2023 | |
18-05-2023 | 53/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 15-05-2023 | 11-05-2023 | |
18-05-2023 | 52/2023 | Firma -Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-05-2023 | 02-05-2023 | |
18-05-2023 | 51/2023 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | oprava výtlkov | 5279,90 € | 09-05-2023 | 04-05-2023 | |
18-05-2023 | 50/2023 | Inštitút vzdelávania a inovácii v politike, Partizánska 797/11, 91101 Trenčín | seminár | 40,00 € | 28-04-2023 | 27-04-2023 | |
18-05-2023 | 49/2023 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka | telefón | 44,80 € | 27-04-2023 | 27-04-2023 | |
26-04-2023 | 48/2023 | AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | správa web stránky | 550,00 € | 25-04-2023 | 24-04-2023 | |
26-04-2023 | 47/2023 | HostService s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | doména | 70,00 € | 25-04-2023 | 24-04-2023 | |
26-04-2023 | 46/2023 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2724,94 € | 25-04-2023 | 21-04-2023 | |
26-04-2023 | 45/2023 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok-útulok psov | 396,00 € | 08-05-2023 | 21-04-2023 | |
26-04-2023 | 44/2023 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 202,45 € | 14-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 43/2023 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamerového systému | 145,20 € | 22-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 42/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,34 € | 18-04-2023 | 18-04-2023 | |
26-04-2023 | 41/2023 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 585,78 € | 14-04-2023 | 11-04-2023 | |
26-04-2023 | 40/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 1047,70 € | 17-04-2023 | 11-04-2023 | |
26-04-2023 | 39/2023 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 38/2023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 75,82 € | 14-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 37/2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava - mestská časť Ružinov | nájomné | 1,42 € | 11-04-2023 | 05-04-2023 | |
26-04-2023 | 36/2023 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 735,90 € | 05-04-2023 | 03-04-2023 | |
