Kalendarz
Czwartek 21. listopada 2024
Meniny má Janusza, Konrada
Jutro to zrobi Marka, Cecylii
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024
Więcej
Oferta
mieszkanie
Więcej
Faktury rok 2021
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Kontrahent | Opis | cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2021 | 234/2021 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 34028,32 € | 30-12-2021 | 22-12-2021 | 234-2021.pdf |
21-12-2021 | 233/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál - vodovod | 1979,82 € | 23-12-2021 | 23-12-2021 | 233-2021.pdf |
21-12-2021 | 232/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál - vodovod | 2070,00 € | 23-12-2021 | 23-12-2021 | 232-2021.pdf |
21-12-2021 | 231/2021 | Martin Vrabček -STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 311,10 € | 23-12-2021 | 23-12-2021 | |
21-12-2021 | 230/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 18,40 € | 23-12-2021 | 21-12-2021 | |
21-12-2021 | 229/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1435,63 € | 27-12-2021 | 20-12-2021 | |
21-12-2021 | 228/2021 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín | členské SEVER | 100,00 € | 29-12-2021 | 16-12-2021 | |
21-12-2021 | 227/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-12-2021 | 16-12-2021 | |
21-12-2021 | 226/2021 | Alphabet project s.r.o., Strojárenská 3426/11C, Košice - mestská časť Staré Mesto | spracovanie projektu | 500,00 € | 20-12-2021 | 20-12-2021 | |
21-12-2021 | 225/2021 | Daniela Skorušová, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | cateringová služba | 456,32 € | 17-12-2021 | 16-12-2021 | |
21-12-2021 | 224/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-12-2021 | 16-12-2021 | |
21-12-2021 | 223/2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | doména | 7,20 € | 11-12-2021 | 16-12-2021 | |
21-12-2021 | 222/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 20-12-2021 | 20-12-2021 | |
21-12-2021 | 221/2021 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | knihy | 660,00 € | 21-12-2021 | 20-12-2021 | |
21-12-2021 | 220/2021 | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov | publikácia-atlas | 371,80 € | 16-12-2021 | 15-12-2021 | |
09-12-2021 | 219/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 15-12-2021 | 08-12-2021 | |
09-12-2021 | 218/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 739,63 € | - | 08-12-2021 | |
09-12-2021 | 217/2021 | M.A.G. Marián Gembala, Lesná 1105/1, 028 01 Trstená | stavebný dozor - miestna komunikácia | 700,00 € | 16-12-2021 | 08-12-2021 | |
09-12-2021 | 216/2021 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál VO | 362,57 € | 10-12-2021 | 08-12-2021 | |
09-12-2021 | 215/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-12-2021 | 08-12-2021 | |
09-12-2021 | 214/2021 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | materiál - vodovod | 658,61 € | 06-12-2021 | 07-12-2021 | |
09-12-2021 | 213/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 02712 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-12-2021 | 06-12-2021 | |
09-12-2021 | 212/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 07-12-2021 | 06-12-2021 | |
09-12-2021 | 211/2021 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál VO | 257,52 € | 30-11-2021 | 26-11-2021 | |
09-12-2021 | 210/2021 | E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava - mestská časť Lamač | kontrola multifunk. ihriska | 193,20 € | 30-11-2021 | 26-11-2021 | |
09-12-2021 | 209/2021 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | plastové rúry | 867,36 € | 29-11-2021 | 26-11-2021 | |
24-11-2021 | 208/2021 | IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica | svietidlá VO | 366,29 € | 02-12-2021 | 24-11-2021 | |
24-11-2021 | 207/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1338,52 € | 25-11-2021 | 24-11-2021 | |
24-11-2021 | 206/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | činnosť technika PZS | 72,00 € | 16-12-2021 | 19-11-2021 | |
24-11-2021 | 205/2021 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 | My noviny | 40,00 € | 30-11-2021 | 19-11-2021 | |
24-11-2021 | 204/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 840,00 € | 29-11-2021 | 19-11-2021 | |
24-11-2021 | 203/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-11-2021 | 19-11-2021 | |
24-11-2021 | 202/2021 | Vrabček Martin Stavivá, Liesek 416, 027 12 Liesek | materiál | 104,92 € | 19-11-2021 | 18-11-2021 | |
24-11-2021 | 201/2021 | Božena Oršuliaková, Západ 1144/33, 028 01 Trstená | žalúzie | 395,93 € | 14-11-2021 | 12-11-2021 | |
24-11-2021 | 200/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | el. energia | 55,43 € | 19-11-2021 | 12-11-2021 | |
24-11-2021 | 199/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 18-11-2021 | 10-11-2021 | |
24-11-2021 | 198/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-11-2021 | - | |
24-11-2021 | 197/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 12-11-2021 | 10-11-2021 | |
24-11-2021 | 196/2021 | Firma - Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 16-11-2021 | 10-11-2021 | |
24-11-2021 | 195/2021 | Marianna Pšiteková, Vitanová 400, 027 12 Liesek | úprava terénu | 525,00 € | 11-11-2021 | 08-11-2021 | |
24-11-2021 | 194/2021 | Ján Jankola RaR, 1.mája 167/6, 028 01 Trstená | informačná tabuľa-projekt | 282,60 € | 29-11-2021 | 10-11-2021 | |
28-10-2021 | 193/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 497,74 € | 05-11-2021 | 28-10-2021 | |
28-10-2021 | 192/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 08-11-2021 | 29-10-2021 | |
28-10-2021 | 191/2021 | Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota | audit účtovnej závierky | 1260,00 € | 15-11-2021 | 28-10-2021 | |
28-10-2021 | 190/2021 | Marián Ondrík nakladanie s odpadmi, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 339,36 € | 02-11-2021 | 28-10-2021 | |
28-10-2021 | 189/2021 | Ľubomír Kubica Autodoprava, Školská 606, 027 12 Liesek | doprava zeminy | 210,00 € | 19-10-2021 | 19-10-2021 | |
28-10-2021 | 188/2021 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | štrk | 351,60 € | 29-10-2021 | 22-10-2021 | |
28-10-2021 | 187/2021 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | doprava štrk | 88,32 € | 28-10-2021 | 23-10-2021 | |
28-10-2021 | 186/2021 | Združenie miest a obcí Horná Orava, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo | prenájom miestnosti ZMOS | 57,99 € | 04-11-2021 | 19-10-2021 | |
28-10-2021 | 185/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2081,86 € | 22-10-2021 | 19-10-2021 | |
28-10-2021 | 184/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 25-10-2021 | 19-10-2021 | |
28-10-2021 | 183/2021 | Roman Turna, Koclérov 252, 544 62 Vítezná | oprava rozhlasu | 177,39 € | 17-10-2021 | 15-10-2021 | |
28-10-2021 | 182/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 306,94 € | 14-10-2021 | 14-10-2021 | |
28-10-2021 | 181/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-10-2021 | 18-10-2021 | |
28-10-2021 | 180/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,00 € | 15-10-2021 | 11-10-2021 | |
28-10-2021 | 179/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO - dodanie malotraktora | 600,00 € | 14-10-2021 | 11-10-2021 | |
28-10-2021 | 178/2021 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-10-2021 | 11-10-2021 | |
08-10-2021 | 177/2021 | Mesto Trstená | kompostéry | 790,00 € | 13-10-2021 | 11-10-2021 | |
08-10-2021 | 176/2021 | Ing. Rabčan Miroslav, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-10-2021 | 11-10-2021 | |
08-10-2021 | 175/2021 | Alcor Motors s.r.o., Malé Hoste 205, Malé Hoste | malotraktor | 23920,80 € | 29-10-2021 | 26-11-2021 | 175-2021.pdf |
08-10-2021 | 174/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | publikácia | 38,00 € | 30-09-2021 | 30-09-2021 | |
08-10-2021 | 173/2021 | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov | poznávací atlas | 371,80 € | 07-10-2021 | 04-10-2021 | |
08-10-2021 | 172/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 07-10-2021 | 04-10-2021 | |
24-09-2021 | 171/2021 | Marianna Pšiteková, Vitanová 400, 027 12 Liesek | úprava terénu | 200,00 € | 04-10-2021 | 24-09-2021 | |
24-09-2021 | 170/2021 | Peter Gnida, Vitanová 376, 027 12 Liesek | príprava na dožinky | 300,00 € | 27-09-2021 | 24-09-2021 | |
24-09-2021 | 169/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1675,95 € | 27-09-2021 | 22-09-2021 | |
24-09-2021 | 168/2021 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 703,92 € | 28-09-2021 | 27-09-2021 | |
24-09-2021 | 167/2021 | Artworks s.r.o., Bagarova 193/5, Práznovce | renovácia sochy sv, Rochusa | 12516,00 € | 02-10-2021 | 22-09-2021 | 167-2021.pdf |
24-09-2021 | 166/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838,88 € | 23-09-2021 | 16-09-2021 | |
24-09-2021 | 165/2021 | Ing.arch.Anna Gočová, Záhradná 13, 034 01 Ružomberok | urbanistická štúdia JPÚ | 4900,00 € | 23-09-2021 | 16-09-2021 | 165-2021.pdf |
24-09-2021 | 164/2021 | MegaBet, s.r.o., 1916, Trstená | betón | 110,40 € | 20-09-2021 | 16-09-2021 | |
24-09-2021 | 163/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 429,76 € | 24-09-2021 | 13-09-2021 | |
24-09-2021 | 162/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-09-2021 | 17-09-2021 | |
24-09-2021 | 161/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 524,45 € | 21-09-2021 | 13-09-2021 | |
24-09-2021 | 160/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 20-09-2021 | 10-09-2021 | |
24-09-2021 | 159/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 16-09-2021 | 10-09-2021 | |
24-09-2021 | 158/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-09-2021 | 10-09-2021 | |
24-09-2021 | 157/2021 | Ing. Peter Hudec, Dlhá nad Oravou 411, 027 55 Dlhá nad Oravou | vypracovanie rozpočtu kanalizácia | 590,00 € | 10-09-2021 | 10-09-2021 | |
24-09-2021 | 156/2021 | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec | chlieb -dožinky | 39,00 € | 11-09-2021 | 10-09-2021 | |
24-09-2021 | 155/2021 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-09-2021 | 09-09-2021 | |
24-09-2021 | 154/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 117,54 € | 15-09-2021 | 14-09-2021 | |
24-09-2021 | 153/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 16,65 € | 15-09-2021 | 14-09-2021 | |
24-09-2021 | 152/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 06-09-2021 | 06-09-2021 | |
02-09-2021 | 151/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová -TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO- Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 720,00 € | 02-09-2021 | 31-08-2021 | |
02-09-2021 | 150/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová -TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO - dodanie malotraktora | 600,00 € | 02-09-2021 | 31-08-2021 | |
02-09-2021 | 149/2021 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | materiál | 191,60 € | 08-09-2021 | 03-09-2021 | |
02-09-2021 | 148/2021 | Valéria Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová | dožinkové vence | 160,00 € | 03-09-2021 | 24-08-2021 | |
02-09-2021 | 147/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | služby zdravotná starostlivosť | 72,00 € | 20-08-2021 | 19-08-2021 | |
02-09-2021 | 146/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1666,38 € | 26-08-2021 | 18-08-2021 | |
02-09-2021 | 145/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | materiál PO | 3171,97 € | 27-08-2021 | 18-08-2021 | 145-2021.pdf |
02-09-2021 | 144/2021 | Zaklad Handlowo-Uslugowy, Oswiencim | materiál | 178,79 € | 13-08-2021 | 14-08-2021 | |
02-09-2021 | 143/2021 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Trstená | revízie plynu | 217,00 € | 22-08-2021 | 18-08-2021 | |
02-09-2021 | 142/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | materiál rozhlas | 85,54 € | 15-08-2021 | 17-08-2021 | |
02-09-2021 | 141/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-08-2021 | 13-08-2021 | |
12-08-2021 | 140/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 18-08-2021 | 18-08-2021 | |
12-08-2021 | 139/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 16-08-2021 | 11-08-2021 | |
12-08-2021 | 138/2021 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 17-08-2021 | 11-08-2021 | |
12-08-2021 | 137/2021 | Martin Vrabček - STAVIVÁ | materiál | 203,39 € | 15-08-2021 | 13-08-2021 | |
12-08-2021 | 136/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 02712 Liesek | materiál-ihrisko | 34,00 € | 15-08-2021 | 13-08-2021 | |
12-08-2021 | 135/2021 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | poplatok - rozhlas | 20,40 € | 17-08-2021 | 05-08-2021 | |
12-08-2021 | 134/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 26,40 € | 17-08-2021 | 06-08-2021 | |
12-08-2021 | 133/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 06-08-2021 | - | |
12-08-2021 | 132/2021 | Janka Obrtáčová, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlenia | 870,00 € | 17-08-2021 | 11-08-2021 | |
12-08-2021 | 131/2021 | Janka Obrtáčová, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava rozhlasu | 450,00 € | 17-08-2021 | 11-08-2021 | |
12-08-2021 | 130/2021 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | materiál | 144,00 € | 28-07-2021 | 27-07-2021 | |
12-08-2021 | 129/2021 | Marcin Ksiazek, Jozefínska 24A/1-2, 305 29 Krakow | reštaurátorské práce - projekt | 15650,00 € | 13-08-2021 | 27-07-2021 | 129-2021.pdf |
28-07-2021 | 128/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1389,88 € | 26-07-2021 | 23-07-2021 | |
28-07-2021 | 127/2021 | PROFI Company s.r.o., 164, Vasiľov | putovné kino | 365,00 € | 23-07-2021 | 23-07-2021 | |
28-07-2021 | 126/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-07-2021 | 19-07-2021 | |
28-07-2021 | 125/2021 | Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená | materiál VO | 1112,22 € | 22-07-2021 | 20-07-2021 | 125-2021.pdf |
13-07-2021 | 124/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43,63 € | 19-07-2021 | 19-07-2021 | |
13-07-2021 | 123/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 15-07-2021 | 13-07-2021 | |
13-07-2021 | 122/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-07-2021 | 12-07-2021 | |
13-07-2021 | 121/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-07-2021 | 07-07-2021 | |
13-07-2021 | 120/2021 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava | vyjadrenie SPP | 96,00 € | 02-07-2021 | 02-07-2021 | |
13-07-2021 | 119/2021 | Daniela Skorušová, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | guláš - akcia rodinná bicyklovačka | 350,00 € | 30-06-2021 | 30-06-2021 | |
13-07-2021 | 118/2021 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 185,89 € | 12-07-2021 | 02-07-2021 | |
13-07-2021 | 117/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 07-07-2021 | 02-07-2021 | |
13-07-2021 | 116/2021 | COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, Hattalova 100, Trstená | reprezentačné | 135,00 € | 27-06-2021 | 25-06-2021 | |
13-07-2021 | 115/2021 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 327,36 € | 01-07-2021 | 25-06-2021 | |
13-07-2021 | 114/2021 | Ján Jankola - RaR, ul.1.mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 112,60 € | 02-07-2021 | 25-06-2021 | |
13-07-2021 | 113/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 23-06-2021 | 23-06-2021 | |
13-07-2021 | 112/2021 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | web stránka | -6,41 € | 10-07-2021 | 02-07-2021 | |
13-07-2021 | 111/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1333,53 € | 25-06-2021 | 23-06-2021 | |
13-07-2021 | 110/2021 | Mgr. Veronika Tomajková - Nika nábytok, Vojtašákova 640, 027 44 Tvrdošín | kancelársky nábytok | 930,00 € | 15-06-2021 | 10-06-2021 | |
17-06-2021 | 109/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | práce a mzdy | 83,51 € | 01-06-2021 | 02-06-2021 | |
17-06-2021 | 108/2021 | Jendra SERVIS, s. r. o., Krátka 500, Brezovica | náhradné diely | 394,00 € | 15-06-2021 | 14-06-2021 | |
17-06-2021 | 107/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,52 € | 18-06-2021 | 18-06-2021 | |
17-06-2021 | 106/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 15-06-2021 | 09-06-2021 | |
17-06-2021 | 105/2021 | ENVIROLIVE, s.r.o., Kragujevská 12, Žilina | odvoz NO | 84,00 € | 16-06-2021 | 09-06-2021 | |
17-06-2021 | 104/2021 | Firma -Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-06-2021 | 10-06-2021 | |
17-06-2021 | 103/2021 | Marián Čakloš - Auto elektro servis, Vitanová 372, 027 12 Liesek | oprava traktora | 380,00 € | 14-06-2021 | 07-06-2021 | |
17-06-2021 | 102/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 756,00 € | 14-06-2021 | 03-06-2021 | |
17-06-2021 | 101/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 558,00 € | 03-06-2021 | 03-06-2021 | |
17-06-2021 | 100/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-06-2021 | 10-06-2021 | |
17-06-2021 | 99/2021 | MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín | projekty-rekonštrukcia chodníkov | 200,00 € | 04-06-2021 | 02-06-2021 | |
17-06-2021 | 98/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35,72 € | 07-06-2021 | 31-05-2021 | |
28-05-2021 | 97/2021 | PARA INVEST s. r. o., Majerníkova 23, Bratislava | siete na brány -ihrisko | 237,60 € | 03-06-2021 | 25-05-2021 | |
28-05-2021 | 96/2021 | Daniel Vavrek DANO, 622, 027 12 Liesek | terasové dosky | 72,58 € | 01-06-2021 | 25-05-2021 | |
28-05-2021 | 95/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | oprava kamery | 98,64 € | 01-06-2021 | 21-05-2021 | |
28-05-2021 | 94/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 328,01 € | 27-05-2021 | 26-05-2021 | |
28-05-2021 | 93/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1949,13 € | 26-05-2021 | 21-05-2021 | |
28-05-2021 | 92/2021 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | web stránka | 7,97 € | 24-05-2021 | 21-05-2021 | |
28-05-2021 | 91/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 892,80 € | 27-05-2021 | 21-05-2021 | |
28-05-2021 | 90/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 16,15 € | 27-05-2021 | 21-05-2021 | |
28-05-2021 | 89/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23,72 € | 24-05-2021 | 17-05-2021 | |
28-05-2021 | 88/2021 | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava | tlačivá | 66,26 € | 05-06-2021 | 14-05-2021 | |
28-05-2021 | 87/2021 | HostService s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | doména | 50,00 € | 14-05-2021 | 14-05-2021 | |
28-05-2021 | 86/2021 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | nápis na budovu | 300,00 € | 07-05-2021 | 12-05-2021 | |
28-05-2021 | 85/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 479,36 € | 19-05-2021 | 14-05-2021 | |
28-05-2021 | 84/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376,40 € | 17-05-2021 | 14-05-2021 | |
07-05-2021 | 83/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,50 € | 18-05-2021 | 18-05-2021 | |
07-05-2021 | 82/2021 | MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, Sabinov | materiál rozhlas | 55,20 € | 18-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 81/2021 | Elektroservices, s.r.o., Vitanová 460, Vitanová | montáž svietidiel KD, oprava kamier | 622,80 € | 19-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 80/2021 | Ján Jankola RaR, 1.mája 167/6, 028 01 Trstená | informačná tabuľa-projekt | 179,04 € | 16-05-2021 | - | |
07-05-2021 | 79/2021 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 31,44 € | 13-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 78/2021 | MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín | projekty-rekonštrukcia chodníkov | 4860,00 € | 17-05-2021 | 04-05-2021 | 78-2021.pdf |
07-05-2021 | 77/2021 | Firma - Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 76/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 75/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | materiál rozhlas | 46,98 € | 13-05-2021 | 05-05-2021 | |
07-05-2021 | 74/2021 | ENVIROLIVE, s.r.o., Kragujevská 12, Žilina | odvoz NO | 84,00 € | 12-05-2021 | 07-05-2021 | |
07-05-2021 | 73/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838,88 € | 10-05-2021 | 04-05-2021 | |
07-05-2021 | 72/2021 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok -karanténna stanica pre zvieratá | 396,00 € | 16-05-2021 | 30-04-2021 | |
