Kalendarz
Czwartek 21. listopada 2024
Meniny má Janusza, Konrada
Jutro to zrobi Marka, Cecylii
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024
Więcej
Oferta
mieszkanie
Więcej
Faktury rok 2019
Dátum zverejnennia | Označenie faktúry | Kontrahent | Opis | cena* | splatnosť | Úhrada | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2019 | 205/2019 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | posedenie dôchodcov | 550,44 € | 09-12-2019 | 02-12-2019 | |
05-12-2019 | 204/2019 | Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP, 404, Podbiel | štrk | 180,00 € | 30-11-2019 | 02-12-2019 | |
05-12-2019 | 203/2019 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo | Telocvičňa pri ZŠ Vitanová | 68365,78 € | 23-12-2019 | 13-12-2019 | 203-2019.pdf |
05-12-2019 | 202/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | doprava odpad | 175,68 € | 09-12-2019 | 29-11-2019 | |
05-12-2019 | 201/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1052,94 € | 28-11-2019 | 26-11-2019 | |
05-12-2019 | 200/2019 | JUDr. Peter Vevurka, advokát, Mieru 312/13, Námestovo | právne služby | 204,43 € | 26-11-2019 | 22-11-2019 | |
05-12-2019 | 199/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 246,15 € | 22-11-2019 | 21-11-2019 | |
05-12-2019 | 198/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 25-11-2019 | 22-11-2019 | |
05-12-2019 | 197/2019 | Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená | tabuľky | 101,95 € | 08-11-2019 | 15-11-2019 | |
12-11-2019 | 196/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-11-2019 | 15-11-2019 | |
12-11-2019 | 195/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 38,34 € | 07-11-2019 | - | |
12-11-2019 | 194/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-11-2019 | 08-11-2019 | |
12-11-2019 | 193/2019 | Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová | prekladateľská služba | 29,00 € | 19-11-2019 | 08-11-2019 | |
12-11-2019 | 192/2019 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | vodovodná prípojka | 270,68 € | 30-10-2019 | 04-11-2019 | |
12-11-2019 | 191/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-11-2019 | - | |
12-11-2019 | 190/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 39,71 € | 06-11-2019 | - | |
12-11-2019 | 189/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838,00 € | 06-11-2019 | 31-10-2019 | |
12-11-2019 | 188/2019 | MUDr. Ľubica Mišíková, Trstená | lekársky posudok | 13,30 € | 23-11-2019 | 31-10-2019 | |
12-11-2019 | 187/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | doprava | 327,36 € | 11-11-2019 | 31-10-2019 | |
12-11-2019 | 186/2019 | Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová | prekladateľská služba | 77,00 € | 07-11-2019 | - | |
12-11-2019 | 185/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 730,44 € | 31-10-2019 | 22-10-2019 | |
12-11-2019 | 184/2019 | Ľubomír Milan, Športovcov 1181/2, Dolný Kubín | projektové práce | 350,00 € | 31-10-2019 | 21-10-2019 | |
30-10-2019 | 183/2019 | Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov | materiál | 135,00 € | 18-10-2019 | 17-10-2019 | |
30-10-2019 | 182/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 38,95 € | 18-10-2019 | 15-10-2019 | |
30-10-2019 | 181/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-10-2019 | 15-10-2019 | |
29-10-2019 | 180/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-10-2019 | 15-10-2019 | |
29-10-2019 | 179/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 234,48 € | 21-10-2019 | 21-10-2019 | |
29-10-2019 | 178/2019 | Valéria Gazdíková, 271, Vitanová | dožinkové vence | 160,00 € | 15-10-2019 | 15-10-2019 | |
29-10-2019 | 177/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-10-2019 | 09-10-2019 | |
29-10-2019 | 176/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená | pranie obrusov | 27,08 € | 02-11-2019 | 09-10-2019 | |
29-10-2019 | 175/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | doprava odpad | 327,36 € | 07-10-2019 | 07-10-2019 | |
29-10-2019 | 174/2019 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek | materiál | 195,95 € | 14-10-2019 | 07-10-2019 | |
29-10-2019 | 173/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-10-2019 | 07-10-2019 | |
02-10-2019 | 172/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44,70 € | 07-10-2019 | 07-10-2019 | |
02-10-2019 | 171/2019 | PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, Čimhová | hranoly | 269,10 € | 01-10-2019 | 01-10-2019 | |
02-10-2019 | 170/2019 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo | Telocvičňa pri ZŠ Vitanová | 62870,39 € | 21-10-2019 | 27-09-2019 | 170-2019.pdf |
02-10-2019 | 169/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 5,95 € | 26-09-2019 | 26-09-2019 | |
02-10-2019 | 168/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 860,48 € | 27-09-2019 | 26-09-2019 | |
18-09-2019 | 167/2019 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín | členské SEVER | 33,19 € | 06-09-2019 | 17-09-2019 | |
18-09-2019 | 166/2019 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín | komunitný plán | 275,00 € | 30-09-2019 | 17-09-2019 | |
18-09-2019 | 165/2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | predplatné PaM | 75,92 € | 10-09-2019 | 16-09-2019 | |
18-09-2019 | 164/2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 26,40 € | 10-09-2019 | 17-09-2019 | |
18-09-2019 | 163/2019 | Božena Oršuliaková TERMOPLAST, Západ 1144/33, Trstená | dvere ŠJ | 679,97 € | 13-09-2019 | 16-09-2019 | |
18-09-2019 | 162/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-09-2019 | 16-09-2019 | |
18-09-2019 | 161/2019 | Jozef Vraniak, 731, Liesek | zhotovenie krojov | 420,00 € | 20-09-2019 | 16-09-2019 | |
18-09-2019 | 160/2019 | Marián Vrabček LIGHT & SOUND, 416, Liesek | ozvučenie akcie | 150,00 € | 23-09-2019 | 16-09-2019 | |
18-09-2019 | 159/2019 | Jozef Obrtáč, 111, Vitanová | elektrická. inštalácia ŠJ | 790,00 € | 01-10-2019 | 20-09-2019 | |
18-09-2019 | 158/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 17-09-2019 | 10-09-2019 | |
18-09-2019 | 157/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 38,14 € | 18-09-2019 | 18-09-2019 | |
18-09-2019 | 156/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 16-09-2019 | 10-09-2019 | |
18-09-2019 | 155/2019 | Ing. Emília Franeková, audítor, Horná Lehota 180, Horná Lehota | audit účtovnej závierky | 828,00 € | 05-10-2019 | 20-09-2019 | |
18-09-2019 | 154/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-09-2019 | 10-09-2019 | |
18-09-2019 | 153/2019 | Martin Ťapaj, 435, Vitanová | dodanie a montáž dverí | 600,00 € | 11-09-2019 | 06-09-2019 | |
18-09-2019 | 152/2019 | Martin Ťapaj, 435, Vitanová | montáž dverí, debnenia | 742,00 € | 10-09-2019 | 06-09-2019 | |
18-09-2019 | 151/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 33,76 € | 06-09-2019 | 04-09-2019 | |
18-09-2019 | 150/2019 | Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená | stavebný dozor | 900,00 € | 12-09-2019 | 06-09-2019 | |
18-09-2019 | 149/2019 | Jozef Obrtáč, 111, Vitanová | oprava verejného osvetlenia | 800,00 € | 06-09-2019 | 04-09-2019 | |
18-09-2019 | 148/2019 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | pripojovací poplatok | 435,59 € | 23-08-2019 | 23-09-2019 | |
18-09-2019 | 147/2019 | IDAL MEDIA, s.r.o., Pod vinicou 1245/24, Žilina | materiál | 100,00 € | 19-09-2019 | 02-09-2019 | |
27-08-2019 | 146/2019 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | materiál PO | 3150,00 € | 05-09-2019 | 23-08-2019 | |
27-08-2019 | 145/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 875,56 € | 28-08-2019 | 22-08-2019 | |
27-08-2019 | 144/2019 | GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín | materiál | 265,35 € | 05-09-2019 | 26-08-2019 | |
27-08-2019 | 143/2019 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek | materiál | 980,65 € | 04-09-2019 | 26-08-2019 | |
27-08-2019 | 142/2019 | GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín | materiál | 1686,78 € | 30-08-2019 | 26-08-2019 | |
27-08-2019 | 141/2019 | Branislav Bartoš, 433, Vitanová | rekonštrukcia kuchyne | 3160,00 € | 27-08-2019 | 27-08-2019 | |
27-08-2019 | 140/2019 | XD VISION, s.r.o., Vyšehradská 8, Bratislava | materiál rozhlas | 158,40 € | 26-08-2019 | 22-08-2019 | |
27-08-2019 | 139/2019 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo | Telocvičňa pri ZŠ Vitanová | 215316,06 € | 16-09-2019 | 23-08-2019 | 139-2019.pdf |
27-08-2019 | 138/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 118,83 € | 26-08-2019 | 19-08-2019 | |
27-08-2019 | 137/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-08-2019 | 19-08-2019 | |
27-08-2019 | 136/2019 | Branislav Bartoš, 433, Vitanová | rekonštrukcia kuchyne | 4912,00 € | 14-08-2019 | 12-08-2019 | |
27-08-2019 | 135/2019 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | magnetky | 88,32 € | 19-08-2019 | 12-08-2019 | |
27-08-2019 | 134/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-08-2019 | 12-08-2019 | |
27-08-2019 | 133/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 33,28 € | 15-08-2019 | - | |
08-08-2019 | 132/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-08-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 131/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-08-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 130/2019 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek | materiál | 1519,08 € | 07-08-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 129/2019 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek | materiál | 793,23 € | 07-08-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 128/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 39,71 € | 06-08-2019 | 02-08-2019 | |
08-08-2019 | 127/2019 | Jozef Bobrovský, 632, Liesek | stavebné práce MŠ | 1012,00 € | 02-08-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 126/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | vývoz KO | 175,68 € | 12-08-2019 | 02-08-2019 | |
08-08-2019 | 125/2019 | Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov | materiál | 60,00 € | 29-07-2019 | 05-08-2019 | |
08-08-2019 | 124/2019 | Marek Matúška, Osloboditeľov 95, Brezovica | preprava detí | 194,30 € | 29-08-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 123/2019 | Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená | materiál | 92,56 € | 31-07-2019 | 22-07-2019 | |
08-08-2019 | 122/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 922,87 € | 26-07-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 121/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 224,93 € | 25-07-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 120/2019 | GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín | materiál | 45,42 € | 17-07-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 119/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-07-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 118/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 38,63 € | 18-07-2019 | 18-07-2019 | |
08-08-2019 | 117/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-07-2019 | 15-07-2019 | |
08-08-2019 | 116/2019 | Roman Oles, 12, Čimhová | náhradné diely | 24,07 € | 23-07-2019 | 15-07-2019 | |
08-08-2019 | 115/2019 | Jozef Bobrovský, 632, Liesek | pokládka dlažby | 480,00 € | 25-07-2019 | 15-07-2019 | |
08-08-2019 | 114/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | vývoz KO | 327,36 € | 15-07-2019 | 15-07-2019 | |
08-08-2019 | 113/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838,88 € | 11-07-2019 | 08-07-2019 | |
08-08-2019 | 112/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená | pranie obrusov | 32,33 € | 02-08-2019 | 08-07-2019 | |
08-08-2019 | 111/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-07-2019 | 08-07-2019 | |
08-08-2019 | 110/2019 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 15-07-2019 | 08-07-2019 | |
08-08-2019 | 109/2019 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál | 332,24 € | 12-07-2019 | 08-07-2019 | |
08-08-2019 | 107/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 39,83 € | 08-07-2019 | 03-07-2019 | |
08-08-2019 | 106/2019 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | mapa | 253,20 € | 08-07-2019 | 03-07-2019 | |
08-08-2019 | 105/2019 | Ladislav Tomajka, 319, Vitanová | výstavba chodníka | 21580,30 € | 04-07-2019 | 03-07-2019 | |
26-06-2019 | 104/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1173,97 € | 26-06-2019 | 25-06-2019 | |
26-06-2019 | 103/2019 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 | inzerát VK | 156,00 € | 28-06-2019 | 28-06-2019 | |
26-06-2019 | 102/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 24-06-2019 | 18-06-2019 | |
26-06-2019 | 101/2019 | Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble | obrusy | 360,00 € | 12-06-2019 | 13-06-2019 | |
26-06-2019 | 100/2019 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | materiál | 258,90 € | 25-06-2019 | 14-06-2019 | |
26-06-2019 | 99/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-06-2019 | 12-06-2019 | |
26-06-2019 | 98/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 33,14 € | 18-06-2019 | 18-06-2019 | |
26-06-2019 | 97/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-06-2019 | 12-06-2019 | |
26-06-2019 | 96/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená | pranie obrusov | 29,66 € | 04-07-2019 | 12-06-2019 | |
26-06-2019 | 95/2019 | Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová | prekladateľská služba | 239,00 € | 19-06-2019 | 07-06-2019 | |
26-06-2019 | 94/2019 | Róbert Obrtáč, 109, Vitanová | ozvučenie akcie | 120,00 € | 07-06-2019 | 07-06-2019 | |
26-06-2019 | 93/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 17-06-2019 | 06-06-2019 | |
26-06-2019 | 92/2019 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | rúry | 252,20 € | 08-06-2019 | 06-06-2019 | |
26-06-2019 | 91/2019 | Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová | strava-voľby | 109,00 € | 07-06-2019 | 06-06-2019 | |
26-06-2019 | 90/2019 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | registratúra | 187,20 € | 27-06-2019 | 04-06-2019 | |
26-06-2019 | 89/2019 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | inštalácia | 24,00 € | 29-05-2019 | 04-06-2019 | |
06-06-2019 | 88/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 281,17 € | 27-05-2019 | 04-06-2019 | |
06-06-2019 | 87/2019 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 21-05-2019 | 04-06-2019 | |
06-06-2019 | 86/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 39,71 € | 06-06-2019 | 03-06-2019 | |
06-06-2019 | 85/2019 | XD VISION, s.r.o., Vyšehradská 8, Bratislava | materiál | 158,40 € | 06-06-2019 | 03-06-2019 | |
06-06-2019 | 84/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 740,90 € | 27-05-2019 | 24-05-2019 | |
06-06-2019 | 83/2019 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 24,85 € | 27-05-2019 | 24-05-2019 | |
06-06-2019 | 82/2019 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 730,07 € | 27-05-2019 | 24-05-2019 | |
21-05-2019 | 81/2019 | Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, Nitrica | POH | 230,00 € | 27-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 80/2019 | Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov | materiál -rozhlas | 1455,00 € | 17-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 79/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-05-2019 | 17-05-2019 | |
21-05-2019 | 78/2019 | Služby Slovensko.Digital, s.r.o., Staré grunty 18, Bratislava - mestská časť Karlova Ves | spracovanie dát | 320,00 € | 17-05-2019 | 17-05-2019 | |
21-05-2019 | 77/2019 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | štrk | 164,04 € | 20-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 76/2019 | Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená | stavebný dozor-telocvičňa | 900,00 € | 27-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 75/2019 | Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená | reklamné zápisníky | 315,40 € | 20-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 74/2019 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | doprava | 72,90 € | 21-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 73/2019 | HostService s.r.o., 62, Zbehy | doména www | 50,00 € | 14-05-2019 | 15-05-2019 | |
21-05-2019 | 72/2019 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | strava ZMOHO | 288,00 € | 22-05-2019 | 13-05-2019 | |
21-05-2019 | 71/2019 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín | spracovanie projektu | 150,00 € | 24-05-2019 | 13-05-2019 | |
21-05-2019 | 70/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 18,53 € | 20-05-2019 | 20-05-2019 | |
21-05-2019 | 69/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-05-2019 | 13-05-2019 | |
21-05-2019 | 68/2019 | Vema, s. r. o., Plynárenská 7/C, Bratislava | konzultácia | 177,18 € | 20-05-2019 | 17-05-2019 | |
21-05-2019 | 67/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-05-2019 | 10-05-2019 | |
21-05-2019 | 66/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená | pranie obrusov | 23,41 € | 02-06-2019 | 10-05-2019 | |
21-05-2019 | 65/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 51,23 € | 07-05-2019 | 07-05-2019 | |
21-05-2019 | 64/2019 | KREMER publishing, s.r.o., Obrancov mieru 4687/25, Prešov | prezentácia obce | 490,00 € | 01-05-2019 | 30-04-2019 | |
21-05-2019 | 63/2019 | AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619, Liesek | web stránka | 450,00 € | 30-04-2019 | 30-04-2019 | |
21-05-2019 | 62/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 678,88 € | 26-04-2019 | 25-04-2019 | |
21-05-2019 | 61/2019 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek | doprava | 327,36 € | 02-05-2019 | 25-04-2019 | |
21-05-2019 | 60/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 23-04-2019 | 18-04-2019 | |
16-04-2019 | 59/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 15-04-2019 | 15-04-2019 | |
16-04-2019 | 58/2019 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, Tvrdošín | VO - vozidlo | 480,00 € | 14-04-2019 | 18-04-2019 | |
16-04-2019 | 57/2019 | Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová | strava-voľby | 87,20 € | 13-04-2019 | 11-04-2019 | |
16-04-2019 | 56/2019 | Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová | strava-voľby | 76,30 € | 13-04-2019 | 11-04-2019 | |
16-04-2019 | 55/2019 | Štefan Píri PÍRI TRANS, 222, Hokovce | vozidlo Renault | 12240,00 € | 16-04-2019 | 11-04-2019 | |
16-04-2019 | 54/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 60,84 € | 18-04-2019 | 18-04-2019 | |
16-04-2019 | 53/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-04-2019 | 09-04-2019 | |
16-04-2019 | 52/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-04-2019 | 09-04-2019 | |
16-04-2019 | 51/2019 | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava | aktualizácia programov | 441,78 € | 10-04-2019 | 09-04-2019 | |
16-04-2019 | 50/2019 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek | materiál | 96,77 € | 11-04-2019 | 04-04-2019 | |
16-04-2019 | 49/2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | stoličky | 120,00 € | 04-04-2019 | 04-04-2019 | |
16-04-2019 | 48/2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | kreslá | 340,00 € | 04-04-2019 | 04-04-2019 | |
16-04-2019 | 47/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 41,70 € | 08-04-2019 | 29-03-2019 | |
16-04-2019 | 46/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 25,73 € | 25-03-2019 | 21-03-2019 | |
16-04-2019 | 45/2019 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 506,29 € | 28-03-2019 | 21-03-2019 | |
16-04-2019 | 44/2019 | Signo, s. r. o., Tatranská cesta 68, Ružomberok | vlajka | 33,60 € | - | - | |
16-04-2019 | 43/2019 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany | nájomné | 1,17 € | 25-03-2019 | 18-03-2019 | |
16-04-2019 | 42/2019 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | mapa | 384,00 € | 20-03-2019 | 18-03-2019 | |
16-04-2019 | 41/2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60,00 € | 14-03-2019 | 13-03-2019 | |
16-04-2019 | 40/2019 | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec | chlieb | 49,50 € | 10-03-2019 | 13-03-2019 | |
16-04-2019 | 39/2019 | IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Čsl.armády 20, Košice - mestská časť Staré Mesto | aktualizácia programov | 26,16 € | 19-03-2019 | 08-03-2019 | |
16-04-2019 | 38/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená | poskytnutie vozidla RZP | 300,60 € | 04-04-2019 | 11-03-2019 | |
07-03-2019 | 37/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 60,72 € | 18-03-2019 | 18-03-2019 | |
07-03-2019 | 36/2019 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 395,40 € | 15-03-2019 | 07-03-2019 | |
07-03-2019 | 35/2019 | Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek | služby PO | 23,40 € | 15-03-2019 | 07-03-2019 | |
