Kalendarz
Poniedziałek 25. listopada 2024
Meniny má Katarzyny, Erazma
Jutro to zrobi Delfiny, Sylwestra
Eksport
wspólny i oddzielony
odpady 2024
Więcej
Oferta
mieszkanie
Więcej
Wyniki konkursu, Furman 2019.
Wyścig Furmana: Vitanová 23.2.2019 | |||||||||||||
Št.č. | Furman | Kone | Furman Slalom | Praca z drewnem | Ciężki ruch | Ogólna ranga | |||||||
Furman | pomoc | rezydencja | czas (min.) | umieszczone. | czas (min.) | umieszczone. | metro | umieszczone. | punktów | umieszczone. | |||
1 | Gnida Daniel | Gnida Peter | Vitanová | COBY | kadłuby | 1:54:83 | 3 | 05:44:20 | 5 | 25,60 m | 9 | 17 | 7 |
2 | Hrubec Štefan | Lieskovský Ľudovít | Vitanová | kasztan | dymienica | 2:48:86 | 7 | 05:16:54 | 4 | 57,50 m | 5 | 16 | 4 |
3 | Chromec Ľubomír | Dobrota Luboš | Turc. Kľačany | niedotlenienie | księżyc | zawył. | 18 | 5:11:60 | 3 | 36,70 m | 7 | 28 | 9 |
4 | Tóth Tibor | Francis Ján ul. | Kolárovo | Csengő | Saša | 01:39:43 | 2 | 6:45:61 | 8 | 37,80 m | 6 | 16 | 6 |
5 | Šefčík Mediolan | Hlina Ján | Vitanová | Nasalar | Kern | 2:11:89 | 6 | 06:28:27 | 7 | 58,20 m | 3 | 16 | 5 |
6 | Francis Ján ml. | Francis Ján ul. | Krupina | Doudou z Hachette | elegancki | 01:32:33 | 1 | 3:50:64 | 1 | 60,00 m | 2 | 4 | 1 |
7 | Švantner Peter | Balvan Štefan | B. Bystrica | HS 48 Silvo | HS 24 Rival | 3:17:98 | 9 | zawył. | 18 | 57,70 m | 4 | 31 | 10 |
8 | Raškievič Michal | Pacolt Juraj | Kamienka | Taben | Brylant | 01:58:03 | 4 | 05:44:44 | 6 | 74,90 m | 1 | 11 | 2 |
9 | Weteran Martin | Dobrota Luboš | Pribovce | Timer HS III | ZS I Pelé | 02:52:48 | 8 | 07:09:51 | 9 | 23,80 m | 10 | 27 | 8 |
10 | Francis Ján ul. | Francis Ján ml. | Krupina | Pralin | perła | 2:07:72 | 5 | 4:44:90 | 2 | 34,70 m | 8 | 15 | 3 |
11 | Dreveňák Štefan | Hrubec Štefan | Vitanová | Bankog | kasztan | zawył. | 18 | zawył. | 18 | 22,20 m | 11 | 47 | |
sędziowie: | Ing. V. Čelko | ||||||||||||
Ing. V. Šmelko | |||||||||||||
tech. delegat | L. Kamas | ||||||||||||
twórca ścieżek: | D.Gnida |
Przetłumaczone za pomocą Google Translate