Vitanová

Official site of the municipality
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • 0911 861 874
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Announcements
    community
    • Rates of payments for services provided by the municipality from 01.01.2017
    • Generally binding regulations of VITAN municipalities
    self-government
    • Invoices
    • Orders
    • Contracts
    disclosure
    • Contact Information
    Contacts
    • Articles of the PSSL
    • UD statutes
    • PSSL contract
    • Economy UD 2015
    • Economy PSSL 2015
    • Zápisnica a hospodárenie PSSL Vitanová 2016
    • Record and Management UD Vitanová 2016
    Urbár
    Farský úrad
    • Composition of the DHZ Committee

Navigation

  • Invoices
    • Invoices 2023
    • Invoices 2022
    • Invoices 2021
    • Invoices 2020
    • Invoices 2019
    • Invoices 2018
  • Orders
    • Orders 2023
    • Orders 2022
    • Orders 2021
    • Orders 2020
    • Orders 2019
    • Orders 2018
  • Contracts
    • Contracts 2023
    • Contracts 2022
    • Contracts 2021
    • Contracts 2020
    • Contracts 2019
    • Contracts 2018

Calendar

Friday 27. January 2023
Meniny má Bohuš
Tomorrow he will Alfonz

Export
communal and separated
waste 2023

More  

Offer
accommodation

More  
  • Home
  • disclosure

Invoices year 2019

Publication date Invoice description contractor Description The price* payment due Úhrada Document
12/05/2019 205/2019 ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová posedenie dôchodcov 550.44 € 12/09/2019 12/02/2019
12/05/2019 204/2019 Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP, 404, Podbiel štrk 180.00 € 11/30/2019 12/02/2019
12/05/2019 203/2019 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo Telocvičňa pri ZŠ Vitanová 68365.78 € 12/23/2019 12/13/2019 203-2019.pdf
12/05/2019 202/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava odpad 175.68 € 12/09/2019 11/29/2019
12/05/2019 201/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 1052.94 € 11/28/2019 11/26/2019
12/05/2019 200/2019 JUDr. Peter Vevurka, advokát, Mieru 312/13, Námestovo právne služby 204.43 € 11/26/2019 11/22/2019
12/05/2019 199/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 246.15 € 11/22/2019 11/21/2019
12/05/2019 198/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 11/25/2019 11/22/2019
12/05/2019 197/2019 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená tabuľky 101.95 € 11/08/2019 11/15/2019
11/12/2019 196/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 11/15/2019 11/15/2019
11/12/2019 195/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 38.34 € 11/07/2019 -
11/12/2019 194/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 11/15/2019 11/08/2019
11/12/2019 193/2019 Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová prekladateľská služba 29.00 € 11/19/2019 11/08/2019
11/12/2019 192/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín vodovodná prípojka 270.68 € 10/30/2019 11/04/2019
11/12/2019 191/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 11/14/2019 -
11/12/2019 190/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 39.71 € 11/06/2019 -
11/12/2019 189/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina stravné lístky 1838.00 € 11/06/2019 10/31/2019
11/12/2019 188/2019 MUDr. Ľubica Mišíková, Trstená lekársky posudok 13.30 € 11/23/2019 10/31/2019
11/12/2019 187/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava 327.36 € 11/11/2019 10/31/2019
11/12/2019 186/2019 Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová prekladateľská služba 77.00 € 11/07/2019 -
11/12/2019 185/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 730.44 € 10/31/2019 10/22/2019
11/12/2019 184/2019 Ľubomír Milan, Športovcov 1181/2, Dolný Kubín projektové práce 350.00 € 10/31/2019 10/21/2019
10/30/2019 183/2019 Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov materiál 135.00 € 10/18/2019 10/17/2019
10/30/2019 182/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 38.95 € 10/18/2019 10/15/2019
10/30/2019 181/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 10/15/2019 10/15/2019
10/29/2019 180/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 10/23/2019 10/15/2019
10/29/2019 179/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 234.48 € 10/21/2019 10/21/2019
10/29/2019 178/2019 Valéria Gazdíková, 271, Vitanová dožinkové vence 160.00 € 10/15/2019 10/15/2019
10/29/2019 177/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 10/15/2019 10/09/2019
10/29/2019 176/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená pranie obrusov 27.08 € 11/02/2019 10/09/2019
10/29/2019 175/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava odpad 327.36 € 10/07/2019 10/07/2019
10/29/2019 174/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 195.95 € 10/14/2019 10/07/2019
10/29/2019 173/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 10/14/2019 10/07/2019
10/02/2019 172/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 44.70 € 10/07/2019 10/07/2019
10/02/2019 171/2019 PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, Čimhová hranoly 269.10 € 10/01/2019 10/01/2019
10/02/2019 170/2019 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo Telocvičňa pri ZŠ Vitanová 62870.39 € 10/21/2019 09/27/2019 170-2019.pdf
10/02/2019 169/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 5.95 € 09/26/2019 09/26/2019
10/02/2019 168/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 860.48 € 09/27/2019 09/26/2019
09/18/2019 167/2019 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín členské SEVER 33.19 € 09/06/2019 09/17/2019
09/18/2019 166/2019 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín komunitný plán 275.00 € 09/30/2019 09/17/2019
09/18/2019 165/2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina predplatné PaM 75.92 € 09/10/2019 09/16/2019
09/18/2019 164/2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina finančný spravodaj 26.40 € 09/10/2019 09/17/2019
09/18/2019 163/2019 Božena Oršuliaková TERMOPLAST, Západ 1144/33, Trstená dvere ŠJ 679.97 € 09/13/2019 09/16/2019
09/18/2019 162/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 09/23/2019 09/16/2019
09/18/2019 161/2019 Jozef Vraniak, 731, Liesek zhotovenie krojov 420.00 € 09/20/2019 09/16/2019
09/18/2019 160/2019 Marián Vrabček LIGHT & SOUND, 416, Liesek ozvučenie akcie 150.00 € 09/23/2019 09/16/2019
09/18/2019 159/2019 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová elektrická. inštalácia ŠJ 790.00 € 10/01/2019 09/20/2019
09/18/2019 158/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 09/17/2019 09/10/2019
09/18/2019 157/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 38.14 € 09/18/2019 09/18/2019
09/18/2019 156/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 09/16/2019 09/10/2019
09/18/2019 155/2019 Ing. Emília Franeková, audítor, Horná Lehota 180, Horná Lehota audit účtovnej závierky 828.00 € 10/05/2019 09/20/2019
09/18/2019 154/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 09/15/2019 09/10/2019
09/18/2019 153/2019 Martin Ťapaj, 435, Vitanová dodanie a montáž dverí 600.00 € 09/11/2019 09/06/2019
09/18/2019 152/2019 Martin Ťapaj, 435, Vitanová montáž dverí, debnenia 742.00 € 09/10/2019 09/06/2019
09/18/2019 151/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 33.76 € 09/06/2019 09/04/2019
09/18/2019 150/2019 Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená stavebný dozor 900.00 € 09/12/2019 09/06/2019
09/18/2019 149/2019 Jozef Obrtáč, 111, Vitanová oprava verejného osvetlenia 800.00 € 09/06/2019 09/04/2019
09/18/2019 148/2019 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina pripojovací poplatok 435.59 € 08/23/2019 09/23/2019
09/18/2019 147/2019 IDAL MEDIA, s.r.o., Pod vinicou 1245/24, Žilina materiál 100.00 € 09/19/2019 09/02/2019
08/27/2019 146/2019 PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo materiál PO 3150.00 € 09/05/2019 08/23/2019
08/27/2019 145/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 875.56 € 08/28/2019 08/22/2019
08/27/2019 144/2019 GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín materiál 265.35 € 09/05/2019 08/26/2019
08/27/2019 143/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 980.65 € 09/04/2019 08/26/2019
08/27/2019 142/2019 GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín materiál 1686.78 € 08/30/2019 08/26/2019
08/27/2019 141/2019 Branislav Bartoš, 433, Vitanová rekonštrukcia kuchyne 3160.00 € 08/27/2019 08/27/2019
08/27/2019 140/2019 XD VISION, s.r.o., Vyšehradská 8, Bratislava materiál rozhlas 158.40 € 08/26/2019 08/22/2019
08/27/2019 139/2019 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo Telocvičňa pri ZŠ Vitanová 215316.06 € 09/16/2019 08/23/2019 139-2019.pdf
08/27/2019 138/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 118.83 € 08/26/2019 08/19/2019
08/27/2019 137/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 08/23/2019 08/19/2019
08/27/2019 136/2019 Branislav Bartoš, 433, Vitanová rekonštrukcia kuchyne 4912.00 € 08/14/2019 08/12/2019
08/27/2019 135/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová magnetky 88.32 € 08/19/2019 08/12/2019
08/27/2019 134/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 08/15/2019 08/12/2019
08/27/2019 133/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 33.28 € 08/15/2019 -
08/08/2019 132/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 08/15/2019 08/05/2019
08/08/2019 131/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 08/14/2019 08/05/2019
08/08/2019 130/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 1519.08 € 08/07/2019 08/05/2019
08/08/2019 129/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 793.23 € 08/07/2019 08/05/2019
08/08/2019 128/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 39.71 € 08/06/2019 08/02/2019
08/08/2019 127/2019 Jozef Bobrovský, 632, Liesek stavebné práce MŠ 1012.00 € 08/02/2019 08/05/2019
08/08/2019 126/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek vývoz KO 175.68 € 08/12/2019 08/02/2019
08/08/2019 125/2019 Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov materiál 60.00 € 07/29/2019 08/05/2019
08/08/2019 124/2019 Marek Matúška, Osloboditeľov 95, Brezovica preprava detí 194.30 € 08/29/2019 07/18/2019
08/08/2019 123/2019 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená materiál 92.56 € 07/31/2019 07/22/2019
08/08/2019 122/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 922.87 € 07/26/2019 07/18/2019
08/08/2019 121/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 224.93 € 07/25/2019 07/18/2019
08/08/2019 120/2019 GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín materiál 45.42 € 07/17/2019 07/18/2019
08/08/2019 119/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 07/23/2019 07/18/2019
08/08/2019 118/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 38.63 € 07/18/2019 07/18/2019
08/08/2019 117/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 07/15/2019 07/15/2019
08/08/2019 116/2019 Roman Oles, 12, Čimhová náhradné diely 24.07 € 07/23/2019 07/15/2019
08/08/2019 115/2019 Jozef Bobrovský, 632, Liesek pokládka dlažby 480.00 € 07/25/2019 07/15/2019
08/08/2019 114/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek vývoz KO 327.36 € 07/15/2019 07/15/2019
08/08/2019 113/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina stravné lístky 1838.88 € 07/11/2019 07/08/2019
08/08/2019 112/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená pranie obrusov 32.33 € 08/02/2019 07/08/2019
08/08/2019 111/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 07/15/2019 07/08/2019
08/08/2019 110/2019 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 07/15/2019 07/08/2019
08/08/2019 109/2019 Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín materiál 332.24 € 07/12/2019 07/08/2019
08/08/2019 107/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 39.83 € 07/08/2019 07/03/2019
08/08/2019 106/2019 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová mapa 253.20 € 07/08/2019 07/03/2019
08/08/2019 105/2019 Ladislav Tomajka, 319, Vitanová výstavba chodníka 21580.30 € 07/04/2019 07/03/2019
06/26/2019 104/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 1173.97 € 06/26/2019 06/25/2019
06/26/2019 103/2019 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 inzerát VK 156.00 € 06/28/2019 06/28/2019
06/26/2019 102/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 06/24/2019 06/18/2019
06/26/2019 101/2019 Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble obrusy 360.00 € 06/12/2019 06/13/2019
06/26/2019 100/2019 APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec materiál 258.90 € 06/25/2019 06/14/2019
06/26/2019 99/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 06/15/2019 06/12/2019
06/26/2019 98/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 33.14 € 06/18/2019 06/18/2019
06/26/2019 97/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 06/14/2019 06/12/2019
06/26/2019 96/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená pranie obrusov 29.66 € 07/04/2019 06/12/2019
06/26/2019 95/2019 Mgr. Marcela Čaklošová, 35, Vitanová prekladateľská služba 239.00 € 06/19/2019 06/07/2019
06/26/2019 94/2019 Róbert Obrtáč, 109, Vitanová ozvučenie akcie 120.00 € 06/07/2019 06/07/2019
06/26/2019 93/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 06/17/2019 06/06/2019
06/26/2019 92/2019 PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo rúry 252.20 € 06/08/2019 06/06/2019
06/26/2019 91/2019 Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová strava-voľby 109.00 € 06/07/2019 06/06/2019
06/26/2019 90/2019 TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava registratúra 187.20 € 06/27/2019 06/04/2019
06/26/2019 89/2019 TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava inštalácia 24.00 € 05/29/2019 06/04/2019
06/06/2019 88/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 281.17 € 05/27/2019 06/04/2019
06/06/2019 87/2019 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 05/21/2019 06/04/2019
06/06/2019 86/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 39.71 € 06/06/2019 06/03/2019
06/06/2019 85/2019 XD VISION, s.r.o., Vyšehradská 8, Bratislava materiál 158.40 € 06/06/2019 06/03/2019
06/06/2019 84/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 740.90 € 05/27/2019 05/24/2019
06/06/2019 83/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín voda 24.85 € 05/27/2019 05/24/2019
06/06/2019 82/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín voda 730.07 € 05/27/2019 05/24/2019
05/21/2019 81/2019 Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, Nitrica POH 230.00 € 05/27/2019 05/15/2019
05/21/2019 80/2019 Roman Turna, Palackého 229, 769 01 Holešov materiál -rozhlas 1455.00 € 05/17/2019 05/15/2019
05/21/2019 79/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 05/23/2019 05/17/2019
05/21/2019 78/2019 Služby Slovensko.Digital, s.r.o., Staré grunty 18, Bratislava - mestská časť Karlova Ves spracovanie dát 320.00 € 05/17/2019 05/17/2019
05/21/2019 77/2019 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš štrk 164.04 € 05/20/2019 05/15/2019
05/21/2019 76/2019 Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená stavebný dozor-telocvičňa 900.00 € 05/27/2019 05/15/2019
05/21/2019 75/2019 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená reklamné zápisníky 315.40 € 05/20/2019 05/15/2019
05/21/2019 74/2019 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš doprava 72.90 € 05/21/2019 05/15/2019
05/21/2019 73/2019 HostService s.r.o., 62, Zbehy doména www 50.00 € 05/14/2019 05/15/2019
05/21/2019 72/2019 ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová strava ZMOHO 288.00 € 05/22/2019 05/13/2019
05/21/2019 71/2019 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, Dolný Kubín spracovanie projektu 150.00 € 05/24/2019 05/13/2019
05/21/2019 70/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 18.53 € 05/20/2019 05/20/2019
05/21/2019 69/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 05/15/2019 05/13/2019
05/21/2019 68/2019 Vema, s. r. o., Plynárenská 7/C, Bratislava konzultácia 177.18 € 05/20/2019 05/17/2019
05/21/2019 67/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 05/15/2019 05/10/2019
05/21/2019 66/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená pranie obrusov 23.41 € 06/02/2019 05/10/2019
05/21/2019 65/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 51.23 € 05/07/2019 05/07/2019
05/21/2019 64/2019 KREMER publishing, s.r.o., Obrancov mieru 4687/25, Prešov prezentácia obce 490.00 € 05/01/2019 04/30/2019
05/21/2019 63/2019 AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619, Liesek web stránka 450.00 € 04/30/2019 04/30/2019
05/21/2019 62/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 678.88 € 04/26/2019 04/25/2019
05/21/2019 61/2019 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek doprava 327.36 € 05/02/2019 04/25/2019
05/21/2019 60/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 04/23/2019 04/18/2019
04/16/2019 59/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 04/15/2019 04/15/2019
04/16/2019 58/2019 Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, Tvrdošín VO - vozidlo 480.00 € 04/14/2019 04/18/2019
04/16/2019 57/2019 Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová strava-voľby 87.20 € 04/13/2019 04/11/2019
04/16/2019 56/2019 Vladimír Kulkovský, 306, Vitanová strava-voľby 76.30 € 04/13/2019 04/11/2019
04/16/2019 55/2019 Štefan Píri PÍRI TRANS, 222, Hokovce vozidlo Renault 12240.00 € 04/16/2019 04/11/2019
04/16/2019 54/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 60.84 € 04/18/2019 04/18/2019
04/16/2019 53/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 04/15/2019 04/09/2019
04/16/2019 52/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 04/15/2019 04/09/2019
04/16/2019 51/2019 TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, Stupava aktualizácia programov 441.78 € 04/10/2019 04/09/2019
04/16/2019 50/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek materiál 96.77 € 04/11/2019 04/04/2019
04/16/2019 49/2019 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín stoličky 120.00 € 04/04/2019 04/04/2019
04/16/2019 48/2019 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín kreslá 340.00 € 04/04/2019 04/04/2019
04/16/2019 47/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41.70 € 04/08/2019 03/29/2019
04/16/2019 46/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 03/25/2019 03/21/2019
04/16/2019 45/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 506.29 € 03/28/2019 03/21/2019
04/16/2019 44/2019 Signo, s. r. o., Tatranská cesta 68, Ružomberok vlajka 33.60 € - -
04/16/2019 43/2019 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany nájomné 1.17 € 03/25/2019 03/18/2019
04/16/2019 42/2019 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová mapa 384.00 € 03/20/2019 03/18/2019
04/16/2019 41/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 03/14/2019 03/13/2019
04/16/2019 40/2019 Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec chlieb 49.50 € 03/10/2019 03/13/2019
04/16/2019 39/2019 IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Čsl.armády 20, Košice - mestská časť Staré Mesto aktualizácia programov 26.16 € 03/19/2019 03/08/2019
04/16/2019 38/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená poskytnutie vozidla RZP 300.60 € 04/04/2019 03/11/2019
03/07/2019 37/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 60.72 € 03/18/2019 03/18/2019
03/07/2019 36/2019 innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava plyn 395.40 € 03/15/2019 03/07/2019
03/07/2019 35/2019 Ing. Miroslav Rabčan, 304, Liesek služby PO 23.40 € 03/15/2019 03/07/2019
03/07/2019 34/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 41.70 € 03/11/2019 03/07/2019
03/07/2019 33/2019 TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava toalety WC 158.40 € 03/05/2019 03/06/2019
03/07/2019 32/2019 Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, Liesek ozvučenie akcie 120.00 € 03/11/2019 03/07/2019
03/07/2019 31/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina stravné lístky 1838.88 € 03/06/2019 03/05/2019
03/07/2019 30/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová knihy 297.50 € 03/14/2019 03/01/2019
03/07/2019 29/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová knihy 99.00 € 03/14/2019 03/01/2019
03/07/2019 28/2019 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 My noviny 45.00 € 03/08/2019 03/01/2019
03/07/2019 27/2019 Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok vývoz KO 661.22 € 02/28/2019 02/27/2019
03/07/2019 26/2019 Ján Jankola R a R, Pod Stráňou 875/44, Trstená pozvánky 99.36 € 03/05/2019 03/01/2019
03/07/2019 25/2019 PZS Orava, s.r.o., Šútovce 190, Šútovce kategorizácia 15.00 € 03/01/2019 02/18/2019
03/07/2019 24/2019 Ladislav Tomajka, 319, Vitanová snehová kalamita 324.00 € 02/22/2019 02/18/2019
03/07/2019 23/2019 D&D Building plus s.r.o., Vitanová 395, Vitanová snehová kalamita 480.00 € 02/20/2019 02/18/2019
03/07/2019 22/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava telefón 25.73 € 02/25/2019 02/14/2019
03/07/2019 21/2019 VROBEL s.r.o., Spiežová 362/67, Tvrdošín práce na vysokozdvižnom vozíku 75.00 € 02/21/2019 02/14/2019
03/07/2019 20/2019 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, Trstená pranie obrusov 29.39 € 03/06/2019 02/14/2019
03/07/2019 19/2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60.00 € 02/25/2019 02/14/2019
