Vitanová

Oficiálna stránka obce
  •  POLAND
  •  ENGLISH
  •  SLOVENSKY
  • 043/539 41 06
  • obec-vitanova@slovanet.sk
  • Oznamy
  • Obec
  • Samospráva
  • Urbár
  • Zverejňovanie
  • Farský úrad
  • Hasiči
  • Turistika a priemysel
  • Kontakty
  • Informačná povinnosť

Navigácia

  • Žiadosti
  • Faktúry
    • Faktúry 2017
    • Faktúry 2016
    • Faktúry 2015
    • Faktúry 2014
    • Faktúry 2013
    • Faktúry 2012
    • Faktúry 2011
  • Objednávky
    • Objednávky 2017
    • Objednávky 2016
    • Objednávky 2015
    • Objednávky 2014
    • Objednávky 2013
    • Objednávky 2012
    • Objednávky 2011
  • Zmluvy
    • Zmluvy 2017
    • Zmluvy 2016
    • Zmluvy 2015
    • Zmluvy 2014
    • Zmluvy 2013
      • Hrobové miesto
    • Zmluvy 2012
    • Zmluvy 2011

Kalendár

štvrtok 12. december 2019
Meniny má Otília
Zajtra bude mať Lucia

Vývoz
komunálneho a separovaného
odpadu 2019

Viac  

Ponuka
ubytovania

Viac  
  • Home
  • Zverejňovanie
  • Faktúry
  • Faktúry 2016

Faktúry 2016

Zväčšiť písmo Tlačiť
Zdieľať

 

Faktury 2016

Dátum zverejnenia

Označenie faktúry

Dodávateľ

Popis

Cena  €

Splatnosť

Úhrada

Dokument

19.01.2016 1/2016 RWE GAS Košice plyn 476,00 15.01.2016 15.01.2016
19.01.2016 2/2016 DOXX, Žilina stravné lístky 1032,12 20.01.2016 12.01.2016
19.01.2016 3/2016 Inprost, Bratislava tlačivá 22,50 15.01.2016 15.01.2016
19.01.2016 4/2016 Pavol Halanda, Michal n.Ži. správa cintorína 70,00 17.01.2016 15.01.2016
19.01.2016 5/2016 Sammet, Zl. Moravce inf. o dotáciách 32,86 18.01.2016 15.01.2016
19.01.2016 6/2016 Vema, Bratislava aktual. verzie 186,84 24.01.2016 22.01.2016
19.01.2016 7/2016 Slovanet, Bratislava internet 109,45 25.01.2016 22.01.2016
19.01.2016 8/2016 Petit Press, Bratislava inzerát - furman 132,00 23.01.2016 18.01.2016
03.02.2016 9/2016 Ives Košice aktualizácia programu 143,65 08.02.2016 21.01.2016
03.02.2016 10/2016 Gastro Mobile, Tvrdošín plast. misky 27,97 02.02.2016 29.01.2016
19.02.2016 11/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 46,21 09.02.206 05.02.2016
19.02.2016 12/2016 Stavivá Liesek materiál 564,38 11.02.2016 11.02.2016
19.02.2016 13/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 57,83 11.02.2016 11.02.2016
19.02.2016 14/2016 Ekoservis V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 15.02.2016 12.02.2016
19.02.2016 15/2016 RWE GAS Košice plyn 476,00 12.02.2016 12.02.2016
19.02.2016 16/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 13.02.2016 10.02.2016
19.02.2016 17/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 31,01 18.02.2016 18.02.2016
19.02.2016 18/2016 TOI TOI, DIXI, Bratislava toletné kabínky WC 158,40 16.02.2016 11.02.2016
19.02.2016 19/2016 RD Zuberec chlieb 25,00 13.02.2016 11.02.2016
19.02.2016 20/2016 Hornooravská NsP, Trtsená Vozidlo ZS- Furman 16,42 18.02.2016 11.02.2016
19.02.2016 21/2016 RaR, Trstená pečiatky 129,65 17.02.2016 17.02.2016
19.02.2016 22/2016 Topset, Stupava aktual. programu 4,20 20.02.2016 17.02.2016
19.02.2016 23/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.02.2016 17.02.2016
19.02.2016 24/2016 TS Ružomberok vývoz KO 530,48 24.02.2016 17.02.2016
11.03.2016 25/2016 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.02.2016 25.02.2016
11.03.2016 26/2016 Jozef Hucík, Trstená oprava zastávky-sklo 288,00 29.02.2016 25.02.2016
11.03.2016 27/2016 SOZA Bratislava poplatok 20,40 08.03.2016 26.02.2016
11.03.2016 28/2016 Stavivá Liesek matariál Oú 1389,48 06.03.2016 04.03.2016 28-2016
11.03.2016 29/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 40,42 09.03.2016 08.03.2016
11.03.2016 30/2016 Jozef Daňko, Trtsená materiál OÚ 472,64 14.03.2016 02.03.2016
11.03.2016 31/2016 Jozef Daňko, Trstená materiál OÚ 566,68 14.03.2016 02.03.2016
11.03.2016 32/2016 M.Gembala, Trstená rozpočet telocvičňa 250,00 14.03.2016 10.03.2016
11.03.2016 33/2016 Ekoservis v. Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.03.2016 11.03.2016
11.03.2016 34/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.03.2016 11.03.2016
11.03.2016 35/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 15,19 13.03.2016 11.03.2016
11.03.2016 36/2016 Garbiar, Stavebniny materiál 126,14 11.03.2016 09.03.2016
11.03.2016 37/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 30,97 18.03.2016 18.03.2016
11.03.2016 38/2016 RWE GAS Slovensko plyn 476,00 15.03.2016 14.03.2016
14.04.2016 39/2016 Doxx Žilina stravné lísky 1000,13 17.03.2016 09.03.2016
14.04.2016 40/2016 Topset Stupava aktualizácia programov 357,78 11.03.2016 11.03.2016
14.04.2016 41/2016 Geomal, s.r.o., Trstená Geometric. plán 387,00 26.03.2016 24.03.2016
14.04.2016 42/2016 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.03.2016 18.03.2016
14.04.2016 43/2016 Slovak Telekom, Brtislava telefón 25,42 29.03.2016 24.03.2016
14.04.2016 44/2016 SVP, š..p. Ružomberok nájomné 1,13 31.03.2016 24.03.2016
14.04.2016 45/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 417,14 25.03.2016 24.03.2016
14.04.2016 46/2016 V. Kulkovský, Vitanová strava voľby do NRSR 117,50 30.03.2016 23.03.2016
14.04.2016 47/2016 M. Ťapaj, Vitanová Výroba a montáž výplne 145,00 28.03.2016 23.03.2016
14.04.2016 48/2016 Stavebniny Tvrdošín materiál 608,34 31.03.2016 30.03.2016
14.04.2016 49/2016 Slovgram Bratislava rozhlas 38,50 31.03.2016 30.03.2016
14.04.2016 50/2016 Stavivá Liesek materiál 794,27 07.04.2016 07.04.2016
14.04.2016 51/2016 Slovak Telekom, Bratilsva telefón 45,11 11.04.2016 08.04.2016
14.04.2016 52/2016 Rašub Tvrdošín materiál 76,20 14.04.2016 14.04.2016
14.04.2016 53/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.04.2016 14.04.2016
14.04.2016 54/2016 Ekoservis V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.04.2016 11.04.2016
14.04.2016 55/2016 LUCHO, Hladovka kamenivo 976,00 14.04.2016 14.04.2016
14.04.2016 56/2016 RWE GAS, Košice plyn 476,00 15.04.2016 14.04.2016
14.04.2016 57/2016 Lukáš Kubala, Krivá servis kotla 228,02 14.04.2016 14.04.2016
26.04.2016 58/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 31,36 18.04.2016 18.04.2016
26.04.2016 59/2016 Garbiar Stavebniny materiál 15,21 20.04.2016 21.04.2016
26.04.2016 60/2016 TS Ružomberok vývoz KO 1006,86 25.04.2016 22.04.2016
26.04.2016 61/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 25,42 25.04.2016 22.04.2016
26.04.2016 62/2016 Petit Press, Bratislkava inzerát, Výberové ZŠ 115,20 26.04.2016 22.04.2016
26.04.2016 63/2016 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.04.2016 26.04.2016
26.04.2016 64/2016 HYMMES, Bratislava overenie kanal. merača 1044,00 03.05.2016 29.04.2016
16.05.2016 65/2016 Kvapka Trstená knihy 165,00 04.05.2016 04.05.2016
16.05.2016 66/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 29,81 18.05.2016 18.05.2016
16.05.2016 67/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.05.2016 13.05.2016
16.05.2016 68/2016 Ekoservis V. Slavkov služby kanalizácia 60,00 18.05.2016 16.05.2016
16.05.2016 69/2016 DOXX ŽIlina starvné lístky 1000,13 10.05.2016 10.05.2016
16.05.2016 70/2016 RWE GAS Košice plyn 476,00 16.05.2016 13.05.2016
16.05.2016 71/2016 Hornooravská NsP, Trtsená pranie obrusov 43,00 13.05.2016 12.05.2016
16.05.2016 72/2016 Stavivá Liesek materiál 561,76 12.05.2016 12.05.2016
16.05.2016 73/2016 J. Daňko, Trstená materiál 372,00 14.05.2016 19.05.2016
16.05.2016 74/2016 OVS, Dolný Kubín voda 6,22 25.05.2016 24.05.2016
16.05.2016 75/2016 OVS Dolný Kubín voda 174,73 13.05.2016 19.05.2016
16.05.2016 76/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 668,02 24.05.2016 23.05.2016
16.05.2016 77/2016 Slovak Telekom, Bratislava mobil 38,81 09.05.2016 13.05.2016
13.06.2016 78/2016 Slovak Telkom, Bratislava telefón 25,42 25.05.2016 24.05.2016
13.06.2016 79/2019 TS Ružomberok sepatrovaný zber 446,86 26.05.2016 25.05.2016
13.06.2016 80/2016 Jozef Obrtáč, Vitanová oprava VO 702,00 31.05.2016 27.05.2016
13.06.2016 81/2016 Marián Balún, Trstená materiál 49,50 03.06.2016 31.05.2016
13.06.2016 82/2016 GrifPlus, s.r.o., Liesek zhotovenie schodov 880,00 07.06.2016 27.05.2016
13.06.2016 83/2016 WebHouse, s.r.o., Trnava www.stránka 51,70 25.05.2016 23.05.2016
13.06.2016 84/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 41,21 09.06.2016 06.06.2016
13.06.2016 85/2016 Ekoservis V. Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.06.2016 13.06.2016
13.06.2016 86/2016 RWE GAS, Košice plyn 476,00 15.06.2016 14.06.2016
04.07.2016 87/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.06.2016 20.06.2016
04.07.2016 88/2016 Jozef Obrtáč, Vitanová verejné osvetlenie 444,00 21.06.2016 20.06.2016
04.07.2016 89/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 32,08 20.06.2016 20.06.2016
04.07.2016 90/2016 Slavomír Ťapaj, Palmar rýpadlo 15000,00 22.06.2016 22.06.2016 90-2016
04.07.2016 91/2016 Dising Bratislava elektronická pečeť 103,20 24.06.2016 24.06.2016
04.07.2016 92/2016 Daniel Gnida, Vitanová realizácia prác-furmanské preteky 648,00 25.06.2016 23.06.2016
04.07.2016 93/2016 Slovak Telekom, Bratisslava telefón 25,42 25.06.2016 24.06.2016
04.07.2016 94/2016 TS Ružomberok vývoz KO 726,07 28.06.2016 27.06.2016
04.07.2016 95/2016 CBS, s.r.o. Kynceľová Kniha ORAVA 159,50 27.06.2016 22.06.2016
04.07.2016 96/2016 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.06.2016 27.06.2016
04.07.2016 97/2016 RD Zuberec chlieb 30,00 30.06.2016 30.06.2016
04.07.2016 98/2016 Temako Tvrdošín služby VO 300,000 11.07.2016 08.07.2016
04.07.2016 99/2016 Slovak Telekom, Brtislava telefón 39,41 11.07.2016 08.07.2016
28.07.2016 100/2016 Ekoservis, V. Slavkov služby kanalizácie 60,00 14.07.2016 12.07.2016
28.07.2016 101/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 47,88 18.07.2016 18.07.2016
28.07.2016 102/2016 Hornooravská NsP pranie obrusov 18,86 21.07.2016 12.07.2016
28.07.2016 103/2016 RWE GAS Košice plyn 476,00 15.07.2016 12.07.2016
28.07.2016 104/2016 Stavivá Liesek materiál 311,86 11.07.2016 12.07.2016
28.07.2016 105/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.07.2016 13.07.2016
28.07.2016 106/2016 Zetor Čimhová náhradné diely 56,10 11.07.2016 12.07.2016
28.07.2016 107/2016 Pyrokomplex, Námestovo materiál PO 2000,00 14.07.2016 13.07.2016 107-2016
28.07.2016 108/2016 CBS, s.r.o., B. Bystrica knihy Orava 183,00 22.07.2016 21.07.2016
28.07.2016 109/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 27,64 25.07.2016 25.07.2016
28.07.2016 110/2016 TS Ružomberok separovaný zber 446,86 28.07.2016 25.07.2016
28.07.2016 111/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 786,79 28.07.2016 25.07.2016
25.08.2016 112/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 37,91 09.08.2016 05.08.2016
25.08.2016 113/2016 Stavivá Liesek materiál 62,37 11.08.2016 10.08.2016
25.08.2016 114/2016 RaR, Trstená tlač propagač. materiálu 227,86 07.08.2016 09.08.2016
25.08.2016 115/2016 Rabčan, Liesek služby PO 23,40 13.08.2016 05.09.2016
25.08.2016 116/2016 Doxx Žilina stravné lístky 1000,13 11.08.2016 03.08.2016
25.08.2016 117/2016 RWE GAS Košice plyn 476,00 15.08.2016 12.08.2016
25.08.2016 118/2016 Ekoservis, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 19.08.2016 18.08.2016
25.08.2016 119/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 43,87 18.08.2016 18.08.2016
25.08.2016 120/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 25.08.2016 20.08.2016
25.08.2016 121/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 857,55 26.08.2016 26.08.2016
16.09.2016 122/2016 PP, s.r.o., Žilina fin. spravodaj 2017 26,40 26.08.2016 26.08.2016
16.09.2016 123/2016 PP, s.r.o. Žilina práce a mzdy 2017 59,56 26.08.2016 26.08.2016
16.09.2016 124/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 38,35 09.09.2016 12.09.2016
16.09.2016 125/2016 Marian Ondrík, Liesek odvoz veľkoobjemového odpadu 315,36 12.09.2016 12.09.2016
16.09.2016 126/2016 Ekoservis, Veľký Slavkov správa kanalizácie 60,00 14.09.2016 12.09.2016
16.09.2016 127/2016 Orava Bus, Brezovica doprava detí - výlet 115,00 15.09.2016 12.09.2016
16.09.2016 128/2016 J. Obrtáč, Vitanová oprava VO 682,00 19.09.2016 16.09.2016
16.09.2016 129/2016 RPD, Zuberec chlieb 10,00 05.09.2016
16.09.2016 130/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 47,03 15.09.2016 14.09.2016
16.09.2016 131/2016 Roman Oles, Čimhová náhradné diely 81,36 15.09.2016 14.09.2016
16.09.2016 132/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.09.2016 14.09.2016
16.09.2016 133/2016 RPD, Zuberec chlieb-dožinky 25,00 12.09.2016 12.09.2016
16.09.2016 134/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 42,55 19.09.2016 19.09.2016
16.09.2016 135/2016 RWE GAS, Košice plyn 476,00 16.09.2016 30.09.2016
18.10.2016 136/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 26.09.2016 23.09.2016
18.10.2016 137/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 827,92 26.09.2016 23.09.2016
18.10.2016 138/2016 TS Ružomberok komunálny odpad 210,45 27.09.2016 23.09.2016
18.10.2016 139/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby 12,00 06.10.2016 04.10.2016
18.10.2016 140/2016 HDS, Dolný Kubín batéria MR 14,04 05.10.2016 04.10.2016
18.10.2016 141/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 52,37 10.10.2016 07.10.2016
18.10.2016 142/2016 Stavivá, Vrabček, Liesek materiál 149,06 11.10.2016 10.10.2016
18.10.2016 143/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 34,06 13.10.2016 12.10.2016
18.10.2016 144/2016 DOXX, Žilina stravné lístky 968,15 17.10.2016 07.10.2016
18.10.2016 145/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.10.2016 14.10.2016
18.10.2016 146/2016 Innogy Slov. Košice plyn 476,00 17.10.2016 14.10.2016
18.10.2016 147/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 42,55 18.10.2016 18.10.2016
18.10.2016 148/2016 Ekoservis, Vaľký Slavkov služby kanalizácia 60,00 20.10.2016 19.10.2016
18.10.2016 149/2016 Univel, s.r.o.Tvrdošín tričká PO 200,00 24.10.2016 17.10.2016
04.11.2016 150/2016 Slovak Telkom, Bratislava telefón 24,71 25.10.2016 24.10.2016
04.11.2016 151/2016 Stavivá Vrabček, Liesek materiál - dlažba 1561,76 22.10.2016 21.10.2016
04.11.2016 152/2016 TS Ružomberok vývoz DO 750,90 27.10.2016 28.10.2016
04.11.2016 153/2016 Termoplat, Trstená parapety 123,77 03.11.2016 21.10.2016
04.11.2016 154/2016 SCARABEO, B. Bystrica PHSR obce 535,00 08.11.2016 07.11.2016
04.11.2016 155/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 44,41 09.11.2016 07.11.2016
04.11.2016 156/2016 Termoplast, Trtsená okno 126,00 11.11.2016 07.11.2016
04.11.2016 157/2016 Domotherm, Liesek radiátory 1269,98 10.11.2016 07.11.2016
04.11.2016 158/2016 Mesto Trstená opiľovanie stromov-plošina 276,00 11.11.2016 07.11.2016
04.11.2016 159/2016 Ing. Franeková, Horná Lehota audit 1090,00 16.11.2016 07.11.2016
24.11.2016 160/2016 Garbiar Tvrdošín dlažba  843,04 07.11.2016 07.11.2016
24.11.2016 161/2016 Ekoservis, Veľký Slavkov služby kanalizácie 60,00 14.11.2016 11.11.2016
24.11.2016 162/2016 Termoplast, Trstená vchodové dvere 1105,03 18.11.2016 07.11.2016
24.11.2016 163/2016 OK-TEAM, Trstená rekonštrukcia kultúrneho domu 7957,15 04.12.2016 04.11.2016 163-2016
24.11.2016 164/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 35,48 02.12.2016 09.11.2016
24.11.2016 165/2016 P-Parket, Podbiel brúsenie parkiet 1068,74 09.11.2016 09.11.2016
24.11.2016 166/2016 SlovakTelekom, Bratislava telefón 43,54 18.11.2016 18.11.2016
24.11.2016 167/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.11.2016 11.11.2016
24.11.2016 168/2016 Termoplast, Trstená žalúzie MOS 303,84 23.11.2016 11.11.2016
24.11.2016 169/2016 M. Ťapaj, Vitanová lišty MOS 356,00 15.11.2016 15.11.2016
24.11.2016 170/2016 OVS, a.s. Dolný Kubín kamera kanalizácia 1058,03 17.11.2016 15.11.2016
24.11.2016 171/2016 Stavebné práce, Trstená chodník 2451,60 21.11.2016 15.11.2016 171-2016
24.11.2016 172/2016 SOŠL, Tvrdošín úprava okolia  145,00 21.11.2016 15.11.2016
24.11.2016 173/2016 Garbiar Liesek profil 71,25 18.11.2016 15.11.2016
24.11.2016 174/2016 Stavivá Liesek materiál 1181,12 24.11.2016 23.11.2016
24.11.2016 175/2016 TS Ružomberok vývoz KO 583,38 29.11.2016 22.11.2016
24.11.2016 176/2016 Ladce Tvrdošín betón 378,00 24.11.2016 22.11.2016
24.11.2016 177/2016 JOSU, Zuberec doprava betónu 270,72 28.11.2016 25.11.2016
24.11.2016 178/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 25.11.2016 22.11.2016
03.01.2017 179/2016 OK-TEAM, s.r.o., Trstená rekonštrukcia KD 474,73 22.12.2016 25.11.2016
03.01.2017 180/2016 PEMA Dolný Kubín uličné svetlá 202,00 28.11.2016 25.11.2016
03.01.2017 181/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 44,83 09.12.2016 05.12.2016
03.01.2017 182/2016 Jozef Garbiar, Liesek dvere 144,96 01.12.2016 05.12.2016
03.01.2017 183/2016 Inogy Košice plyn - 920,98 02.12.2016 25.11.2016
03.01.2017 184/2016 M. Števuliak, Vitanová 337 výmena radiátorov 300,00 12.12.2016 05.12.2016
03.01.2017 185/2016 Betonáreň, Zábiedovo betón 313,20 10.12.2016 05.12.2016
03.01.2017 186/2016 VIKON, Trstená materiál 516,85 13.12.2016 05.12.2016
03.01.207 187/2016 DPO Martin školenie PO 210,00 20.12.2016 05.12.2016
03.01.2017 188/2016 Stavivá Liesek pletivo 168,91 16.12.2016 15.12.2016
03.01.2017 189/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 18,10 31.12.2016 09.12.2016
03.01.2017 190/2016 Inogy Košice plyn 384,00 15.12.2016 12.12.2016
03.01.2017 191/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 15.12.2016 13.12.2016
03.01.2017 192/2016 Ekoservis, V. Slavkov služby kanalizácie 60,00 16.12.2016 12.12.2016
03.01.2017 193/2016 J. Obrtáč, Vitanová 111 oprava VO 264,00 31.12.2016 16.12.2016
03.01.2017 194/2016 Petit Press, Bratislava My-noviny 30,00 12.12.2016 12.12.2016
03.01.2017 195/2016 Slovak Telekom, Bratislava Telefón 42,62 19.12.2016 19.12.2016
03.01.2017 196/2016 House. s.r.o. web Trnava doména 6,90 12.12.2016 12.12.2016
03.01.2017 197/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 93,05 27.12.2016 19.12.2016
03.01.2017 198/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 27.12.2016 22.12.2016
03.01.2017 199/2016 TS Ružomberok vývoz KO 558,91 28.12.2016 22.12.2016
03.01.2017 200/2016 COOP Jednota, Trstená tovar pre dôchodcov 750,00 04.01.2017 22.12.2016
03.01.2017 201/2016 COOP Jednota, Trstená tovar pre dôchodcov 1515,00 04.01.2017 22.12.2016
03.01.2017 202/2016 Ján Hurhot, Suchá Hora tovar pre dôchodcov 165,00 04.01.2017 22.12.2016
03.01.2017 203/2016 DaD Bullding, Vitanová tovar pre dôchodcov 390,00 21.12.2016 22.12.2016
03.01.2017 204/2016 Ondrík s.r.o. posedenie 257,00 04.01.2017 30.12.2016
03.01.2017 205/2016 Prima banka, Žilina vedenie účtu 50,58 16.01.2017 30.12.2016
03.01.2017 206/2016 Ekoservis V. Slavkov služby kanalizácie 60,00 14.01.2017 30.12.2016
03.01.2017 207/2016 Ing. Rabčan, Liesek služby PO 23,40 31.12.2016 30.12.2016
03.01.2017 208/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 39,46 09.01.2017 05.01.2017
24.01.2017 209/2016 Pemšal, s.r.o. Čimhová stavania stročeka 42,00 05.01.2017 05.01.2017
24.01.2017 210/2016 Hornooravská NsP, Trstená pranie obrusov 22,18 03.01.2017 11.01.2017
24.01.2017 211/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 45,20 18.01.2017 18.01.2017
24.01.2017 212/2016 Topset, Stupava aktualizácia programov 12,60 13.01.2017 13.01.2017
24.01.2017 213/2016 OVS, a.s., Dolný Kubín el. energia 64,51 23.01.2017 18.01.2017
24.01.2017 214/2016 Poradca podnikateľa FS 13,67 25.01.2017 18.01.2017
24.01.2017 215/2016 SSE, Žilina el. energia -0,93 27.01.2017 27.01.2017
24.01.2017 216/2016 SSE, Žilina el. energia 22,12 27.01.2017 27.01.2017
24.01.2017 217/2016 Ferex Nitra Kuka nádoby 383,40 03.02.2017 24.01.2017
24.01.2017 218/2016 Slovak Telekom, Bratislava telefón 24,71 23.01.2017 24.01.2017
24.01.2017 219/2016 TS Ružomberok Vývoz KO 960,30 25.01.2017 24.01.2017
15.02.2017 220/2016 SSE Žilina el. energia -400,60 28.01.2017 27.01.2017
15.02.2017 221/2016 SSE Žilina el. energia -81,32 28.01.2017 27.01.2017
15.02.2017 222/2016 SSE Žilina el. energia -260,34 28.01.2017 27.01.2017
15.02.2017 223/2016 SSE Žilina el. energia -136,32 28.01.2017 27.01.2017
15.02.2017 224/2016 SSE Žilina el. energia -551,48 27.01.2017 27.01.2017
15.02.2017 225/2016 SSE Žilina el. energia -21,18 27.01.2017 27.01.2017

  • Obyvateľov:

    1321
  • Starosta:

    Dušan Ondrík
  • Vitanová 82
  • 027 12 Liesek
IČO:00314978

Návštevnosť

  • Online:
  • Dnes:
  • Týždeň:
  • Mesiac:
  • 1
  • 74
  • 613
  • 2363

Newsletter

Po zaregistrovaní svojej emailovej adresy Vám budeme automaticky zasielať všetky informácie o novinkách z obce

Súhlasím s odoberaním

Fotogaléria

Zobraziť všetko

Za obsah zodpovedá:

Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Liesek
Tel.: 043/539 41 06
E-mail: obec-vitanova@slovanet.sk

Technický prevádzkovateľ:

AMERYS, s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619, 027 12 Liesek
Tel.: 0919 29 29 29
E-mail: info@amerys.sk

Vitanová

© 2009 Obecný úrad Vitanová 82, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: obec-vitanova@slovanet.sk
  • Kontakty
  • RSS
  • Samospráva
  • Podmienky používania
  • Oznámenia
  • Dokumenty
  • Triedenie odpadu
Tlačová verzia stránky
Dátum spustenia webovej stránky 30.04.2018, posledná aktualizácia stránky 09.12.2019